BTTF — Статус торговли • BTC_USDT
Обновлено: 2026-07-18T03:16:01+03:00 Symbol: BTC_USDT ✕
Открыто
2
Закрыто
57
Частичные
0
Доборы
4878
PnL Закрыто (USDT)
928.57
Процент прибыльных
100%
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
2
Лучшая пара
BTC_USDT
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Публичный режим 🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

Статистика по паре: BTC_USDT

Выбранная пара vs все варианты этой пары

Только выбранная пара = BTC_USDT · Все варианты этой пары = нормализованный ключ BTCUSDT
Закрыто (RAW / GROUP)
57 / 126
PnL Sum (RAW / GROUP)
928.57 / 30233.85
Δ(G-R): 29305.28
Winrate (RAW / GROUP)
100.0% / 100.0%
ROI% median (RAW / GROUP)
1.21% / 1.48%
Notional Sum (RAW / GROUP)
49220.00 / 325970.00
Open now (RAW / GROUP)
2 / 4
🔍 Детально: выбранная пара 🔍 Детально: все варианты пары 🧾 Показать только “что добавилось” в GROUP

Equity (RAW)

Equity (GROUP)

Распределение ROI по всем вариантам пары

Клик по строке открывает детальный отчёт по выбранному диапазону ROI.
ROI bintradespnldrill
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 1 0.50 Открыть
1% .. 2% 82 1355.33 Открыть
2% .. 5% 23 2399.14 Открыть
5% .. 10% 0 0.00 Открыть
10% .. 20% 15 19169.08 Открыть
20% .. 50% 5 7309.80 Открыть
Max Drawdown (USDT)
0.00
Partial rate
0%
Avg adds (CLOSED)
85.35
Avg hold (min)
3,117.8

Лучшие / худшие сделки

typetrade_idpnl_totalclosed_at
BEST #49 256.26 2026-05-18T09:06:02+03:00
WORST #1251 0.10 2026-07-04T22:20:02+03:00

TF распределение (из событий)

Считается по occurrences TF в events.jsonl для сделок этого символа.
tfeventsENTRYADDPARTIALFULL
TF 213551926507
TF 3894517403
TF 5533212200
TF 1020203700
TF 1513402406
TF 30430803

DRILLDOWN: DIFF: GROUP \ RAW (добавленные алиасы) · dataset=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по символу. В таблицах: trade_id кликабельный → детали сделки.
A trades
69
A pnl
29305.28
A winrate
100.0%
A median ROI%
2.01%
A median hold (min)
4677.0
A median adds
37
B trades
57
B pnl
928.57
B winrate
100.0%
B median ROI%
1.21%
B median hold (min)
1447.0
B median adds
22

A trades table (max 400 rows)

Колонки кликабельные: TF/Side/Raw symbol/Group key → новые drill.
trade_idraw symbolgroup keytfside openedclosedholdadds qtynotionalpnlroi%tpdist% modetypebotgroup_id
#2 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-09T19:39:02+03:00 2026-04-12T17:14:03+03:00 4175.0 57 0.040205 2900.00 46.48 1.60% 0.20% trend MAIN bot1 1
#4 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-09T19:45:05+03:00 2026-04-10T19:20:04+03:00 1415.0 37 0.026384 1900.00 19.08 1.00% 1.06% trend MAIN bot1 1
#27 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-10T17:38:02+03:00 2026-04-12T17:14:03+03:00 2856.0 122 0.084534 6150.00 150.28 2.44% 1.57% trend MAIN bot1 2
#30 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-10T21:39:02+03:00 2026-04-14T03:36:02+03:00 4677.0 67 0.046637 3400.00 64.26 1.89% 0.36% trend MAIN bot1 1
#44 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-12T07:16:03+03:00 2026-04-14T03:36:02+03:00 2660.0 114 0.080868 5750.00 257.06 4.47% 3.03% trend MAIN bot1 2
#52 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-12T19:36:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 75750.0 68 0.048533 3450.00 351.19 10.18% 0.23% trend MAIN bot1 1
#55 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-13T17:51:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 74415.0 9 0.006939 500.00 56.93 11.39% 0.17% trend MAIN bot1 2
#57 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-13T22:38:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 74128.0 5 0.004097 300.00 38.38 12.79% 0.01% trend MAIN bot1 3
#61 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-14T01:38:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 73948.0 45 0.030882 2300.00 328.16 14.27% 0.63% trend MAIN bot1 4
#63 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T03:36:02+03:00 2026-04-14T16:45:08+03:00 789.1 25 0.017468 1300.00 13.41 1.03% 0.05% trend MAIN bot1 1
#69 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-14T17:03:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 73023.0 119 0.080370 6000.00 868.38 14.47% 0.62% trend MAIN bot1 5
#71 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T17:44:03+03:00 2026-04-16T05:45:05+03:00 2161.0 90 0.061201 4550.00 52.21 1.15% 0.59% trend MAIN bot1 1
#78 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-16T10:18:02+03:00 2026-04-17T12:00:08+03:00 1542.1 24 0.016753 1250.00 19.52 1.56% 0.14% trend MAIN bot1 1
#80 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-16T17:08:03+03:00 2026-04-17T12:00:08+03:00 1132.1 45 0.030753 2300.00 30.48 1.33% 0.26% trend MAIN bot1 2
#84 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-17T12:03:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 69003.0 8 0.005942 450.00 70.61 15.69% 0.19% trend MAIN bot1 6
#85 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T13:20:03+03:00 2026-04-17T17:16:03+03:00 236.0 10 0.007292 550.00 13.02 2.37% 0.12% trend MAIN bot1 1
#88 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-17T16:18:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 68748.0 10 0.007174 550.00 91.95 16.72% 0.21% trend MAIN bot1 7
#91 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T17:16:03+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 6794.0 50 0.033090 2550.00 27.50 1.08% 0.47% trend MAIN bot1 1
#94 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-17T18:20:04+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 68626.0 195 0.129177 9800.00 1552.03 15.84% 0.79% trend MAIN bot1 8
#101 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-18T14:00:04+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 5550.0 65 0.043676 3300.00 102.07 3.09% 0.66% trend MAIN bot1 2
#105 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-19T21:27:01+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 3663.1 19 0.013377 1000.00 41.99 4.20% 0.51% trend RE bot1 3
#106 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-20T01:26:01+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 3424.1 84 0.056264 4250.00 132.60 3.12% 2.65% trend MAIN bot1 4
#113 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 10 SELL 2026-04-21T14:10:04+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 63116.0 29 0.019730 1500.00 240.25 16.02% 0.73% trend MAIN bot1 9
#115 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-22T05:32:01+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 62194.0 5 0.003885 300.00 51.94 17.31% 0.19% trend MAIN bot1 10
#119 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-22T08:39:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 62007.0 305 0.196197 15300.00 2772.83 18.12% 0.52% trend MAIN bot1 11
#121 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T10:30:05+03:00 2026-04-22T19:34:02+03:00 544.0 11 0.007677 600.00 6.36 1.06% 1.08% trend MAIN bot1 1
#125 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T19:34:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 16438.0 47 0.030548 2400.00 35.96 1.50% 0.43% trend MAIN bot1 1
#127 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-23T06:30:05+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 15782.0 275 0.177483 13800.00 353.08 2.56% 0.61% trend MAIN bot1 2
#136 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-27T03:50:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 55096.0 270 0.175950 13550.00 2315.58 17.09% 0.50% trend MAIN bot1 12
#146 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-27T19:48:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 9224.0 98 0.064543 4950.00 196.87 3.98% 0.65% trend MAIN bot1 3
#150 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-28T17:42:03+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 7910.0 75 0.049689 3800.00 162.34 4.27% 0.53% trend MAIN bot1 4
#156 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-29T21:14:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 6258.0 200 0.129828 10050.00 302.88 3.01% 1.85% trend MAIN bot1 5
#162 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-05-01T15:42:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 48624.0 173 0.110819 8700.00 1624.23 18.67% 0.26% trend MAIN bot1 13
#173 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-05-04T05:03:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 44943.0 63 0.039904 3200.00 652.10 20.38% 0.71% trend MAIN bot1 14
#175 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T05:32:02+03:00 2026-05-05T07:38:02+03:00 1566.0 11 0.007505 600.00 6.49 1.08% 0.06% trend MAIN bot1 1
#182 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T13:28:02+03:00 2026-05-05T07:38:02+03:00 1090.0 42 0.026989 2150.00 31.16 1.45% 0.50% trend MAIN bot1 2
#187 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-05T07:38:02+03:00 2026-05-06T16:12:03+03:00 1954.0 66 0.041317 3350.00 44.71 1.33% 0.45% trend MAIN bot1 1
#190 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-05T08:30:05+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 43296.0 93 0.057701 4700.00 1015.78 21.61% 0.73% trend MAIN bot1 15
#195 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-06T14:34:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 41492.0 311 0.193674 15600.00 3233.91 20.73% 0.45% trend MAIN bot1 16
#212 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-10T19:14:01+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 35452.0 19 0.012295 1000.00 214.98 21.50% 0.32% trend RE bot1 17
#218 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 5 SELL 2026-05-11T02:20:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 35026.0 210 0.130884 10550.00 2193.03 20.79% 0.20% trend MAIN bot1 18
#241 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-14T19:18:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 29688.0 1051 0.689090 52600.00 8601.59 16.35% 3.51% trend RE bot1 19
#313 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-06-04T15:27:03+03:00 2026-06-05T08:48:02+03:00 1041.0 2 0.002365 150.00 1.66 1.11% 0.17% trend MAIN bot1 1
#316 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 5 SELL 2026-06-04T17:20:06+03:00 2026-06-05T08:48:02+03:00 927.9 46 0.036916 2350.00 34.72 1.48% 1.37% trend MAIN bot1 2
#329 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-06-05T11:09:02+03:00 2026-06-05T15:32:03+03:00 263.0 19 0.015966 1000.00 11.95 1.19% 1.00% trend MAIN bot1 1
#339 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-06-05T19:30:09+03:00 2026-06-05T21:25:05+03:00 114.9 9 0.008204 500.00 5.10 1.02% 0.64% trend MAIN bot1 1
#348 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-06T00:12:02+03:00 2026-06-06T08:54:01+03:00 522.0 15 0.013010 800.00 8.05 1.01% 1.18% trend MAIN bot1 1
#538 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-06-18T14:58:02+03:00 2026-06-22T15:00:16+03:00 5762.2 6 0.005480 350.00 4.34 1.24% 0.45% trend MAIN bot1 1
#543 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-18T15:38:02+03:00 2026-06-18T20:36:04+03:00 298.0 6 0.005445 350.00 8.84 2.53% 0.43% trend MAIN bot1 1
#552 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 5 BUY 2026-06-18T19:05:05+03:00 2026-06-22T15:00:16+03:00 5515.2 226 0.178654 11350.00 201.26 1.77% 1.13% trend MAIN bot1 2
#555 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-18T20:36:04+03:00 2026-06-23T16:00:08+03:00 6924.1 90 0.072192 4550.00 55.57 1.22% 0.81% trend MAIN bot1 1
#568 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-20T09:42:03+03:00 2026-06-23T16:00:08+03:00 4698.1 156 0.122496 7850.00 223.83 2.85% 0.13% trend MAIN bot1 2
#592 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-22T15:32:02+03:00 2026-06-23T16:00:08+03:00 1468.1 22 0.017868 1150.00 37.62 3.27% 3.29% trend MAIN bot1 3
#676 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-23T16:56:03+03:00 2026-06-24T21:30:08+03:00 1714.1 50 0.040727 2550.00 117.85 4.62% 0.25% trend MAIN bot1 1
#776 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-06-24T21:30:08+03:00 2026-06-29T05:15:09+03:00 6225.0 4 0.004184 250.00 3.04 1.22% 0.10% trend MAIN bot1 1
#784 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-24T23:56:02+03:00 2026-06-29T05:15:09+03:00 6079.1 14 0.012326 750.00 22.50 3.00% 0.05% trend MAIN bot1 2
#803 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-25T08:12:03+03:00 2026-06-29T05:15:09+03:00 5583.1 168 0.140279 8450.00 170.16 2.01% 1.88% trend MAIN bot1 3
#1076 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-06-29T13:48:02+03:00 2026-06-29T17:00:35+03:00 192.6 1 0.001656 100.00 1.31 1.31% 0.10% trend RE bot1 1
#1086 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-06-29T14:56:02+03:00 2026-06-29T22:00:11+03:00 424.2 1 0.001675 100.00 1.01 1.01% 0.47% trend MAIN bot1 1
#1210 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-06-30T12:42:02+03:00 2026-07-01T19:26:03+03:00 1844.0 2 0.002546 150.00 2.86 1.90% 0.12% trend MAIN bot1 1
#1217 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-30T17:06:05+03:00 2026-07-01T03:30:07+03:00 624.0 0 0.000848 50.00 0.50 0.99% 0.37% trend MAIN bot1 1
#1228 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-07-01T19:26:03+03:00 2026-07-02T06:30:08+03:00 664.1 1 0.001671 100.00 1.16 1.16% 0.17% trend MAIN bot1 1
#1234 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-07-02T07:12:03+03:00 2026-07-02T17:38:03+03:00 626.0 1 0.001648 100.00 1.70 1.70% 0.24% trend MAIN bot1 1
#1241 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-07-02T17:38:03+03:00 2026-07-03T16:45:06+03:00 1387.1 1 0.001626 100.00 1.05 1.05% 0.10% trend MAIN bot1 1
#1247 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-07-03T17:24:02+03:00 2026-07-04T01:16:01+03:00 472.0 0 0.000808 50.00 0.59 1.19% 0.19% trend MAIN bot1 1
#1249 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-07-04T01:16:01+03:00 2026-07-04T22:30:03+03:00 1274.0 0 0.000798 50.00 0.59 1.17% 0.11% trend MAIN bot1 1
#1257 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-07-04T23:32:01+03:00 2026-07-06T05:25:03+03:00 1793.0 1 0.001588 100.00 1.02 1.02% 0.44% trend MAIN bot1 1
#1261 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-07-06T05:56:02+03:00 2026-07-07T01:14:01+03:00 1158.0 1 0.001581 100.00 1.78 1.78% 0.23% trend MAIN bot1 1
#1265 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-07-07T01:14:01+03:00 2026-07-14T22:25:05+03:00 11351.1 2 0.002345 150.00 1.57 1.05% 0.48% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: KPI/Лучший TF/Лучшая пара считаются по сделкам со статусом CLOSED в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для символа
67
CLOSED сделок в trades.json (всего)
541
CLOSED сделок в trades.json (для символа)
57

Последние 10 закрытий (из trades.json)

trade_idsymbolclosed_at
#1272 BTC_USDT.30 2026-07-15T16:30:08+03:00
#1282 ETHUSDT 2026-07-15T15:35:19+03:00
#1265 BTC_USDT_Vsegda_+ 2026-07-14T22:25:05+03:00
#1273 BTC_USDT.5м 2026-07-14T21:20:06+03:00
#1269 BTC_USDT_График_5 2026-07-14T21:20:05+03:00
#1274 BTC_USDT 2026-07-14T21:18:03+03:00
#1279 ETH_USDT 2026-07-14T20:28:03+03:00
#1280 sol_USDT_30min 2026-07-14T06:20:05+03:00
#1277 sol_USDT_30min 2026-07-13T07:40:07+03:00
#1278 ETHUSDT.P 2026-07-13T03:15:14+03:00

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 5m · реальные свечи
ВходДоборСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараBTC_USDT
Исходный symbol
НаправлениеBUY
Входов460
Средняя цена71 078.82798076
TP
Выход64 650.84
PnL0.2157919
Основных событий462
Всего raw-событий581
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #173

Status
CLOSED
Symbol
Side
BUY
TF
Avg Entry
71078.827980756
Qty Total
0.0648575691
Qty Open
0
PnL Realized
0.21579190
PnL Total
0.21579190
Открыто
2026-02-23T21:02:02+02:00
Закрыто
2026-02-23T23:06:01+02:00
Закрыто by
TP
Partial sum %
-
Avg ADD price
71,105.30
Last ADD price
74,596.24
MFE
6.74% / 310.72 USDT
MAE
-9.61% / -443.16 USDT
Доборы
459
Частичные
0
Hold (min)
124.0
Min price
64,246.01
Max price
75,869.59
Max DD (USDT)
443.16
Эта карточка собрана из events.jsonl (запись в trades.json отсутствует).
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-02-23T21:02:02+02:00 ENTRY 64742.22 0.0001544587 - - - 2
2026-02-23T21:09:02+02:00 ADD 64730.44 0.0001544868 - - - 3
2026-02-23T21:10:03+02:00 ADD 64778.21 0.0001543729 - - - 5
2026-02-23T21:32:01+02:00 ADD 64519.1 0.0001549929 - - - 2
2026-02-23T21:54:02+02:00 ADD 64246.01 0.0001556517 - - - 3
2026-02-23T22:33:02+02:00 ADD 64268.02 0.0001555984 - - - 3
2026-02-23T22:35:03+02:00 ADD 64249.4 0.0001556435 - - - 5
2026-02-23T22:45:05+02:00 ADD 64269.42 0.000155595 - - - 3
2026-02-23T23:00:07+02:00 ADD 64473.14 0.0001551034 - - - 30
2026-02-23T23:06:01+02:00 FULL 64650.84 - - 0.21579190 TP 3
2026-03-09T02:18:02+02:00 ENTRY 66241.07 0.0001509637 - - - 2
2026-03-09T02:20:02+02:00 ADD 66238.39 0.0001509699 - - - 5
2026-03-09T02:26:01+02:00 PENDING_CLOSE 65894.56 - - - TP 2
2026-03-09T02:42:02+02:00 ADD 66480.42 0.0001504202 - - - 2
2026-03-09T03:48:01+02:00 ADD 66535.96 0.0001502947 - - - 3
2026-03-09T03:48:01+02:00 ADD 66535.96 0.0001502947 - - - 2
2026-03-09T03:50:02+02:00 ADD 66493.02 0.0001503917 - - - 5
2026-03-09T03:58:02+02:00 PENDING_CLOSE 66227.53 - - - TP 2
2026-03-09T04:03:02+02:00 PENDING_CLOSE 66230.51 - - - TP 3
2026-03-09T04:20:03+02:00 PENDING_CLOSE 66032.25 - - - TP 5
2026-03-09T05:00:04+02:00 ADD 66537.32 0.0001502916 - - - 5
2026-03-09T05:00:05+02:00 ADD 66537.32 0.0001502916 - - - 3
2026-03-09T05:22:01+02:00 ADD 67253.34 0.0001486915 - - - 2
2026-03-09T05:30:07+02:00 ADD 67223.52 0.0001487575 - - - 15
2026-03-09T05:36:02+02:00 ADD 67248.38 0.0001487025 - - - 2
2026-03-09T05:40:02+02:00 ADD 67127.61 0.00014897 - - - 2
2026-03-09T06:33:01+02:00 ADD 67511.56 0.0001481228 - - - 3
2026-03-09T06:42:02+02:00 ADD 67417.07 0.0001483304 - - - 3
2026-03-09T06:48:03+02:00 ADD 67447.9 0.0001482626 - - - 2
2026-03-09T06:54:02+02:00 ADD 67384.01 0.0001484032 - - - 3
2026-03-09T06:56:02+02:00 PENDING_CLOSE 67230.98 - - - TP 2
2026-03-09T07:00:05+02:00 ADD 67130.14 0.0001489644 - - - 30
2026-03-09T07:00:06+02:00 PENDING_CLOSE 67130.14 - - - TP 3
2026-03-09T07:08:02+02:00 ADD 67143.63 0.0001489345 - - - 2
2026-03-09T07:36:02+02:00 ADD 67539.85 0.0001480607 - - - 2
2026-03-09T10:32:02+02:00 ADD 67783.66 0.0001475282 - - - 2
2026-03-09T10:39:02+02:00 ADD 67738 0.0001476276 - - - 3
2026-03-09T10:40:03+02:00 ADD 67732.43 0.0001476398 - - - 5
2026-03-09T10:50:03+02:00 ADD 67747.99 0.0001476059 - - - 2
2026-03-09T11:10:04+02:00 ADD 67656.48 0.0001478055 - - - 10
2026-03-09T11:20:03+02:00 ADD 67820.01 0.0001474491 - - - 2
2026-03-09T11:48:02+02:00 ADD 68275.2 0.0001464661 - - - 3
2026-03-09T12:03:02+02:00 PENDING_CLOSE 67917.67 - - - TP 3
2026-03-09T14:10:03+02:00 ADD 67849.84 0.0001473843 - - - 2
2026-03-09T14:35:03+02:00 ADD 68005.4 0.0001470471 - - - 5
2026-03-09T14:44:02+02:00 ADD 68154 0.0001467265 - - - 2
2026-03-09T14:45:03+02:00 ADD 68130.35 0.0001467775 - - - 3
2026-03-09T15:46:03+02:00 ADD 69044.58 0.000144834 - - - 2
2026-03-09T15:50:04+02:00 ADD 68942.52 0.0001450484 - - - 2
2026-03-09T15:51:03+02:00 ADD 68913.81 0.0001451088 - - - 3
2026-03-09T16:10:05+02:00 ADD 68760.16 0.0001454331 - - - 10
2026-03-09T16:28:02+02:00 ADD 69046.27 0.0001448304 - - - 2
2026-03-09T16:34:02+02:00 ADD 69127.66 0.0001446599 - - - 2
2026-03-09T16:50:04+02:00 ADD 69250.44 0.0001444034 - - - 5
2026-03-09T17:10:03+02:00 ADD 68994.68 0.0001449387 - - - 5
2026-03-09T17:21:02+02:00 ADD 69027.73 0.0001448693 - - - 3
2026-03-09T17:28:03+02:00 ADD 69078.24 0.0001447634 - - - 2
2026-03-09T17:30:07+02:00 ADD 69078.23 0.0001447634 - - - 3
2026-03-09T17:34:02+02:00 ADD 68920.02 0.0001450957 - - - 2
2026-03-09T18:46:03+02:00 ADD 69009.31 0.000144908 - - - 2
2026-03-09T18:48:03+02:00 ADD 69000.24 0.000144927 - - - 3
2026-03-09T19:28:02+02:00 PENDING_CLOSE 68704 - - - TP 2
2026-03-09T19:30:07+02:00 PENDING_CLOSE 68624.06 - - - TP 3
2026-03-09T19:45:04+02:00 PENDING_CLOSE 68406.25 - - - TP 5
2026-03-09T20:40:03+02:00 ADD 68514.75 0.000145954 - - - 5
2026-03-09T21:32:02+02:00 ADD 69243.13 0.0001444187 - - - 2
2026-03-09T21:33:03+02:00 ADD 69226.78 0.0001444528 - - - 3
2026-03-09T21:35:04+02:00 ADD 69189.85 0.0001445299 - - - 5
2026-03-09T21:36:03+02:00 ADD 69168.94 0.0001445736 - - - 2
2026-03-09T21:42:02+02:00 ADD 68913.87 0.0001451087 - - - 2
2026-03-09T21:45:06+02:00 PENDING_CLOSE 68963.53 - - - TP 3
2026-03-09T23:10:02+02:00 ADD 69036.68 0.0001448505 - - - 2
2026-03-09T23:12:02+02:00 ADD 69029.46 0.0001448657 - - - 3
2026-03-09T23:28:02+02:00 PENDING_CLOSE 68884.75 - - - TP 2
2026-03-09T23:42:02+02:00 PENDING_CLOSE 68916.61 - - - TP 3
2026-03-09T23:45:03+02:00 PENDING_CLOSE 68945.75 - - - TP 5
2026-03-10T02:55:02+02:00 ADD 69088.55 0.0001447418 - - - 5
2026-03-10T03:15:04+02:00 ADD 69108 0.000144701 - - - 3
2026-03-10T03:20:03+02:00 ADD 68902.01 0.0001451336 - - - 10
2026-03-10T03:28:02+02:00 ADD 68960.54 0.0001450105 - - - 2
2026-03-10T03:39:02+02:00 PENDING_CLOSE 68834.24 - - - TP 3
2026-03-10T03:58:02+02:00 ADD 69264.36 0.0001443744 - - - 2
2026-03-10T04:05:03+02:00 ADD 69165.19 0.0001445814 - - - 5
2026-03-10T04:06:02+02:00 ADD 69125.92 0.0001446635 - - - 3
2026-03-10T04:22:02+02:00 ADD 69177.89 0.0001445549 - - - 2
2026-03-10T04:54:02+02:00 ADD 70331.35 0.0001421841 - - - 3
2026-03-10T04:58:01+02:00 ADD 70286.61 0.0001422746 - - - 2
