BTTF — Статус торговли • ETHUSDT
Обновлено: 2026-06-02T07:38:01+03:00 Symbol: ETHUSDT ✕
Открыто
2
Закрыто
43
Частичные
2
Доборы
7280
PnL Закрыто (USDT)
821.83
Процент прибыльных
100%
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
2
Лучшая пара
ETHUSDT
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Публичный режим 🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

Статистика по паре: ETHUSDT

Выбранная пара vs все варианты этой пары

Только выбранная пара = ETHUSDT · Все варианты этой пары = нормализованный ключ ETHUSDT
Закрыто (RAW / GROUP)
43 / 123
PnL Sum (RAW / GROUP)
821.83 / 1377.91
Δ(G-R): 556.08
Winrate (RAW / GROUP)
100.0% / 100.0%
ROI% median (RAW / GROUP)
1.33% / 1.38%
Notional Sum (RAW / GROUP)
55320.00 / 91252.47
Open now (RAW / GROUP)
2 / 6
🔍 Детально: выбранная пара 🔍 Детально: все варианты пары 🧾 Показать только “что добавилось” в GROUP

Equity (RAW)

Equity (GROUP)

Распределение ROI по всем вариантам пары

Клик по строке открывает детальный отчёт по выбранному диапазону ROI.
ROI bintradespnldrill
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 1 1.29 Открыть
1% .. 2% 98 973.59 Открыть
2% .. 5% 24 403.02 Открыть
5% .. 10% 0 0.00 Открыть
10% .. 20% 0 0.00 Открыть
20% .. 50% 0 0.00 Открыть
Max Drawdown (USDT)
0.00
Partial rate
4.7%
Avg adds (CLOSED)
127.65
Avg hold (min)
2,765.0

Лучшие / худшие сделки

typetrade_idpnl_totalclosed_at
BEST #48 109.47 2026-04-20T01:48:01+03:00
WORST #213 0.53 2026-05-11T01:35:03+03:00

TF распределение (из событий)

Считается по occurrences TF в events.jsonl для сделок этого символа.
tfeventsENTRYADDPARTIALFULL
TF 217798158604
TF 5654058101
TF 3383236000
TF 10299026802
TF 154804501
TF 302402200
TF 4581600
TF 6070403

DRILLDOWN: DIFF: GROUP \ RAW (добавленные алиасы) · dataset=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по символу. В таблицах: trade_id кликабельный → детали сделки.
A trades
80
A pnl
556.08
A winrate
100.0%
A median ROI%
1.39%
A median hold (min)
1953.0
A median adds
28
B trades
43
B pnl
821.83
B winrate
100.0%
B median ROI%
1.33%
B median hold (min)
1818.0
B median adds
67

A trades table (max 400 rows)

Колонки кликабельные: TF/Side/Raw symbol/Group key → новые drill.
trade_idraw symbolgroup keytfside openedclosedholdadds qtynotionalpnlroi%tpdist% modetypebotgroup_id
#3 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-09T19:45:05+03:00 2026-04-10T15:45:05+03:00 1200.0 13 0.063819 140.00 1.98 1.41% 0.15% trend MAIN bot1 1
#7 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 5 SELL 2026-04-09T20:20:01+03:00 2026-04-10T04:24:01+03:00 484.0 10 0.049775 109.80 1.22 1.11% 1.05% trend MAIN bot1 1
#9 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-04-09T20:33:03+03:00 2026-04-10T06:15:04+03:00 582.0 6 0.031667 70.00 0.75 1.07% 1.08% trend MAIN bot1 1
#10 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-09T21:18:01+03:00 2026-04-10T01:20:01+03:00 242.0 6 0.031687 70.00 0.70 1.00% 0.87% trend MAIN bot1 1
#15 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-10T01:50:00+03:00 2026-04-10T16:45:02+03:00 895.0 11 0.054779 120.00 1.31 1.09% 0.02% trend MAIN bot1 1
#22 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-10T05:14:01+03:00 2026-04-12T11:48:01+03:00 3274.0 70 0.317513 710.00 7.15 1.01% 1.12% trend MAIN bot1 1
#23 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-04-10T08:42:02+03:00 2026-04-12T15:33:02+03:00 3291.0 39 0.178939 400.00 5.59 1.40% 0.93% trend MAIN bot1 1
#24 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 5 BUY 2026-04-10T16:45:02+03:00 2026-04-10T23:30:02+03:00 405.0 3 0.017970 40.00 0.45 1.14% 0.79% trend MAIN bot1 1
#26 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-10T16:45:07+03:00 2026-04-10T23:30:05+03:00 405.0 1 0.009007 20.00 0.29 1.44% 0.82% trend MAIN bot1 1
#33 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-10T23:30:02+03:00 2026-04-11T23:08:01+03:00 1418.0 34 0.156275 350.00 10.78 3.08% 0.53% trend MAIN bot1 1
#35 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-10T23:30:05+03:00 2026-04-12T02:15:02+03:00 1605.0 11 0.053486 120.00 2.16 1.80% 0.90% trend MAIN bot1 1
#39 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-11T23:08:01+03:00 2026-04-13T23:22:01+03:00 2894.0 69 0.316763 700.00 12.75 1.82% 0.57% trend MAIN bot1 1
#42 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-12T02:15:02+03:00 2026-04-13T23:00:11+03:00 2685.2 26 0.122265 270.00 6.60 2.45% 0.74% trend MAIN bot1 1
#47 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-04-12T15:33:02+03:00 2026-04-20T02:00:09+03:00 10707.1 90 0.392761 910.00 18.51 2.03% 0.50% trend MAIN bot1 1
#51 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-12T19:06:01+03:00 2026-04-20T01:48:01+03:00 10482.0 166 0.720769 1670.00 34.01 2.04% 0.56% trend MAIN bot1 1
#58 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-13T23:22:01+03:00 2026-04-14T17:32:01+03:00 1090.0 16 0.072018 170.38 2.83 1.66% 1.33% trend MAIN bot1 1
#60 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-13T23:27:02+03:00 2026-04-14T09:51:02+03:00 624.0 5 0.025564 60.00 0.65 1.09% 2.46% trend MAIN bot1 1
#68 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-14T14:21:02+03:00 2026-04-15T23:15:04+03:00 1974.0 20 0.089802 210.00 2.22 1.06% 0.21% trend MAIN bot1 1
#72 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T17:48:01+03:00 2026-04-15T23:30:04+03:00 1782.1 32 0.141807 330.00 4.55 1.38% 0.27% trend MAIN bot1 1
#76 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 5 BUY 2026-04-15T23:30:04+03:00 2026-04-17T17:16:03+03:00 2506.0 60 0.260693 610.00 23.74 3.89% 0.72% trend MAIN bot1 1
#77 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-15T23:30:05+03:00 2026-04-17T16:30:10+03:00 2460.1 33 0.145301 340.00 9.41 2.77% 0.79% trend MAIN bot1 1
#93 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T17:16:03+03:00 2026-04-22T07:42:01+03:00 6626.0 129 0.555796 1300.00 15.09 1.16% 1.24% trend MAIN bot1 1
#96 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-17T21:18:03+03:00 2026-04-22T07:24:01+03:00 6366.0 65 0.282410 660.00 6.93 1.05% 0.83% trend MAIN bot1 1
#107 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-20T01:48:01+03:00 2026-04-23T20:20:01+03:00 5432.0 103 0.445666 1040.00 10.78 1.04% 0.64% trend MAIN bot1 1
#109 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-04-20T02:00:09+03:00 2026-04-24T17:30:10+03:00 6690.0 68 0.296068 690.00 7.04 1.02% 0.99% trend MAIN bot1 1
#118 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-22T07:24:01+03:00 2026-04-26T23:48:09+03:00 6744.1 56 0.243681 570.00 6.71 1.18% 0.06% trend MAIN bot1 1
#122 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T10:34:02+03:00 2026-04-27T00:02:01+03:00 6568.0 110 0.476296 1110.00 15.58 1.40% 0.26% trend MAIN bot1 1
#130 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-23T22:28:02+03:00 2026-04-24T06:35:01+03:00 487.0 12 0.055942 130.00 1.29 1.00% 0.05% trend MAIN bot1 1
#132 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-24T09:02:01+03:00 2026-04-27T18:05:02+03:00 4863.0 125 0.541254 1260.00 17.83 1.41% 1.51% trend MAIN bot1 1
#133 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-04-24T18:39:03+03:00 2026-04-27T20:09:03+03:00 4410.0 55 0.239843 560.00 12.99 2.32% 0.78% trend MAIN bot1 1
#134 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-26T23:48:09+03:00 2026-04-29T08:00:09+03:00 3372.0 35 0.156687 360.00 4.66 1.29% 0.12% trend MAIN bot1 1
#135 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-27T00:02:01+03:00 2026-04-27T05:14:01+03:00 312.0 5 0.025415 60.00 0.71 1.18% 0.45% trend MAIN bot1 1
#138 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-27T05:14:01+03:00 2026-04-29T11:00:07+03:00 3226.1 52 0.231416 530.00 7.52 1.42% 0.01% trend MAIN bot1 1
#144 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-27T19:22:01+03:00 2026-04-30T02:24:02+03:00 3302.0 59 0.261679 597.09 10.41 1.74% 1.31% trend MAIN bot1 1
#148 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-04-27T20:09:03+03:00 2026-04-29T21:09:05+03:00 2940.0 27 0.122082 280.00 5.58 1.99% 1.22% trend MAIN bot1 1
#152 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-29T11:00:07+03:00 2026-05-01T17:44:02+03:00 3283.9 60 0.269027 610.00 10.51 1.72% 0.84% trend MAIN bot1 1
#154 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-29T11:45:07+03:00 2026-05-01T18:57:02+03:00 3311.9 27 0.123448 280.00 4.70 1.68% 0.73% trend MAIN bot1 1
#158 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-04-29T23:51:02+03:00 2026-05-07T20:51:03+03:00 11340.0 140 0.606247 1410.00 20.73 1.47% 0.26% trend MAIN bot1 1
#160 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-30T02:36:01+03:00 2026-04-30T05:40:01+03:00 184.0 6 0.030918 70.00 0.80 1.14% 0.02% trend RE bot1 1
#161 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 10 SELL 2026-04-30T09:50:03+03:00 2026-05-07T19:32:02+03:00 10662.0 216 0.932488 2170.00 28.30 1.30% 0.57% trend MAIN bot1 1
#166 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-01T17:44:02+03:00 2026-05-03T01:56:01+03:00 1932.0 32 0.143339 330.00 3.55 1.08% 1.05% trend MAIN bot1 1
#167 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-05-01T18:57:02+03:00 2026-05-03T19:03:02+03:00 2886.0 18 0.082444 190.00 2.01 1.06% 1.01% trend MAIN bot1 1
#169 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-03T03:10:02+03:00 2026-05-04T01:05:01+03:00 1315.0 22 0.099338 230.00 2.35 1.02% 1.08% trend MAIN bot1 1
#171 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-05-03T19:03:02+03:00 2026-05-04T05:00:19+03:00 597.3 10 0.047341 110.00 1.31 1.19% 0.06% trend MAIN bot1 1
#172 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T02:40:03+03:00 2026-05-04T05:00:17+03:00 140.2 3 0.017225 40.00 0.48 1.20% 0.78% trend MAIN bot1 1
#177 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T08:34:01+03:00 2026-05-05T16:10:04+03:00 1896.1 34 0.148195 350.53 4.00 1.14% 0.59% trend MAIN bot1 1
#180 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-05-04T09:33:02+03:00 2026-05-05T10:30:10+03:00 1497.1 16 0.072147 170.00 1.94 1.14% 1.22% trend MAIN bot1 1
#191 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-05-05T11:48:05+03:00 2026-05-06T13:00:13+03:00 1512.1 17 0.075901 180.00 3.13 1.74% 0.09% trend MAIN bot1 1
#193 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-05T17:24:02+03:00 2026-05-06T14:48:01+03:00 1284.0 22 0.097090 230.00 4.12 1.79% 0.04% trend MAIN bot1 1
#196 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-06T14:48:01+03:00 2026-05-11T01:20:04+03:00 6392.1 130 0.565258 1310.88 21.22 1.62% 1.25% trend MAIN bot1 1
#198 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-05-06T15:18:03+03:00 2026-05-09T20:30:03+03:00 4632.0 58 0.255564 590.00 5.94 1.01% 1.04% trend MAIN bot1 1
#207 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-07T19:32:02+03:00 2026-05-12T11:42:01+03:00 6730.0 132 0.573961 1330.00 15.83 1.19% 0.44% trend MAIN bot1 1
#209 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-07T20:51:03+03:00 2026-05-12T12:48:03+03:00 6717.0 71 0.310555 720.00 8.58 1.19% 0.47% trend MAIN bot1 1
#211 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-05-09T23:39:02+03:00 2026-05-10T23:21:03+03:00 1422.0 18 0.081685 190.00 2.46 1.29% 0.04% trend MAIN bot1 1
#216 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-05-10T23:21:03+03:00 2026-05-11T02:00:12+03:00 159.2 3 0.017091 40.00 0.57 1.43% 1.06% trend MAIN bot1 1
#229 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-12T11:42:01+03:00 2026-05-12T19:06:02+03:00 444.0 4 0.021832 50.00 0.57 1.13% 0.62% trend MAIN bot1 1
#231 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-12T12:48:03+03:00 2026-05-13T17:00:13+03:00 1692.2 21 0.095898 220.00 3.00 1.37% 0.96% trend MAIN bot1 1
#232 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-12T19:06:02+03:00 2026-05-13T17:02:03+03:00 1316.0 29 0.131003 300.00 4.29 1.43% 0.75% trend MAIN bot1 1
#235 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-13T17:02:03+03:00 2026-05-15T17:26:02+03:00 2904.0 52 0.233449 530.00 12.20 2.30% 0.71% trend MAIN bot1 1
#236 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-13T17:03:03+03:00 2026-05-15T17:00:28+03:00 2877.4 23 0.106006 240.00 5.34 2.22% 0.46% trend MAIN bot1 1
#246 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-15T17:26:02+03:00 2026-05-16T13:40:29+03:00 1214.5 14 0.067452 150.00 3.51 2.34% 0.20% trend MAIN bot1 1
#248 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-15T19:27:02+03:00 2026-05-16T13:39:02+03:00 1092.0 8 0.040432 90.00 2.19 2.43% 0.19% trend MAIN bot1 1
#251 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-16T13:39:02+03:00 2026-05-18T06:13:03+03:00 2434.0 31 0.146505 320.00 9.27 2.90% 0.22% trend MAIN bot1 1
#252 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-16T14:22:01+03:00 2026-05-18T06:14:03+03:00 2392.0 53 0.247376 540.00 15.33 2.84% 0.12% trend MAIN bot1 1
#258 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-18T07:18:03+03:00 2026-05-18T20:00:12+03:00 762.2 8 0.042277 90.00 1.31 1.46% 0.53% trend MAIN bot1 1
#259 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-18T07:48:00+03:00 2026-05-18T20:54:01+03:00 786.0 19 0.093990 200.00 2.02 1.01% 0.20% trend MAIN bot1 1
#262 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-18T20:33:02+03:00 2026-05-22T22:00:09+03:00 5847.1 60 0.286295 610.00 8.78 1.44% 0.73% trend MAIN bot1 1
#264 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-18T20:54:01+03:00 2026-05-22T22:01:04+03:00 5827.1 128 0.605834 1290.00 17.75 1.38% 0.53% trend MAIN bot1 1
#269 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-22T23:15:05+03:00 2026-05-23T12:03:01+03:00 767.9 7 0.038639 80.00 1.60 1.99% 0.46% trend MAIN bot1 1
#271 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-22T23:20:01+03:00 2026-05-23T11:20:02+03:00 720.0 10 0.053161 110.00 2.13 1.94% 0.22% trend MAIN bot1 1
#277 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-23T11:20:02+03:00 2026-05-26T21:01:03+03:00 4901.0 67 0.324995 680.00 6.99 1.03% 1.04% trend MAIN bot1 1
#279 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-23T12:03:01+03:00 2026-05-26T21:00:09+03:00 4857.1 44 0.214864 450.00 5.05 1.12% 1.04% trend MAIN bot1 1
#282 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-26T23:08:02+03:00 2026-05-27T21:38:02+03:00 1350.0 33 0.163678 340.00 4.58 1.35% 0.78% trend MAIN bot1 1
#283 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-27T00:03:04+03:00 2026-05-27T21:39:02+03:00 1296.0 22 0.110635 230.00 3.15 1.37% 0.81% trend MAIN bot1 1
#288 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-27T21:38:02+03:00 2026-05-28T00:50:02+03:00 192.0 7 0.038881 80.00 1.24 1.55% 0.25% trend MAIN bot1 1
#290 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-27T23:24:02+03:00 2026-05-28T00:45:06+03:00 81.1 3 0.019408 40.00 0.54 1.36% 0.87% trend MAIN bot1 1
#292 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-28T01:46:01+03:00 2026-05-28T07:38:02+03:00 352.0 1 0.009862 20.00 0.48 2.42% 0.41% trend MAIN bot1 1
#294 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-28T04:06:03+03:00 2026-05-28T07:39:02+03:00 213.0 0 0.004935 10.00 0.22 2.23% 0.31% trend MAIN bot1 1
#298 ETHUSDT.P ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-28T07:38:02+03:00 2026-06-01T15:00:04+03:00 6202.0 140 0.700568 1403.79 20.95 1.49% 1.40% trend MAIN bot1 1
#300 ETH_USDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-28T07:39:02+03:00 2026-06-01T09:30:07+03:00 5871.1 73 0.367365 740.00 10.27 1.39% 1.45% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: KPI/Лучший TF/Лучшая пара считаются по сделкам со статусом CLOSED в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для символа
63
CLOSED сделок в trades.json (всего)
241
CLOSED сделок в trades.json (для символа)
43

Последние 10 закрытий (из trades.json)

trade_idsymbolclosed_at
#303 sol_USDT_30min 2026-06-02T04:40:05+03:00
#308 BTC_USDT 2026-06-01T21:18:02+03:00
#298 ETHUSDT.P 2026-06-01T15:00:04+03:00
#301 BTC_USDT.5м 2026-06-01T12:55:03+03:00
#304 BTC_USDT 2026-06-01T11:42:02+03:00
#302 BTC_USDT.30 2026-06-01T11:00:09+03:00
#300 ETH_USDT 2026-06-01T09:30:07+03:00
#305 ETHUSDT 2026-06-01T09:10:06+03:00
#299 ETHUSDT 2026-06-01T05:00:12+03:00
#296 BTC_USDT 2026-05-29T17:30:11+03:00

Детали сделки #48

Status
CLOSED
Symbol
Side
SELL
TF
2(371), 3(85), 5(129), 10(56), 15(7), 30(2)
Avg Entry
2312.9406243772
Qty Total
2.6113943151
Qty Open
0
PnL Realized
109.47128018
PnL Total
109.47128018
Открыто
2026-04-12T15:33:03+03:00
Закрыто
2026-04-20T01:48:01+03:00
Закрыто by
TP
Partial sum %
-
Avg ADD price
2,313.44
Last ADD price
2,340.01
MFE
5.78% / 352.85 USDT
MAE
-5.97% / -364.63 USDT
Доборы
610
Частичные
0
Hold (min)
10,695.0
Min price
2,179.66
Max price
2,451.30
Max DD (USDT)
364.63
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-04-12T15:33:03+03:00 ENTRY 2204.17 0.0045368551 - - - 3
2026-04-12T15:50:03+03:00 ADD 2205.51 0.0045340987 - - - 5
2026-04-12T15:50:04+03:00 ADD 2205.51 0.0045340987 - - - 5
2026-04-12T15:55:02+03:00 PENDING_CLOSE 2197.35 - - - TP 5
2026-04-12T19:06:01+03:00 ADD 2187.65 0.0045711151 - - - 2
2026-04-12T19:06:02+03:00 ADD 2186.7 0.004573101 - - - 2
2026-04-12T19:06:02+03:00 ADD 2187.65 0.0045711151 - - - 2
2026-04-12T20:12:01+03:00 ADD 2187.75 0.0045709062 - - - 2
2026-04-12T20:12:02+03:00 ADD 2186.77 0.0045729546 - - - 2
2026-04-12T20:12:02+03:00 ADD 2187.75 0.0045709062 - - - 2
2026-04-12T20:48:03+03:00 ADD 2192.18 0.0045616692 - - - 3
2026-04-12T20:56:02+03:00 ADD 2201.6 0.0045421512 - - - 2
2026-04-12T20:56:03+03:00 ADD 2202.65 0.0045399859 - - - 2
2026-04-12T20:56:04+03:00 ADD 2202.65 0.0045399859 - - - 2
2026-04-12T21:20:01+03:00 ADD 2201.61 0.0045421305 - - - 5
2026-04-12T21:20:03+03:00 ADD 2200.53 0.0045443598 - - - 5
2026-04-12T21:20:03+03:00 ADD 2201.61 0.0045421305 - - - 5
2026-04-12T21:30:04+03:00 ADD 2200.67 0.0045440707 - - - 15
2026-04-12T21:48:02+03:00 ADD 2200.11 0.0045452273 - - - 2
2026-04-12T21:56:01+03:00 ADD 2200.5 0.0045444217 - - - 2
2026-04-12T21:56:02+03:00 ADD 2199.4 0.0045466946 - - - 2
2026-04-12T21:56:02+03:00 ADD 2200.5 0.0045444217 - - - 2
2026-04-12T22:26:01+03:00 ADD 2203.71 0.0045378022 - - - 2
2026-04-12T22:26:03+03:00 ADD 2203.71 0.0045378022 - - - 2
2026-04-12T22:32:04+03:00 ADD 2204.34 0.0045365053 - - - 2
2026-04-12T22:32:06+03:00 ADD 2204.34 0.0045365053 - - - 2
2026-04-12T22:40:01+03:00 ADD 2201.75 0.0045418417 - - - 10
2026-04-12T22:40:02+03:00 ADD 2200.82 0.004543761 - - - 10
2026-04-12T22:40:02+03:00 ADD 2201.75 0.0045418417 - - - 10
2026-04-12T22:46:02+03:00 ADD 2201.03 0.0045433274 - - - 2
2026-04-12T22:46:03+03:00 ADD 2201.03 0.0045433274 - - - 2
2026-04-12T22:58:03+03:00 ADD 2198.22 0.0045491352 - - - 2
2026-04-12T22:58:04+03:00 ADD 2198.22 0.0045491352 - - - 2
2026-04-12T23:00:05+03:00 ADD 2198.27 0.0045490317 - - - 30
2026-04-12T23:32:01+03:00 ADD 2197.58 0.0045504601 - - - 2
2026-04-12T23:32:03+03:00 ADD 2197.58 0.0045504601 - - - 2
2026-04-12T23:48:02+03:00 ADD 2208.34 0.0045282882 - - - 3
2026-04-12T23:50:01+03:00 ADD 2207.65 0.0045297035 - - - 5
2026-04-12T23:50:02+03:00 ADD 2206.5 0.0045320644 - - - 5
2026-04-12T23:50:02+03:00 ADD 2207.65 0.0045297035 - - - 5
2026-04-13T00:09:03+03:00 ADD 2211.52 0.0045217769 - - - 3
2026-04-13T00:10:02+03:00 ADD 2210.28 0.0045243137 - - - 5
2026-04-13T00:10:03+03:00 ADD 2211 0.0045228403 - - - 5
2026-04-13T00:10:07+03:00 ADD 2211 0.0045228403 - - - 5
2026-04-13T00:12:02+03:00 ADD 2208.33 0.0045283087 - - - 2
2026-04-13T00:15:10+03:00 ADD 2207.89 0.0045292111 - - - 15
2026-04-13T00:50:02+03:00 ADD 2207.33 0.0045303602 - - - 10
2026-04-13T00:50:02+03:00 ADD 2206.41 0.0045322492 - - - 5
2026-04-13T00:50:02+03:00 ADD 2206.41 0.0045322492 - - - 10
2026-04-13T00:50:10+03:00 ADD 2207.33 0.0045303602 - - - 10
2026-04-13T01:05:04+03:00 PENDING_CLOSE 2188.83 - - - TP 5
2026-04-13T01:10:03+03:00 PENDING_CLOSE 2195.84 - - - TP 10
2026-04-13T03:05:03+03:00 ADD 2191.01 0.0045641051 - - - 5
2026-04-13T03:05:04+03:00 ADD 2191.01 0.0045641051 - - - 5
2026-04-13T03:18:02+03:00 ADD 2192.88 0.0045602131 - - - 2
2026-04-13T03:18:05+03:00 ADD 2193.83 0.0045582383 - - - 2
2026-04-13T03:18:06+03:00 ADD 2193.83 0.0045582383 - - - 2
2026-04-13T03:36:02+03:00 ADD 2200 0.0045454545 - - - 2
2026-04-13T03:42:03+03:00 ADD 2198.28 0.004549011 - - - 3
2026-04-13T03:57:03+03:00 ADD 2204.43 0.00453632 - - - 3
2026-04-13T04:10:02+03:00 ADD 2202.79 0.0045396974 - - - 5
2026-04-13T04:10:03+03:00 ADD 2203.55 0.0045381317 - - - 5
2026-04-13T04:10:04+03:00 ADD 2203.55 0.0045381317 - - - 5
2026-04-13T04:14:02+03:00 ADD 2204.18 0.0045368346 - - - 2
2026-04-13T04:14:02+03:00 ADD 2205.08 0.0045349829 - - - 2
2026-04-13T04:14:03+03:00 ADD 2205.08 0.0045349829 - - - 2
2026-04-13T04:24:02+03:00 ADD 2201.01 0.0045433687 - - - 2
2026-04-13T04:24:05+03:00 ADD 2201.98 0.0045413673 - - - 2
2026-04-13T04:24:06+03:00 ADD 2201.98 0.0045413673 - - - 2
2026-04-13T05:06:09+03:00 ADD 2202.93 0.0045394089 - - - 3
2026-04-13T05:14:01+03:00 PENDING_CLOSE 2195.37 - - - TP 2
2026-04-13T07:38:01+03:00 ADD 2195.92 0.0045539 - - - 2
2026-04-13T07:38:02+03:00 ADD 2196.44 0.0045528218 - - - 2
2026-04-13T07:38:03+03:00 ADD 2196.44 0.0045528218 - - - 2
2026-04-13T07:39:04+03:00 ADD 2196.93 0.0045518064 - - - 3
2026-04-13T07:45:03+03:00 ADD 2196.27 0.0045531742 - - - 5
2026-04-13T07:45:04+03:00 ADD 2196.27 0.0045531742 - - - 5
2026-04-13T07:52:01+03:00 PENDING_CLOSE 2188.66 - - - TP 2
2026-04-13T08:10:03+03:00 PENDING_CLOSE 2186.71 - - - TP 5
