| ROI bin | trades | pnl | drill |
|---|---|---|---|
| -5% .. -2% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -2% .. -1% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -1% .. -0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -0.5% .. 0% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0% .. 0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0.5% .. 1% | 1 | 1.29 | Открыть |
| 1% .. 2% | 148 | 1007.91 | Открыть |
| 2% .. 5% | 84 | 539.54 | Открыть |
| 5% .. 10% | 42 | 50.33 | Открыть |
| 10% .. 20% | 3 | 272.29 | Открыть |
| 20% .. 50% | 0 | 0.00 | Открыть |
| trade_id | raw symbol | group key | tf | side | opened | closed | hold | adds | qty | notional | pnl | roi% | tpdist% | mode | type | bot | group_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-09T19:45:06+03:00 | 2026-04-10T01:18:03+03:00 | 333.0 | 21 | 0.099593 | 220.00 | 2.85 | 1.30% | 0.88% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #8 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-04-09T20:20:03+03:00 | 2026-04-10T04:02:01+03:00 | 462.0 | 28 | 0.130782 | 290.00 | 3.34 | 1.15% | 0.55% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #16 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-10T01:50:01+03:00 | 2026-04-10T15:45:07+03:00 | 835.1 | 47 | 0.219106 | 480.00 | 7.45 | 1.55% | 0.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #19 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-10T04:02:01+03:00 | 2026-04-12T11:48:04+03:00 | 3346.1 | 268 | 1.202907 | 2690.00 | 27.25 | 1.01% | 1.15% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #25 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | BUY | 2026-04-10T16:45:04+03:00 | 2026-04-10T22:54:03+03:00 | 369.0 | 15 | 0.071809 | 160.00 | 1.66 | 1.04% | 1.03% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #34 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-10T23:30:04+03:00 | 2026-04-11T19:45:07+03:00 | 1215.1 | 114 | 0.513333 | 1150.00 | 11.99 | 1.04% | 0.58% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #37 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-11T20:24:02+03:00 | 2026-04-11T23:38:01+03:00 | 194.0 | 3 | 0.017627 | 40.00 | 0.55 | 1.37% | 2.21% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #40 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-11T23:38:01+03:00 | 2026-04-13T23:00:13+03:00 | 2842.2 | 230 | 1.045661 | 2310.00 | 55.63 | 2.41% | 0.70% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #48 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-12T15:33:03+03:00 | 2026-04-20T01:48:01+03:00 | 10695.0 | 603 | 2.611394 | 6040.00 | 109.47 | 1.81% | 0.75% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #59 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-13T23:22:01+03:00 | 2026-04-14T04:54:02+03:00 | 332.0 | 5 | 0.026235 | 60.00 | 2.23 | 3.72% | 3.76% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #65 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-14T06:06:02+03:00 | 2026-04-14T17:32:02+03:00 | 686.0 | 48 | 0.206780 | 490.00 | 7.58 | 1.55% | 1.37% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #73 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-14T17:48:02+03:00 | 2026-04-15T23:15:07+03:00 | 1767.1 | 119 | 0.515380 | 1200.00 | 17.92 | 1.49% | 0.64% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #75 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-15T23:28:02+03:00 | 2026-04-17T16:30:12+03:00 | 2462.2 | 210 | 0.901344 | 2110.00 | 57.47 | 2.72% | 0.79% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #92 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 2026-04-22T07:42:03+03:00 | 6626.0 | 456 | 1.954272 | 4570.00 | 54.08 | 1.18% | 1.39% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #108 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-20T01:48:01+03:00 | 2026-04-23T20:20:05+03:00 | 5432.1 | 334 | 1.434283 | 3350.00 | 35.59 | 1.06% | 0.75% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #120 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-22T09:30:09+03:00 | 2026-04-27T03:42:01+03:00 | 6851.9 | 209 | 0.894743 | 2100.00 | 24.17 | 1.15% | 1.11% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #131 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-23T22:28:02+03:00 | 2026-04-27T18:05:04+03:00 | 5497.0 | 145 | 0.626865 | 1460.00 | 20.45 | 1.40% | 1.70% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #140 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-27T05:14:01+03:00 | 2026-04-29T07:34:02+03:00 | 3020.0 | 64 | 0.283414 | 650.00 | 9.02 | 1.39% | 1.05% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #145 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-27T19:22:01+03:00 | 2026-04-30T00:30:04+03:00 | 3188.1 | 57 | 0.252594 | 580.00 | 12.26 | 2.11% | 0.90% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #153 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-29T11:00:11+03:00 | 2026-05-01T17:34:02+03:00 | 3273.9 | 70 | 0.313441 | 710.00 | 13.90 | 1.96% | 0.88% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #159 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-30T00:30:04+03:00 | 2026-05-07T19:32:02+03:00 | 11222.0 | 232 | 1.002384 | 2330.00 | 28.49 | 1.22% | 0.59% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #165 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-01T17:34:02+03:00 | 2026-05-03T19:02:02+03:00 | 2968.0 | 55 | 0.242900 | 560.00 | 5.72 | 1.02% | 1.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #170 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-03T19:02:02+03:00 | 2026-05-04T05:00:15+03:00 | 598.2 | 14 | 0.064503 | 150.00 | 1.66 | 1.11% | 0.87% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #178 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-04T08:34:01+03:00 | 2026-05-05T07:40:03+03:00 | 1386.0 | 30 | 0.131691 | 310.00 | 3.55 | 1.15% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #188 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | BUY | 2026-05-05T07:40:03+03:00 | 2026-05-06T15:34:02+03:00 | 1914.0 | 38 | 0.164479 | 390.00 | 6.39 | 1.64% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #199 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-06T15:34:02+03:00 | 2026-05-10T21:32:01+03:00 | 6118.0 | 138 | 0.600147 | 1390.00 | 28.15 | 2.02% | 0.41% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #208 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-07T19:32:02+03:00 | 2026-05-12T11:48:02+03:00 | 6736.0 | 143 | 0.621298 | 1440.00 | 17.10 | 1.19% | 0.46% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #213 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-10T21:32:01+03:00 | 2026-05-11T01:35:03+03:00 | 243.0 | 4 | 0.021322 | 50.00 | 0.53 | 1.05% | 0.27% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #230 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-12T11:48:02+03:00 | 2026-05-13T18:06:04+03:00 | 1818.0 | 33 | 0.148375 | 340.00 | 3.84 | 1.13% | 0.82% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #237 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-13T18:06:04+03:00 | 2026-05-15T17:26:03+03:00 | 2840.0 | 53 | 0.237594 | 540.00 | 12.88 | 2.38% | 1.00% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #247 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-15T17:26:03+03:00 | 2026-05-16T13:40:30+03:00 | 1214.5 | 23 | 0.107943 | 240.00 | 5.57 | 2.32% | 2.74% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #253 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-16T14:22:01+03:00 | 2026-05-18T06:12:02+03:00 | 2390.0 | 216 | 0.993629 | 2170.00 | 62.56 | 2.88% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #257 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-18T06:12:02+03:00 | 2026-05-18T20:00:13+03:00 | 828.2 | 67 | 0.319304 | 680.00 | 10.19 | 1.50% | 0.57% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #263 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-18T20:33:03+03:00 | 2026-05-20T01:30:07+03:00 | 1737.1 | 156 | 0.738720 | 1570.00 | 16.10 | 1.03% | 0.47% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #265 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-20T02:38:01+03:00 | 2026-05-21T16:32:04+03:00 | 2274.1 | 174 | 0.820243 | 1750.00 | 17.56 | 1.00% | 1.00% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #267 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-21T17:06:03+03:00 | 2026-05-22T22:00:11+03:00 | 1734.1 | 111 | 0.525322 | 1120.00 | 16.83 | 1.50% | 0.56% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #270 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-22T23:15:06+03:00 | 2026-05-23T11:20:02+03:00 | 724.9 | 36 | 0.178773 | 370.00 | 7.04 | 1.90% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #278 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-23T11:20:02+03:00 | 2026-05-26T21:00:11+03:00 | 4900.2 | 293 | 1.404444 | 2940.00 | 31.62 | 1.08% | 0.99% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #281 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-26T21:28:02+03:00 | 2026-05-27T21:38:02+03:00 | 1450.0 | 123 | 0.596711 | 1240.00 | 16.50 | 1.33% | 0.84% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #289 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-27T21:38:02+03:00 | 2026-05-28T00:45:07+03:00 | 187.1 | 28 | 0.140884 | 290.00 | 3.59 | 1.24% | 1.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #293 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-28T01:46:02+03:00 | 2026-05-28T07:38:02+03:00 | 352.0 | 6 | 0.034514 | 70.00 | 1.68 | 2.39% | 0.42% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #299 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-28T07:38:02+03:00 | 2026-06-01T05:00:12+03:00 | 5602.2 | 453 | 2.252185 | 4540.00 | 47.57 | 1.05% | 0.49% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #305 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-01T05:20:03+03:00 | 2026-06-04T12:30:07+03:00 | 4750.1 | 17 | 0.089544 | 180.00 | 23.37 | 12.98% | 1.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #315 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-04T16:09:04+03:00 | 2026-06-05T02:24:02+03:00 | 615.0 | 49 | 0.281714 | 500.00 | 5.04 | 1.01% | 1.09% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #319 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-05T02:46:02+03:00 | 2026-06-05T04:05:05+03:00 | 79.1 | 3 | 0.022625 | 40.00 | 0.45 | 1.12% | 1.65% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #322 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-05T07:33:04+03:00 | 2026-06-05T08:40:05+03:00 | 67.0 | 3 | 0.023118 | 40.00 | 0.42 | 1.05% | 1.56% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #328 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-05T10:57:04+03:00 | 2026-06-05T16:50:06+03:00 | 353.0 | 25 | 0.155479 | 260.00 | 5.31 | 2.04% | 1.34% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #338 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 45 | SELL | 2026-06-05T17:15:10+03:00 | 2026-06-05T21:24:05+03:00 | 248.9 | 17 | 0.112925 | 180.00 | 1.91 | 1.06% | 2.50% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #346 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-05T23:54:02+03:00 | 2026-06-06T02:20:03+03:00 | 146.0 | 10 | 0.068648 | 110.00 | 1.39 | 1.27% | 5.57% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #354 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-06T03:20:03+03:00 | 2026-06-06T04:22:03+03:00 | 62.0 | 6 | 0.043926 | 70.00 | 0.71 | 1.02% | 0.92% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #355 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-06T05:54:01+03:00 | 2026-06-06T06:40:02+03:00 | 46.0 | 2 | 0.018965 | 30.00 | 0.40 | 1.32% | 0.81% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #541 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-18T15:32:02+03:00 | 2026-06-18T21:54:03+03:00 | 382.0 | 5 | 0.034302 | 60.00 | 2.18 | 3.63% | 0.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #548 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-18T16:50:05+03:00 | 2026-06-20T10:10:02+03:00 | 2480.0 | 45 | 0.270172 | 460.00 | 5.93 | 1.29% | 0.55% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #557 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-18T21:54:03+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 6744.0 | 92 | 0.540278 | 930.00 | 35.56 | 3.82% | 1.18% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #570 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-20T10:10:02+03:00 | 2026-06-21T01:30:04+03:00 | 920.0 | 22 | 0.133311 | 230.00 | 2.36 | 1.03% | 0.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #573 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-21T03:36:02+03:00 | 2026-06-22T15:12:03+03:00 | 2136.0 | 35 | 0.208322 | 360.00 | 7.98 | 2.22% | 0.71% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #577 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-22T09:48:02+03:00 | 2026-06-22T15:12:03+03:00 | 324.0 | 0 | 0.005761 | 10.00 | 0.18 | 1.77% | 0.29% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #580 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-22T10:45:05+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 1653.0 | 0 | 0.005721 | 10.00 | 0.53 | 5.28% | 0.63% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #581 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-22T10:55:03+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 1643.0 | 1 | 0.011448 | 20.00 | 1.05 | 5.24% | 0.40% | trend | RE | bot1 | 3 |
| #583 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 10 | SELL | 2026-06-22T11:30:12+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 1607.8 | 0 | 0.005726 | 10.00 | 0.52 | 5.20% | 0.94% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #585 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-22T11:36:03+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 1602.0 | 0 | 0.005728 | 10.00 | 0.52 | 5.18% | 0.38% | trend | RE | bot1 | 5 |
| #586 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-22T11:40:04+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 1598.0 | 3 | 0.022831 | 40.00 | 2.20 | 5.51% | 0.06% | trend | MAIN | bot1 | 6 |
| #591 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-22T15:18:02+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 1380.0 | 1 | 0.011337 | 20.00 | 1.23 | 6.16% | 0.50% | trend | RE | bot1 | 7 |
| #593 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-22T15:45:06+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 1352.9 | 1 | 0.011336 | 20.00 | 1.23 | 6.16% | 0.44% | trend | MAIN | bot1 | 8 |
| #595 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-22T16:20:04+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 1318.0 | 1 | 0.011341 | 20.00 | 1.23 | 6.13% | 0.51% | trend | MAIN | bot1 | 9 |
| #610 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-22T21:30:08+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 1007.9 | 0 | 0.005741 | 10.00 | 0.49 | 4.95% | 0.73% | trend | MAIN | bot1 | 10 |
| #638 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-23T03:36:02+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 642.0 | 1 | 0.011564 | 20.00 | 0.85 | 4.27% | 0.21% | trend | MAIN | bot1 | 11 |
| #640 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-23T04:14:02+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 604.0 | 0 | 0.005774 | 10.00 | 0.44 | 4.42% | 0.38% | trend | RE | bot1 | 12 |
| #643 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-23T04:35:05+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 583.0 | 0 | 0.005774 | 10.00 | 0.44 | 4.41% | 0.60% | trend | MAIN | bot1 | 13 |
| #645 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-23T05:38:04+03:00 | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 520.0 | 0 | 0.005777 | 10.00 | 0.44 | 4.37% | 0.37% | trend | MAIN | bot1 | 14 |
| #668 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-23T14:18:02+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 1854.0 | 3 | 0.024117 | 40.00 | 2.22 | 5.54% | 0.98% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #683 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-23T18:38:02+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 1594.0 | 1 | 0.012033 | 20.00 | 1.15 | 5.74% | 0.39% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #686 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 10 | SELL | 2026-06-23T19:20:05+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 1552.0 | 0 | 0.006007 | 10.00 | 0.59 | 5.89% | 1.60% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #699 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-23T22:20:08+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 1371.9 | 4 | 0.030056 | 50.00 | 2.91 | 5.82% | 0.11% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #711 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-24T01:20:04+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 1192.0 | 0 | 0.005987 | 10.00 | 0.62 | 6.19% | 0.48% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #718 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-24T03:14:02+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 1078.0 | 0 | 0.005990 | 10.00 | 0.61 | 6.15% | 0.39% | trend | MAIN | bot1 | 6 |
| #720 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-24T03:25:04+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 1067.0 | 2 | 0.017947 | 30.00 | 1.88 | 6.27% | 0.44% | trend | MAIN | bot1 | 7 |
| #722 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-24T05:00:09+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 971.9 | 0 | 0.005978 | 10.00 | 0.63 | 6.34% | 0.76% | trend | RE | bot1 | 8 |
| #732 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-24T08:00:15+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 791.8 | 1 | 0.011961 | 20.00 | 1.26 | 6.30% | 0.14% | trend | MAIN | bot1 | 9 |
| #735 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-24T09:45:06+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 687.0 | 0 | 0.005972 | 10.00 | 0.64 | 6.43% | 0.54% | trend | MAIN | bot1 | 10 |
| #737 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 10 | SELL | 2026-06-24T09:50:04+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 682.0 | 1 | 0.011945 | 20.00 | 1.29 | 6.43% | 0.27% | trend | MAIN | bot1 | 11 |
| #739 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-24T10:02:02+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 670.0 | 1 | 0.011942 | 20.00 | 1.29 | 6.45% | 0.29% | trend | RE | bot1 | 12 |
| #741 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-24T10:26:02+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 646.0 | 0 | 0.005976 | 10.00 | 0.64 | 6.38% | 0.36% | trend | RE | bot1 | 13 |
| #743 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-24T10:30:07+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 641.9 | 0 | 0.005976 | 10.00 | 0.64 | 6.38% | 0.34% | trend | RE | bot1 | 14 |
| #744 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-24T10:40:04+03:00 | 2026-06-24T21:12:03+03:00 | 632.0 | 1 | 0.011942 | 20.00 | 1.29 | 6.45% | 0.63% | trend | RE | bot1 | 15 |
| #1079 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-29T13:52:01+03:00 | 2026-06-29T22:12:03+03:00 | 500.0 | 0 | 0.006334 | 10.00 | 0.26 | 2.64% | 0.34% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1085 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-29T14:56:02+03:00 | 2026-06-29T22:12:03+03:00 | 436.0 | 0 | 0.006359 | 10.00 | 0.30 | 3.04% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #1089 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | BUY | 2026-06-29T15:00:15+03:00 | 2026-06-29T22:12:03+03:00 | 431.8 | 0 | 0.006349 | 10.00 | 0.29 | 2.88% | 0.73% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #1090 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 10 | BUY | 2026-06-29T15:00:19+03:00 | 2026-06-29T22:12:03+03:00 | 431.7 | 0 | 0.006349 | 10.00 | 0.29 | 2.88% | 1.13% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #1103 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-29T17:26:05+03:00 | 2026-06-29T22:12:03+03:00 | 286.0 | 0 | 0.006381 | 10.00 | 0.34 | 3.40% | 1.19% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #1105 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 10 | BUY | 2026-06-29T17:30:26+03:00 | 2026-06-29T22:12:03+03:00 | 281.6 | 0 | 0.006363 | 10.00 | 0.31 | 3.10% | 2.16% | trend | MAIN | bot1 | 6 |
| #1108 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-29T18:10:06+03:00 | 2026-06-29T22:12:03+03:00 | 242.0 | 0 | 0.006382 | 10.00 | 0.34 | 3.40% | 0.94% | trend | MAIN | bot1 | 7 |
| #1110 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | BUY | 2026-06-29T18:20:05+03:00 | 2026-06-29T22:12:03+03:00 | 232.0 | 0 | 0.006372 | 10.00 | 0.32 | 3.24% | 1.52% | trend | MAIN | bot1 | 8 |
| #1209 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | BUY | 2026-06-30T12:40:04+03:00 | 2026-07-01T06:45:05+03:00 | 1085.0 | 1 | 0.012728 | 20.00 | 0.23 | 1.14% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1224 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-01T08:40:04+03:00 | 2026-07-01T17:15:16+03:00 | 515.2 | 1 | 0.012618 | 20.00 | 0.36 | 1.78% | 0.33% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1239 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-02T17:38:02+03:00 | 2026-07-03T09:26:01+03:00 | 948.0 | 1 | 0.011778 | 20.00 | 0.21 | 1.04% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1246 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 5 | BUY | 2026-07-03T15:35:03+03:00 | 2026-07-03T23:30:05+03:00 | 475.0 | 0 | 0.005762 | 10.00 | 0.11 | 1.06% | 0.81% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1267 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-07T01:38:02+03:00 | 2026-07-10T11:20:03+03:00 | 4902.0 | 7 | 0.045421 | 80.00 | 1.06 | 1.33% | 1.73% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1282 | ETHUSDT | ETHUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-14T20:28:03+03:00 | 2026-07-15T15:35:19+03:00 | 1147.3 | 0 | 0.005351 | 10.00 | 0.11 | 1.11% | 0.47% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
trades.json.
Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine,
либо символ/формат не совпали.
| trade_id | symbol | closed_at |
|---|---|---|
| #1272 | BTC_USDT.30 | 2026-07-15T16:30:08+03:00 |
| #1282 | ETHUSDT | 2026-07-15T15:35:19+03:00 |
| #1265 | BTC_USDT_Vsegda_+ | 2026-07-14T22:25:05+03:00 |
| #1273 | BTC_USDT.5м | 2026-07-14T21:20:06+03:00 |
| #1269 | BTC_USDT_График_5 | 2026-07-14T21:20:05+03:00 |
| #1274 | BTC_USDT | 2026-07-14T21:18:03+03:00 |
| #1279 | ETH_USDT | 2026-07-14T20:28:03+03:00 |
| #1280 | sol_USDT_30min | 2026-07-14T06:20:05+03:00 |
| #1277 | sol_USDT_30min | 2026-07-13T07:40:07+03:00 |
| #1278 | ETHUSDT.P | 2026-07-13T03:15:14+03:00 |
| ts | event | price | qty | pct | pnl | reason | tf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22T09:30:09+03:00 | ENTRY | 2392.3 | 0.0041800777 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-22T10:34:01+03:00 | ADD | 2387.72 | 0.0041880958 | - | - | - | 2 |
| 2026-04-22T10:34:03+03:00 | ADD | 2387.72 | 0.0041880958 | - | - | - | 2 |
| 2026-04-22T10:34:04+03:00 | ADD | 2386.16 | 0.0041908338 | - | - | - | 2 |
