BTTF — Статус торговли
Обновлено: 2026-07-17T18:58:02+03:00
Открыто
14
Закрыто
12
Частичные
0
Доборы
19
PnL Закрыто (USDT)
10.23
Процент прибыльных
100%
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
2
Лучшая пара
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 5m · реальные свечи
ВходДоборСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараBTC_USDT
Исходный symbol
НаправлениеBUY
Входов6
Средняя цена63 109.9781231
TPскрыт: не по направлению
Выход64 537.04
PnL1.35673812
Основных событий7
Всего raw-событий236
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #1274

Status
CLOSED
Symbol
Side
BUY
TF
2(93), 3(63), 5(44), 10(21), 15(12), 30(3)
Avg Entry
63109.978123096
Qty Total
0.0009507213
Qty Open
0
PnL Realized
1.35673812
PnL Total
1.35673812
Открыто
2026-07-10T13:16:03+03:00
Закрыто
2026-07-14T21:18:03+03:00
Закрыто by
TP
Partial sum %
-
Avg ADD price
62,874.01
Last ADD price
61,964.00
MFE
2.26% / 1.36 USDT
MAE
-1.82% / -1.09 USDT
Доборы
5
Частичные
0
Hold (min)
6,242.0
Min price
61,964.00
Max price
64,537.04
Max DD (USDT)
1.09
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-07-10T13:16:03+03:00 ENTRY 64316.92 0.0001554801 - - - 2
2026-07-10T13:18:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64311.1 0.0001554942 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T15:30:08+03:00 PENDING_CLOSE 64500.84 - - - TP 30
2026-07-10T16:03:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64321.98 0.0001554679 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T16:25:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64274.05 0.0001555838 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-10T16:32:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64285.46 0.0001555562 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T16:40:09+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64301.07 0.0001555184 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-10T16:44:04+03:00 PENDING_CLOSE 64418.23 - - - TP 2
2026-07-10T16:48:03+03:00 PENDING_CLOSE 64493.99 - - - TP 3
2026-07-10T16:50:09+03:00 PENDING_CLOSE 64528 - - - TP 5
2026-07-10T17:00:32+03:00 PENDING_CLOSE 64484 - - - TP 10
2026-07-10T17:30:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64135.77 0.0001559192 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T17:30:21+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64135.77 0.0001559192 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T18:03:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63999.29 0.0001562517 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T18:16:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64073.65 0.0001560704 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T18:18:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64136.42 0.0001559177 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T18:20:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64077.99 0.0001560598 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-10T18:22:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64151.99 0.0001558798 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T18:24:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64152.48 0.0001558786 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T18:48:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63972.11 0.0001563181 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T18:54:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64015.56 0.000156212 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T19:00:20+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64040 0.0001561524 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T19:00:29+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64040 0.0001561524 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-10T19:28:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64027.3 0.0001561834 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T20:22:02+03:00 ADD 63928.6 0.0001564245 - - - 2
2026-07-10T20:26:04+03:00 STATUS_ADD_LIMIT_BLOCKED 64017.03 0.0001562084 - - status_cooldown_between_adds_active 2
2026-07-10T20:50:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63915.64 0.0001564562 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T20:51:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63908 0.0001564749 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T21:12:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63939.31 0.0001563983 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T21:21:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63894.3 0.0001565085 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T21:25:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63935.99 0.0001564064 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-10T21:34:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63939.99 0.0001563966 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T22:10:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63863.81 0.0001565832 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-10T22:16:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63892.49 0.0001565129 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T22:26:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63833.99 0.0001566564 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T22:32:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63899.99 0.0001564945 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T22:34:04+03:00 PENDING_CLOSE 63983.99 - - - TP 2
2026-07-10T22:36:03+03:00 PENDING_CLOSE 64022.65 - - - TP 3
2026-07-10T23:18:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63848 0.000156622 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-10T23:18:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63848 0.000156622 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T23:22:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63840.41 0.0001566406 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-10T23:35:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63829.52 0.0001566673 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-11T00:02:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63851.18 0.0001566142 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T00:12:02+03:00 PENDING_CLOSE 63943.2 - - - TP 2
2026-07-11T02:30:03+03:00 PENDING_CLOSE 64190 - - - TP 10
2026-07-11T03:24:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64065.99 0.0001560891 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T03:46:01+03:00 PENDING_CLOSE 64102.01 - - - TP 2
2026-07-11T04:44:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64074.47 0.0001560684 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T04:50:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64087.36 0.000156037 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-11T05:04:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64032 0.0001561719 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T05:30:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64032.55 0.0001561706 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-11T05:38:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64087.73 0.0001560361 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T05:40:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64099.55 0.0001560073 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-11T05:45:02+03:00 PENDING_CLOSE 64145.57 - - - TP 3
2026-07-11T05:46:01+03:00 PENDING_CLOSE 64153.37 - - - TP 2
2026-07-11T11:00:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64162.18 0.0001558551 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-11T11:06:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64164.97 0.0001558483 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-11T11:12:01+03:00 PENDING_CLOSE 64244.79 - - - TP 3
2026-07-11T12:52:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64173.42 0.0001558278 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T13:15:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64204.01 0.0001557535 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-07-11T13:24:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64166 0.0001558458 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-11T13:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64184.01 0.000155802 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-11T13:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64184.01 0.000155802 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T13:52:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64188.5 0.0001557911 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T14:24:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64181 0.0001558094 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-11T14:24:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64181 0.0001558094 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T14:48:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64192.01 0.0001557826 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T15:14:01+03:00 PENDING_CLOSE 64214.26 - - - TP 2
2026-07-11T15:38:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64160.37 0.0001558595 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T15:39:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64160.36 0.0001558595 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-11T15:54:02+03:00 PENDING_CLOSE 64198 - - - TP 2
2026-07-11T16:24:01+03:00 PENDING_CLOSE 64213.77 - - - TP 3
2026-07-11T17:30:04+03:00 PENDING_CLOSE 64380.9 - - - TP 15
2026-07-11T18:54:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64111.53 0.0001559782 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T18:55:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64144 0.0001558992 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-11T19:00:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64175.75 0.0001558221 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-07-11T19:00:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64175.75 0.0001558221 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-11T20:35:02+03:00 PENDING_CLOSE 64379.79 - - - TP 5
2026-07-11T21:56:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64306.62 0.000155505 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T22:15:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64323.19 0.0001554649 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-11T22:54:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64276 0.0001555791 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-11T22:54:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64276 0.0001555791 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-11T23:14:01+03:00 PENDING_CLOSE 64335.99 - - - TP 2
2026-07-11T23:15:02+03:00 PENDING_CLOSE 64324.61 - - - TP 3
2026-07-11T23:45:02+03:00 PENDING_CLOSE 64415.05 - - - TP 5
2026-07-11T23:50:02+03:00 PENDING_CLOSE 64391.69 - - - TP 10
2026-07-12T01:08:09+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64348 0.000155405 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T01:09:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64348 0.000155405 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T01:12:03+03:00 PENDING_CLOSE 64399 - - - TP 2
2026-07-12T01:12:09+03:00 PENDING_CLOSE 64399 - - - TP 3
2026-07-12T01:26:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64298.61 0.0001555244 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T01:27:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64302 0.0001555162 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T01:57:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64179.99 0.0001558118 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T02:04:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64228.96 0.000155693 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T02:39:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63901.99 0.0001564896 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T02:45:17+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63955.36 0.0001563591 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-12T02:50:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64013.99 0.0001562159 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-12T03:05:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63896.41 0.0001565033 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-12T04:03:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63927.99 0.000156426 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T04:05:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63899.47 0.0001564958 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-12T04:30:17+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63947.96 0.0001563772 - - smart_add_price_not_better_enough 30
2026-07-12T04:45:04+03:00 PENDING_CLOSE 64156.01 - - - TP 5
2026-07-12T05:16:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64055 0.0001561158 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T07:28:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64134.37 0.0001559226 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T07:45:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64025.17 0.0001561886 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-12T08:06:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64014.01 0.0001562158 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T08:33:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63948 0.0001563771 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T08:40:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63981.2 0.0001562959 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-12T09:33:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63702.16 0.0001569805 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T09:48:01+03:00 PENDING_CLOSE 63804.17 - - - TP 3
2026-07-12T10:03:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63770.36 0.0001568127 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T10:15:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63824 0.0001566809 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-07-12T10:21:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63836.8 0.0001566495 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T10:33:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63890.97 0.0001565166 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T11:09:02+03:00 PENDING_CLOSE 64062 - - - TP 3
2026-07-12T11:10:02+03:00 PENDING_CLOSE 64020.01 - - - TP 2
2026-07-12T11:15:03+03:00 PENDING_CLOSE 64051.52 - - - TP 15
2026-07-12T12:26:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63810.08 0.0001567151 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T12:34:01+03:00 PENDING_CLOSE 63911.99 - - - TP 2
2026-07-12T13:12:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63919.97 0.0001564456 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T13:35:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63905 0.0001564823 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-12T13:46:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63860.76 0.0001565907 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T13:56:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63886 0.0001565288 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T14:00:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63865.76 0.0001565784 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-12T14:26:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63884.56 0.0001565323 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T14:27:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63886 0.0001565288 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T14:32:01+03:00 PENDING_CLOSE 63945.62 - - - TP 2
2026-07-12T14:35:01+03:00 PENDING_CLOSE 64006.39 - - - TP 5
2026-07-12T14:36:01+03:00 PENDING_CLOSE 64020 - - - TP 3
2026-07-12T17:14:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63999.99 0.00015625 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T17:40:02+03:00 PENDING_CLOSE 64064.2 - - - TP 2
2026-07-12T21:24:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64037.54 0.0001561584 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T21:30:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64066 0.000156089 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-12T21:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64066 0.000156089 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-12T21:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64066 0.000156089 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-12T21:30:03+03:00 PENDING_CLOSE 64066 - - - TP 2
2026-07-12T21:39:01+03:00 PENDING_CLOSE 64133.09 - - - TP 3
2026-07-12T22:05:01+03:00 PENDING_CLOSE 64163.17 - - - TP 5
2026-07-12T22:20:02+03:00 PENDING_CLOSE 64186.42 - - - TP 10
2026-07-12T23:18:15+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64194.5 0.0001557766 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-12T23:40:09+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64199.99 0.0001557633 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T00:30:10+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64106 0.0001559916 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T00:39:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 64070.43 0.0001560782 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T01:10:15+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63813.61 0.0001567064 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-13T02:00:14+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63886.87 0.0001565267 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-07-13T02:00:16+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63886.87 0.0001565267 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-13T02:15:11+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63824.99 0.0001566784 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-13T02:25:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63849.42 0.0001566185 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-13T03:10:05+03:00 PENDING_CLOSE 64037.99 - - - TP 5
2026-07-13T03:12:04+03:00 PENDING_CLOSE 64199.99 - - - TP 2
2026-07-13T03:15:10+03:00 PENDING_CLOSE 64295 - - - TP 15
2026-07-13T03:20:06+03:00 PENDING_CLOSE 64227.99 - - - TP 10
2026-07-13T03:30:10+03:00 PENDING_CLOSE 64181.65 - - - TP 30
2026-07-13T03:44:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63788 0.0001567693 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T03:48:02+03:00 PENDING_CLOSE 63968 - - - TP 2
2026-07-13T04:39:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63703.12 0.0001569782 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T04:40:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63707.66 0.000156967 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T05:15:06+03:00 ADD 63412.12 0.0001576986 - - - 5
2026-07-13T05:20:03+03:00 STATUS_ADD_LIMIT_BLOCKED 63478.01 0.0001575349 - - status_cooldown_between_adds_active 10
2026-07-13T06:26:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63050 0.0001586043 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T06:27:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63073.1 0.0001585462 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T07:50:04+03:00 ADD 62745.57 0.0001593738 - - - 5
2026-07-13T08:05:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62744 0.0001593778 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-13T08:15:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62809.59 0.0001592114 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-07-13T10:35:03+03:00 PENDING_CLOSE 63050 - - - TP 5
2026-07-13T13:30:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63100 0.0001584786 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T13:30:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 63100 0.0001584786 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T14:02:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62950.41 0.0001588552 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T14:03:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62986.96 0.000158763 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T14:05:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62975.88 0.000158791 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-13T14:06:04+03:00 PENDING_CLOSE 63067.09 - - - TP 2
2026-07-13T14:12:02+03:00 PENDING_CLOSE 63093.01 - - - TP 3
2026-07-13T14:40:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62995.34 0.0001587419 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T15:26:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62835.98 0.0001591445 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T15:27:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62852.74 0.0001591021 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T16:24:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62532.76 0.0001599162 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T16:25:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62536.84 0.0001599057 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-13T16:33:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62693.11 0.0001595072 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T16:35:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62712.69 0.0001594574 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-13T16:46:06+03:00 ADD 62359.57 0.0001603603 - - - 2
2026-07-13T17:12:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62374.01 0.0001603232 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T17:15:10+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62415.99 0.0001602154 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-07-13T17:20:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62474 0.0001600666 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T17:20:15+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62474 0.0001600666 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-13T17:27:04+03:00 PENDING_CLOSE 62590.01 - - - TP 3
2026-07-13T17:52:04+03:00 PENDING_CLOSE 62652.01 - - - TP 2
2026-07-13T18:15:08+03:00 PENDING_CLOSE 62794.01 - - - TP 15
2026-07-13T18:20:05+03:00 PENDING_CLOSE 62908.2 - - - TP 10
2026-07-13T19:30:13+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62347.93 0.0001603902 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T19:40:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62305.82 0.0001604987 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T19:50:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62377.99 0.000160313 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-07-13T20:08:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62338 0.0001604158 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T21:24:04+03:00 ADD 61964 0.000161384 - - - 3
2026-07-13T21:25:06+03:00 STATUS_ADD_LIMIT_BLOCKED 61999.69 0.0001612911 - - status_cooldown_between_adds_active 5
2026-07-13T21:45:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 61999.99 0.0001612903 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T22:10:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62048.01 0.0001611655 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-13T22:35:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62140.06 0.0001609268 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-13T22:45:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62173.9 0.0001608392 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-07-13T23:24:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62169.21 0.0001608513 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T23:24:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62169.21 0.0001608513 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-13T23:54:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62146.01 0.0001609114 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-13T23:54:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62146.01 0.0001609114 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-14T00:16:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62097.28 0.0001610376 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-14T00:21:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62138 0.0001609321 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-14T00:51:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62002.01 0.0001612851 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-07-14T01:03:02+03:00 PENDING_CLOSE 62188.27 - - - TP 3
2026-07-14T01:04:02+03:00 PENDING_CLOSE 62154.01 - - - TP 2
2026-07-14T02:04:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 61980 0.0001613424 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-14T02:05:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 61965.28 0.0001613807 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-14T02:18:02+03:00 PENDING_CLOSE 62090 - - - TP 2
2026-07-14T02:25:02+03:00 PENDING_CLOSE 62180.01 - - - TP 5
2026-07-14T04:00:10+03:00 PENDING_CLOSE 62549.54 - - - TP 15
2026-07-14T05:18:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62514.08 0.000159964 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-14T05:35:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62421.21 0.000160202 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-07-14T05:48:02+03:00 PENDING_CLOSE 62602.86 - - - TP 2
2026-07-14T05:50:03+03:00 PENDING_CLOSE 62595.09 - - - TP 5
2026-07-14T07:14:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 62570.09 0.0001598208 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-07-14T07:32:02+03:00 PENDING_CLOSE 62664.01 - - - TP 2
2026-07-14T08:10:05+03:00 PENDING_CLOSE 62851.21 - - - TP 10
