BTTF — Статус торговли
Обновлено: 2026-09-03T22:00:16+03:00
Открыто
14
Закрыто
60
Частичные
25
Доборы
67
PnL Закрыто (USDT)
74.49
Процент прибыльных
100%
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
10
Лучшая пара
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 5m · реальные свечи
ВходДоборСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараBTC_USDT
Исходный symbol
НаправлениеBUY
Входов6
Средняя цена78 812.45421603
TPскрыт: не по направлению
Выход80 987.44
PnL1.60807026
Основных событий8
Всего raw-событий414
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #1364

Status
CLOSED
Symbol
Side
BUY
TF
2(175), 3(114), 5(80), 10(21), 15(17), 30(7)
Avg Entry
78812.454216035
Qty Total
0.0007613011
Qty Open
0
PnL Realized
1.60807026
PnL Total
1.60807026
Открыто
2026-08-27T21:10:01+03:00
Закрыто
2026-09-03T21:34:04+03:00
Закрыто by
RUNNER_MAX_HOLD_EXIT
Partial sum %
50%
Avg ADD price
78,502.01
Last ADD price
76,911.74
MFE
2.76% / 1.66 USDT
MAE
-2.75% / -1.65 USDT
Доборы
5
Частичные
1
Hold (min)
10,104.1
Min price
76,646.11
Max price
80,987.44
Max DD (USDT)
1.65
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-08-27T21:10:01+03:00 ENTRY 80402.26 0.0001243746 - - - 2
2026-08-27T21:24:03+03:00 ADD 79910.01 0.0001251408 - - - 2
2026-08-27T21:40:12+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80000 0.000125 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-27T22:00:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80101.49 0.0001248416 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T22:05:42+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80150.69 0.000124765 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-27T22:10:14+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80188.25 0.0001247065 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T22:30:29+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80177.03 0.000124724 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-27T22:55:14+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80051.4 0.0001249197 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-27T23:18:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79990.46 0.0001250149 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T23:34:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79996.8 0.000125005 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T01:20:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 80380.01 - - - - 5
2026-08-28T01:21:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 80392.01 - - - - 3
2026-08-28T03:12:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80227.06 0.0001246462 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T03:12:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80227.06 0.0001246462 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T03:18:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 80393.09 - - - - 2
2026-08-28T03:18:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 80393.09 - - - - 3
2026-08-28T05:26:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80110 0.0001248284 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T05:35:15+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80052.18 0.0001249185 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T05:54:33+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79903.26 0.0001251513 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T05:58:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79939.36 0.0001250948 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T06:08:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79952.74 0.0001250739 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T06:20:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80009.99 0.0001249844 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T06:24:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 80033.31 0.000124948 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T06:33:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79991.32 0.0001250136 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T07:12:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79749.97 0.0001253919 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T07:42:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79726.46 0.0001254289 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T07:42:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79726.46 0.0001254289 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T08:10:16+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79710.04 0.0001254547 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T08:30:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79731.5 0.0001254209 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-08-28T08:51:34+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79861.99 0.000125216 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T09:10:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79885.12 - - - - 2
2026-08-28T10:18:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79720.87 0.0001254377 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T10:50:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79667.92 0.000125521 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T11:08:35+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79727.59 0.0001254271 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T11:09:15+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79821.99 - - - - 2
2026-08-28T11:52:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79552.07 0.0001257038 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T12:09:47+03:00 ADD 79427.51 0.000125901 - - - 2
2026-08-28T13:12:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79176.39 0.0001263003 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T13:17:42+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79220.48 0.00012623 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T13:31:36+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79303.65 0.0001260976 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T13:34:00+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79353.9 - - - - 3
2026-08-28T13:48:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79395.99 0.0001259509 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T13:51:36+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79391.36 0.0001259583 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T13:54:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79422.5 0.0001259089 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T14:09:19+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79631.97 - - - - 3
2026-08-28T14:10:18+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79697.3 - - - - 5
2026-08-28T16:01:47+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79421.05 0.0001259112 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T16:01:56+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79421.05 0.0001259112 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T16:33:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79315.99 0.000126078 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T16:48:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79212.01 0.0001262435 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T16:50:12+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 79196.36 0.0001262684 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T16:57:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79398.47 - - - - 3
2026-08-28T17:07:42+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79330.75 - - - - 5
2026-08-28T17:13:25+03:00 ADD 78839.55 0.0001268399 - - - 2
2026-08-28T17:18:06+03:00 STATUS_ADD_LIMIT_BLOCKED 78732 0.0001270132 - - status_cooldown_between_adds_active 2
2026-08-28T17:30:15+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78946.08 0.0001266687 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T17:31:29+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78946.08 0.0001266687 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T17:38:34+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79521.11 - - - - 2
2026-08-28T17:39:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79616.16 - - - - 3
2026-08-28T19:28:03+03:00 ADD 77504 0.0001290256 - - - 2
2026-08-28T19:30:14+03:00 STATUS_ADD_LIMIT_BLOCKED 77530.5 0.0001289815 - - status_cooldown_between_adds_active 3
2026-08-28T19:38:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77854.64 0.0001284445 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T19:39:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77913.87 0.0001283469 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T19:40:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77878 0.000128406 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T19:46:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77977.62 0.0001282419 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T19:48:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77991.92 0.0001282184 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T19:50:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77960.01 0.0001282709 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T20:15:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78000 0.0001282051 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-08-28T21:18:48+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77780.02 0.0001285677 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T21:52:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77457.8 0.0001291026 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T21:55:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77491.99 0.0001290456 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T22:10:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77698.9 - - - - 2
2026-08-28T23:39:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77377.5 0.0001292365 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T00:09:23+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77405.87 0.0001291892 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T00:10:51+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77404.62 0.0001291913 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T00:15:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77405.15 0.0001291904 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T00:30:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77412.9 0.0001291774 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T00:32:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77482.48 0.0001290614 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T01:30:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77573 - - - - 3
2026-08-29T01:40:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77700.01 - - - - 5
2026-08-29T03:54:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77760.01 0.0001286008 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T03:55:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77789.99 0.0001285512 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T05:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77629.44 0.0001288171 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T05:38:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77666.17 0.0001287562 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T06:00:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77671.18 0.0001287479 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-29T06:03:47+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77714.94 0.0001286754 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T06:06:33+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77722 0.0001286637 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T06:22:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77683.99 0.0001287267 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T06:44:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77653.98 0.0001287764 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T06:45:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77622.73 0.0001288282 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T07:05:33+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77542.93 0.0001289608 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T07:09:56+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77576.89 0.0001289044 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T07:12:11+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77595.99 0.0001288726 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T07:40:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77626 0.0001288228 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T09:26:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77419.69 0.0001291661 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T09:32:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77455.99 0.0001291056 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T09:36:31+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77459.99 0.0001290989 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T10:08:42+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77535.57 - - - - 2
2026-08-29T10:12:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77473.99 0.0001290756 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T10:26:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77530.59 0.0001289813 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T10:31:34+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77524.73 0.0001289911 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T10:38:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77566.5 0.0001289216 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T10:42:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77623.44 - - - - 2
2026-08-29T10:45:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77655.14 - - - - 5
2026-08-29T11:09:53+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77520.01 0.000128999 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T11:21:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77539.99 0.0001289657 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T11:30:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77589.75 - - - - 2
2026-08-29T15:14:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77589.98 0.0001288826 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T15:15:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77596.58 0.0001288717 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T15:20:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77645.82 - - - - 2
2026-08-29T15:21:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77656 - - - - 3
2026-08-29T15:30:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77584 0.0001288926 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T15:36:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77561.37 0.0001289302 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T15:56:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77575.68 0.0001289064 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T16:09:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77597.77 0.0001288697 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T16:12:20+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77634.97 - - - - 2
2026-08-29T16:15:19+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77658.54 - - - - 3
2026-08-29T16:20:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77659.54 - - - - 5
2026-08-29T19:30:35+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77946 0.0001282939 - - smart_add_price_not_better_enough 30
2026-08-29T23:36:35+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78156.7 0.0001279481 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T00:09:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78138 0.0001279787 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T00:45:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78098.96 0.0001280427 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T00:46:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78098.97 0.0001280427 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T00:50:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78154.8 - - - - 2
2026-08-30T00:54:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78183.99 - - - - 3
2026-08-30T01:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78146.78 0.0001279643 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T01:58:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78220 - - - - 2
2026-08-30T04:10:14+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78186.74 0.0001278989 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T04:13:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78119.4 0.0001280092 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T04:39:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78043.69 0.0001281334 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T04:41:33+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78055.35 0.0001281142 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-30T05:00:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78081.5 0.0001280713 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T05:14:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78086.33 0.0001280634 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T05:40:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78066.68 0.0001280956 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-30T05:45:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78102.45 0.000128037 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-08-30T05:55:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78145.48 - - - - 5
2026-08-30T06:10:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78084.94 0.0001280657 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T06:12:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78084.94 0.0001280657 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T06:25:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78099.56 0.0001280417 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-30T06:30:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78168 - - - - 3
2026-08-30T06:33:11+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78168 - - - - 2
2026-08-30T06:35:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78233.7 - - - - 5
2026-08-30T07:56:54+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78073.85 0.0001280839 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-30T07:56:57+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78073.86 0.0001280838 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T08:10:17+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78188 - - - - 2
2026-08-30T08:10:57+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78199.99 - - - - 5
2026-08-30T10:51:33+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78158.84 0.0001279446 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T11:07:46+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78138 0.0001279787 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T11:09:05+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78195.57 - - - - 3
2026-08-30T11:44:33+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78057.46 0.0001281108 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T11:45:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78062 0.0001281033 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T12:04:15+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78074.01 0.0001280836 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-30T12:14:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78100 0.000128041 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T12:18:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78100 0.000128041 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T12:18:23+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78100 0.000128041 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-30T12:43:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78052.76 0.0001281185 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T12:57:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78019.99 0.0001281723 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T13:13:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78043.27 0.000128134 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-30T13:13:26+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78043.27 0.000128134 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-30T13:21:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78037.8 0.000128143 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T13:22:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78028.11 0.0001281589 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T13:28:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78080.01 - - - - 2
2026-08-30T13:31:51+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78050 - - - - 3
2026-08-30T13:50:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78145.29 - - - - 5
2026-08-30T14:10:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78198.26 - - - - 10
2026-08-30T15:15:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78660 - - - - 15
2026-08-30T15:30:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78627.99 - - - - 30
2026-08-30T17:51:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78767.14 0.0001269565 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-30T18:08:55+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78764 0.0001269616 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T18:10:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78793.16 - - - - 2
2026-08-30T21:20:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78899.99 0.0001267427 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T21:20:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78899.99 0.0001267427 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-30T21:32:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79084 - - - - 2
2026-08-30T21:40:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 79159 - - - - 5
2026-08-30T22:28:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78924.27 0.0001267037 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T22:42:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78833.09 0.0001268503 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T22:56:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78841.12 0.0001268374 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-30T23:17:13+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78884.84 0.0001267671 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T23:17:41+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78874.76 0.0001267833 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T00:21:33+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78597.02 0.0001272313 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-31T00:26:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78600 0.0001272265 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T00:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78644 0.0001271553 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-08-31T00:36:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78704.01 0.0001270583 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T00:52:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78578.9 0.0001272606 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T00:54:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78620.7 0.000127193 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T01:05:36+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78788.7 - - - - 2
2026-08-31T01:39:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78450.16 0.0001274695 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T01:40:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78469.99 0.0001274373 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-31T01:41:54+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78469.99 0.0001274373 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T01:54:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78439.23 0.0001274872 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T01:58:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78490.35 0.0001274042 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T02:18:33+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78430.79 0.0001275009 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T02:18:53+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 78430.79 0.0001275009 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T03:03:35+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77682 0.00012873 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T03:05:09+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77682 0.00012873 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-08-31T03:19:20+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77636 0.0001288062 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T03:19:20+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77636 0.0001288062 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T03:36:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 78076.74 - - - - 3
2026-08-31T05:14:56+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77708 0.0001286869 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T05:17:20+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77952.8 - - - - 3
2026-08-31T06:07:58+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77530 0.0001289823 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T06:22:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77665.7 0.000128757 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T06:39:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77773.26 - - - - 3
2026-08-31T06:44:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 77826.9 - - - - 2
2026-08-31T07:43:22+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77583.01 0.0001288942 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-31T07:43:23+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77583.01 0.0001288942 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T07:43:42+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77583.01 0.0001288942 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T07:54:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77618 0.0001288361 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T08:09:59+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 77598.7 0.0001288681 - - smart_add_price_not_better_enough 2
