BTTF — Статус торговли • BTC_USDT
Обновлено: 2026-06-02T06:21:02+03:00 Symbol: BTC_USDT ✕
Открыто
2
Закрыто
14
Частичные
0
Доборы
4898
PnL Закрыто (USDT)
454.37
Процент прибыльных
100%
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
2
Лучшая пара
BTC_USDT
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Публичный режим 🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

Статистика по паре: BTC_USDT

Выбранная пара vs все варианты этой пары

Только выбранная пара = BTC_USDT · Все варианты этой пары = нормализованный ключ BTCUSDT
Закрыто (RAW / GROUP)
27 / 50
PnL Sum (RAW / GROUP)
602.61 / 2712.44
Δ(G-R): 2109.83
Winrate (RAW / GROUP)
100.0% / 100.0%
ROI% median (RAW / GROUP)
1.20% / 1.33%
Notional Sum (RAW / GROUP)
40720.00 / 123570.00
Open now (RAW / GROUP)
2 / 35
🔍 Детально: выбранная пара 🔍 Детально: все варианты пары 🧾 Показать только “что добавилось” в GROUP

Equity (RAW)

Equity (GROUP)

Распределение ROI по всем вариантам пары

Клик по строке открывает детальный отчёт по выбранному диапазону ROI.
ROI bintradespnldrill
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 0 0.00 Открыть
1% .. 2% 37 921.49 Открыть
2% .. 5% 13 1790.95 Открыть
5% .. 10% 0 0.00 Открыть
10% .. 20% 0 0.00 Открыть
20% .. 50% 0 0.00 Открыть
Max Drawdown (USDT)
0.00
Partial rate
0%
Avg adds (CLOSED)
216.50
Avg hold (min)
6,592.8

Лучшие / худшие сделки

typetrade_idpnl_totalclosed_at
BEST #49 256.26 2026-05-18T09:06:02+03:00
WORST #174 2.00 2026-05-04T18:00:10+03:00

TF распределение (из событий)

Считается по occurrences TF в events.jsonl для сделок этого символа.
tfeventsENTRYADDPARTIALFULL
TF 2791660002
TF 3542140702
TF 5297021700
TF 1012409400
TF 158005701
TF 303002202

DRILLDOWN: ALL · dataset=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по символу. В таблицах: trade_id кликабельный → детали сделки.
A trades
27
A pnl
602.61
A winrate
100.0%
A median ROI%
1.20%
A median hold (min)
2056.2
A median adds
60
B trades
27
B pnl
602.61
B winrate
100.0%
B median ROI%
1.20%
B median hold (min)
2056.2
B median adds
60

A trades table (max 400 rows)

Колонки кликабельные: TF/Side/Raw symbol/Group key → новые drill.
trade_idraw symbolgroup keytfside openedclosedholdadds qtynotionalpnlroi%tpdist% modetypebotgroup_id
#1 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-09T19:39:02+03:00 2026-04-12T05:20:02+03:00 3461.0 119 0.016516 1200.00 13.36 1.11% 0.34% trend RE bot1 1
#5 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-09T19:45:05+03:00 2026-04-10T19:52:02+03:00 1447.0 31 0.004444 320.00 3.78 1.18% 1.23% trend MAIN bot1 1
#29 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-10T21:39:02+03:00 2026-04-13T23:56:02+03:00 4457.0 140 0.019647 1410.00 27.07 1.92% 1.18% trend MAIN bot1 1
#43 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-12T05:20:02+03:00 2026-04-12T17:14:03+03:00 714.0 15 0.002231 160.00 1.65 1.03% 0.22% trend MAIN bot1 1
#49 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-12T17:14:03+03:00 2026-05-18T09:06:02+03:00 51352.0 1697 0.217690 16980.00 256.26 1.51% 1.48% trend MAIN bot1 1
#64 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T03:36:02+03:00 2026-04-14T16:45:09+03:00 789.1 22 0.003091 230.00 2.40 1.04% 0.14% trend MAIN bot1 1
#70 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T17:44:02+03:00 2026-04-17T12:30:06+03:00 4006.1 117 0.015832 1180.00 27.73 2.35% 0.27% trend MAIN bot1 1
#86 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T13:20:03+03:00 2026-04-17T17:16:03+03:00 236.0 8 0.001193 90.00 2.14 2.38% 0.21% trend MAIN bot1 1
#90 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T17:16:03+03:00 2026-04-21T14:26:02+03:00 5590.0 139 0.018479 1400.00 16.33 1.17% 1.26% trend MAIN bot1 1
#114 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-21T14:52:02+03:00 2026-04-22T05:12:02+03:00 860.0 29 0.003952 300.00 3.62 1.21% 1.04% trend MAIN bot1 1
#117 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T07:24:01+03:00 2026-04-22T17:38:02+03:00 614.0 9 0.001282 100.00 1.06 1.06% 0.58% trend MAIN bot1 1
#124 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T17:38:02+03:00 2026-04-27T03:42:01+03:00 6364.0 225 0.029019 2260.00 27.20 1.20% 1.14% trend MAIN bot1 1
#139 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-27T05:14:01+03:00 2026-05-01T17:34:02+03:00 6500.0 226 0.029622 2270.00 48.88 2.15% 0.08% trend MAIN bot1 1
#164 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-01T17:34:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 3598.0 103 0.013264 1040.00 17.73 1.71% 0.79% trend MAIN bot1 1
#174 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T05:32:02+03:00 2026-05-04T18:00:10+03:00 748.1 18 0.002394 190.00 2.00 1.05% 0.37% trend MAIN bot1 1
#184 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T22:38:02+03:00 2026-05-05T07:38:01+03:00 540.0 23 0.003000 240.00 2.44 1.02% 0.15% trend MAIN bot1 1
#186 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-05T07:38:01+03:00 2026-05-06T16:12:03+03:00 1954.0 53 0.006658 540.00 7.01 1.30% 0.49% trend MAIN bot1 1
#200 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 BUY 2026-05-06T16:12:03+03:00 2026-05-10T20:54:02+03:00 6042.0 204 0.025450 2050.00 24.58 1.20% 1.14% trend MAIN bot1 1
#214 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-10T21:32:01+03:00 2026-05-11T23:46:01+03:00 1574.0 49 0.006173 500.00 5.17 1.03% 0.24% trend MAIN bot1 1
#226 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-11T23:46:01+03:00 2026-05-14T19:02:02+03:00 4036.0 139 0.017386 1400.00 14.62 1.04% 0.63% trend MAIN bot1 1
#260 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 SELL 2026-05-18T09:54:01+03:00 2026-05-22T23:57:01+03:00 6603.0 251 0.032588 2520.00 43.83 1.74% 0.71% trend MAIN bot1 1
#273 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 SELL 2026-05-22T23:57:01+03:00 2026-05-23T11:00:10+03:00 663.2 14 0.001981 150.00 2.21 1.48% 0.20% trend MAIN bot1 1
#276 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-23T11:20:02+03:00 2026-05-27T16:15:04+03:00 6055.0 172 0.022663 1730.00 20.28 1.17% 0.64% trend MAIN bot1 1
#287 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-27T18:40:04+03:00 2026-05-28T04:18:03+03:00 578.0 22 0.003063 230.00 2.78 1.21% 0.99% trend MAIN bot1 1
#296 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-28T07:14:02+03:00 2026-05-29T17:30:11+03:00 2056.2 60 0.008298 610.00 6.58 1.08% 0.20% trend MAIN bot1 1
#304 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-29T17:56:04+03:00 2026-06-01T11:42:02+03:00 3946.0 151 0.020594 1520.00 20.88 1.37% 0.31% trend MAIN bot1 1
#308 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-01T11:42:02+03:00 2026-06-01T21:18:02+03:00 576.0 9 0.001387 100.00 1.01 1.01% 1.08% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: KPI/Лучший TF/Лучшая пара считаются по сделкам со статусом CLOSED в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для символа
67
CLOSED сделок в trades.json (всего)
241
CLOSED сделок в trades.json (для символа)
27

Последние 10 закрытий (из trades.json)

trade_idsymbolclosed_at
#303 sol_USDT_30min 2026-06-02T04:40:05+03:00
#308 BTC_USDT 2026-06-01T21:18:02+03:00
#298 ETHUSDT.P 2026-06-01T15:00:04+03:00
#301 BTC_USDT.5м 2026-06-01T12:55:03+03:00
#304 BTC_USDT 2026-06-01T11:42:02+03:00
#302 BTC_USDT.30 2026-06-01T11:00:09+03:00
#300 ETH_USDT 2026-06-01T09:30:07+03:00
#305 ETHUSDT 2026-06-01T09:10:06+03:00
#299 ETHUSDT 2026-06-01T05:00:12+03:00
#296 BTC_USDT 2026-05-29T17:30:11+03:00

Детали сделки #139

Status
CLOSED
Symbol
Side
BUY
TF
2(135), 3(86), 5(48), 10(23), 15(8), 30(1)
Avg Entry
76633.188148634
Qty Total
0.029621631
Qty Open
0
PnL Realized
48.87841194
PnL Total
48.87841194
Открыто
2026-04-27T05:14:01+03:00
Закрыто
2026-05-01T17:34:02+03:00
Закрыто by
TP
Partial sum %
-
Avg ADD price
76,242.88
Last ADD price
76,599.51
MFE
4.04% / 96.51 USDT
MAE
-14.99% / -358.26 USDT
Доборы
237
Частичные
0
Hold (min)
97,324.0
Min price
64,788.99
Max price
79,290.79
Max DD (USDT)
358.26
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-02-23T02:30:04+02:00 ENTRY 67474.01 0.0001482052 - - - 2
2026-02-23T02:55:05+02:00 ADD 67152.31 0.0001489152 - - - 5
2026-02-23T03:40:03+02:00 ADD 65377.07 0.0001529588 - - - 10
2026-02-23T04:45:03+02:00 ADD 64844.68 0.0001542147 - - - 3
2026-02-23T04:45:04+02:00 ADD 64844.68 0.0001542147 - - - 15
2026-02-23T05:39:02+02:00 ADD 64898.72 0.0001540862 - - - 3
2026-02-23T06:32:02+02:00 ADD 64788.99 0.0001543472 - - - 2
2026-02-23T06:55:02+02:00 ADD 64811.77 0.000154293 - - - 5
2026-02-23T07:08:02+02:00 FULL 64936.23 0.0010668878 - -0.72033075 TP 2
2026-04-27T05:14:01+03:00 ENTRY 79160.99 0.0001263248 - - - 2
2026-04-27T05:30:05+03:00 ADD 79123.48 0.0001263847 - - - 2
2026-04-27T05:30:05+03:00 ADD 79123.48 0.0001263847 - - - 3
2026-04-27T05:46:02+03:00 ADD 79088.63 0.0001264404 - - - 2
2026-04-27T05:50:02+03:00 ADD 79094.64 0.0001264308 - - - 5
2026-04-27T06:32:01+03:00 PENDING_CLOSE 79290.79 - - - TP 2
2026-04-27T07:02:02+03:00 ADD 79127.4 0.0001263785 - - - 2
2026-04-27T07:30:04+03:00 ADD 79118.22 0.0001263931 - - - 10
2026-04-27T07:38:02+03:00 ADD 79057.93 0.0001264895 - - - 2
2026-04-27T07:39:02+03:00 ADD 79090 0.0001264382 - - - 3
2026-04-27T07:54:03+03:00 ADD 78996.49 0.0001265879 - - - 2
2026-04-27T09:20:03+03:00 ADD 77853.99 0.0001284456 - - - 5
2026-04-27T10:14:02+03:00 ADD 77618.61 0.0001288351 - - - 2
2026-04-27T10:20:03+03:00 ADD 77686.36 0.0001287227 - - - 2
2026-04-27T10:22:02+03:00 ADD 77729.72 0.0001286509 - - - 2
2026-04-27T13:36:02+03:00 ADD 77846.78 0.0001284575 - - - 3
2026-04-27T13:36:02+03:00 ADD 77846.78 0.0001284575 - - - 2
2026-04-27T13:42:02+03:00 PENDING_CLOSE 77911.87 - - - TP 2
2026-04-27T14:15:04+03:00 ADD 77783.21 0.0001285624 - - - 3
2026-04-27T14:20:02+03:00 ADD 77790.37 0.0001285506 - - - 2
2026-04-27T14:28:02+03:00 PENDING_CLOSE 77868.94 - - - TP 2
2026-04-27T14:54:01+03:00 ADD 77813.93 0.0001285117 - - - 3
2026-04-27T15:36:02+03:00 ADD 77768.12 0.0001285874 - - - 2
2026-04-27T15:45:05+03:00 ADD 77737.99 0.0001286372 - - - 3
2026-04-27T16:08:01+03:00 ADD 77691.79 0.0001287137 - - - 2
2026-04-27T16:09:02+03:00 ADD 77704.09 0.0001286934 - - - 3
2026-04-27T16:10:03+03:00 ADD 77750.83 0.000128616 - - - 5
2026-04-27T16:18:02+03:00 ADD 77750.84 0.000128616 - - - 3
2026-04-27T16:18:02+03:00 ADD 77750.84 0.000128616 - - - 2
2026-04-27T16:33:03+03:00 ADD 77750.54 0.0001286165 - - - 3
2026-04-27T16:34:03+03:00 ADD 77778.78 0.0001285698 - - - 2
2026-04-27T16:42:03+03:00 PENDING_CLOSE 77934.3 - - - TP 3
2026-04-27T16:42:03+03:00 PENDING_CLOSE 77934.3 - - - TP 2
2026-04-27T16:45:06+03:00 PENDING_CLOSE 77854.21 - - - TP 5
2026-04-27T16:54:03+03:00 ADD 77672.46 0.0001287458 - - - 2
2026-04-27T16:55:05+03:00 ADD 77721.3 0.0001286649 - - - 5
2026-04-27T17:00:06+03:00 ADD 77746.74 0.0001286228 - - - 10
2026-04-27T17:08:03+03:00 PENDING_CLOSE 77817.99 - - - TP 2
2026-04-27T17:40:04+03:00 PENDING_CLOSE 78134.44 - - - TP 10
2026-04-27T17:40:05+03:00 PENDING_CLOSE 78134.44 - - - TP 5
2026-04-27T18:36:03+03:00 ADD 77050.49 0.000129785 - - - 2
2026-04-27T19:48:03+03:00 ADD 76649.99 0.0001304632 - - - 3
2026-04-27T19:48:03+03:00 ADD 76649.99 0.0001304632 - - - 2
2026-04-27T20:03:02+03:00 ADD 76713.67 0.0001303549 - - - 3
2026-04-27T20:05:04+03:00 ADD 76789.94 0.0001302254 - - - 5
2026-04-27T20:18:02+03:00 ADD 76744.9 0.0001303018 - - - 2
2026-04-27T20:24:02+03:00 ADD 76751 0.0001302915 - - - 3
2026-04-27T20:24:03+03:00 ADD 76751 0.0001302915 - - - 2
2026-04-27T20:30:08+03:00 ADD 76832.66 0.000130153 - - - 10
2026-04-27T20:30:11+03:00 ADD 76832.66 0.000130153 - - - 30
2026-04-27T20:45:05+03:00 PENDING_CLOSE 76867.32 - - - TP 3
2026-04-27T21:32:02+03:00 ADD 76716.37 0.0001303503 - - - 2
2026-04-27T21:52:02+03:00 PENDING_CLOSE 76854.73 - - - TP 2
2026-04-27T22:42:02+03:00 ADD 76701.42 0.0001303757 - - - 3
2026-04-27T22:42:02+03:00 ADD 76701.42 0.0001303757 - - - 2
2026-04-27T23:00:06+03:00 PENDING_CLOSE 76878.07 - - - TP 2
2026-04-27T23:06:03+03:00 PENDING_CLOSE 76971.36 - - - TP 3
2026-04-28T00:24:03+03:00 ADD 76895.92 0.0001300459 - - - 2
2026-04-28T00:30:03+03:00 ADD 76913.92 0.0001300155 - - - 5
2026-04-28T00:30:03+03:00 ADD 76913.92 0.0001300155 - - - 3
2026-04-28T00:50:01+03:00 ADD 76913.48 0.0001300162 - - - 2
2026-04-28T01:02:01+03:00 ADD 76827.88 0.0001301611 - - - 2
2026-04-28T01:18:01+03:00 ADD 76876.24 0.0001300792 - - - 3
2026-04-28T03:24:02+03:00 ADD 77295.78 0.0001293732 - - - 2
2026-04-28T03:33:02+03:00 ADD 77298 0.0001293695 - - - 3
2026-04-28T03:42:02+03:00 PENDING_CLOSE 77465.91 - - - TP 2
2026-04-28T03:42:02+03:00 PENDING_CLOSE 77465.91 - - - TP 3
2026-04-28T04:36:02+03:00 ADD 77220.97 0.0001294985 - - - 2
2026-04-28T05:04:02+03:00 ADD 77149 0.0001296193 - - - 2
2026-04-28T05:05:03+03:00 ADD 77193.1 0.0001295453 - - - 5
2026-04-28T05:15:05+03:00 ADD 77159.77 0.0001296012 - - - 15
2026-04-28T05:21:02+03:00 ADD 77172.37 0.0001295801 - - - 3
2026-04-28T05:52:01+03:00 ADD 76843.23 0.0001301351 - - - 2
2026-04-28T05:55:02+03:00 ADD 76841.2 0.0001301385 - - - 5
2026-04-28T06:00:05+03:00 ADD 76890.93 0.0001300544 - - - 3
2026-04-28T06:00:05+03:00 ADD 76890.93 0.0001300544 - - - 10
2026-04-28T06:28:02+03:00 ADD 76763.72 0.0001302699 - - - 2
2026-04-28T06:30:05+03:00 ADD 76763.72 0.0001302699 - - - 3
2026-04-28T06:36:02+03:00 ADD 76825 0.000130166 - - - 3
2026-04-28T06:44:02+03:00 ADD 76813.79 0.000130185 - - - 2
2026-04-28T06:45:05+03:00 ADD 76800.43 0.0001302076 - - - 15
2026-04-28T06:50:02+03:00 ADD 76832.44 0.0001301534 - - - 2
2026-04-28T06:50:03+03:00 ADD 76832.44 0.0001301534 - - - 5
2026-04-28T06:51:02+03:00 ADD 76810.56 0.0001301904 - - - 3
2026-04-28T07:30:05+03:00 ADD 76797.41 0.0001302127 - - - 3
2026-04-28T07:30:05+03:00 ADD 76797.41 0.0001302127 - - - 5
2026-04-28T07:30:05+03:00 ADD 76797.41 0.0001302127 - - - 2
2026-04-28T07:40:04+03:00 ADD 76781.58 0.0001302396 - - - 2
2026-04-28T07:42:01+03:00 ADD 76855.63 0.0001301141 - - - 3
2026-04-28T07:45:04+03:00 ADD 76829.76 0.0001301579 - - - 5
2026-04-28T07:46:02+03:00 ADD 76868.03 0.0001300931 - - - 2
2026-04-28T08:08:02+03:00 PENDING_CLOSE 77046.23 - - - TP 2
2026-04-28T08:10:03+03:00 PENDING_CLOSE 76980.25 - - - TP 5
2026-04-28T10:21:03+03:00 ADD 76540.35 0.00013065 - - - 3
2026-04-28T10:22:02+03:00 ADD 76614.96 0.0001305228 - - - 2
2026-04-28T10:25:03+03:00 ADD 76641.86 0.000130477 - - - 5
2026-04-28T10:30:07+03:00 ADD 76642.43 0.000130476 - - - 10
2026-04-28T10:33:02+03:00 ADD 76694.84 0.0001303869 - - - 3
2026-04-28T10:38:02+03:00 PENDING_CLOSE 76797.09 - - - TP 2
2026-04-28T10:42:02+03:00 PENDING_CLOSE 76880.02 - - - TP 3
2026-04-28T10:45:05+03:00 PENDING_CLOSE 76858.01 - - - TP 5
2026-04-28T10:52:01+03:00 ADD 76850.87 0.0001301221 - - - 2
2026-04-28T10:54:02+03:00 ADD 76866.16 0.0001300963 - - - 3
2026-04-28T11:40:04+03:00 PENDING_CLOSE 76882.98 - - - TP 10
2026-04-28T12:08:02+03:00 ADD 76834.88 0.0001301492 - - - 2
2026-04-28T12:30:05+03:00 ADD 76790.7 0.0001302241 - - - 3
2026-04-28T12:54:02+03:00 ADD 76595.21 0.0001305565 - - - 2
2026-04-28T12:54:02+03:00 ADD 76595.21 0.0001305565 - - - 3
2026-04-28T13:02:02+03:00 ADD 76647.96 0.0001304666 - - - 2
2026-04-28T13:03:01+03:00 ADD 76667.55 0.0001304333 - - - 3
2026-04-28T13:30:05+03:00 ADD 76523.47 0.0001306789 - - - 3
2026-04-28T13:32:02+03:00 ADD 76567.31 0.000130604 - - - 2
2026-04-28T13:40:03+03:00 ADD 76553.68 0.0001306273 - - - 10
2026-04-28T13:42:02+03:00 ADD 76612.24 0.0001305274 - - - 3
2026-04-28T13:45:04+03:00 ADD 76614.61 0.0001305234 - - - 5
2026-04-28T13:51:02+03:00 ADD 76629.99 0.0001304972 - - - 3
2026-04-28T14:44:02+03:00 ADD 76265.05 0.0001311217 - - - 2
2026-04-28T14:45:04+03:00 ADD 76288.89 0.0001310807 - - - 3
2026-04-28T15:22:02+03:00 ADD 76264.51 0.0001311226 - - - 2
2026-04-28T15:34:01+03:00 ADD 76235.81 0.000131172 - - - 2
2026-04-28T15:36:02+03:00 ADD 76273.92 0.0001311064 - - - 3
2026-04-28T15:48:02+03:00 PENDING_CLOSE 76379.74 - - - TP 2
2026-04-28T16:12:02+03:00 ADD 76182.31 0.0001312641 - - - 2
2026-04-28T16:30:10+03:00 ADD 76192.9 0.0001312458 - - - 2
2026-04-28T16:30:15+03:00 ADD 76192.9 0.0001312458 - - - 3
2026-04-28T16:30:17+03:00 ADD 76192.9 0.0001312458 - - - 5
2026-04-28T16:40:05+03:00 ADD 76320.96 0.0001310256 - - - 5
2026-04-28T16:40:05+03:00 ADD 76320.96 0.0001310256 - - - 10
2026-04-28T16:48:05+03:00 PENDING_CLOSE 76375.66 - - - TP 3
2026-04-28T17:00:16+03:00 ADD 76189.84 0.0001312511 - - - 3
2026-04-28T17:42:03+03:00 ADD 75781.74 0.0001319579 - - - 3
2026-04-28T17:45:06+03:00 ADD 75862.78 0.0001318169 - - - 5
2026-04-28T17:54:03+03:00 ADD 75788.55 0.0001319461 - - - 2
2026-04-28T18:10:04+03:00 ADD 76000 0.0001315789 - - - 2
2026-04-28T18:38:03+03:00 ADD 75999.62 0.0001315796 - - - 2
2026-04-28T18:40:04+03:00 ADD 76011.33 0.0001315593 - - - 5
2026-04-28T18:57:03+03:00 PENDING_CLOSE 76063.99 - - - TP 3
2026-04-28T19:00:13+03:00 ADD 76066.38 0.0001314641 - - - 15
2026-04-28T19:22:02+03:00 ADD 76000.43 0.0001315782 - - - 2
2026-04-28T19:42:02+03:00 ADD 75950.94 0.0001316639 - - - 2
2026-04-28T19:54:02+03:00 PENDING_CLOSE 76094.05 - - - TP 2
2026-04-28T20:22:01+03:00 ADD 75995.98 0.0001315859 - - - 2
2026-04-28T20:24:02+03:00 ADD 76001.22 0.0001315768 - - - 3
2026-04-28T20:30:08+03:00 PENDING_CLOSE 76096.13 - - - TP 2
2026-04-28T20:36:03+03:00 PENDING_CLOSE 76250.23 - - - TP 3
2026-04-28T21:18:02+03:00 ADD 76183.6 0.0001312618 - - - 2
2026-04-28T22:18:02+03:00 ADD 76137.85 0.0001313407 - - - 2
2026-04-28T22:40:04+03:00 PENDING_CLOSE 76228.83 - - - TP 2
2026-04-29T00:51:02+03:00 ADD 76327.23 0.0001310148 - - - 3
2026-04-29T01:00:05+03:00 PENDING_CLOSE 76357.15 - - - TP 3
2026-04-29T01:22:05+03:00 ADD 76354 0.0001309689 - - - 2
2026-04-29T01:35:03+03:00 ADD 76361.29 0.0001309564 - - - 5
2026-04-29T02:00:06+03:00 ADD 76242.17 0.000131161 - - - 3
2026-04-29T02:00:07+03:00 ADD 76242.17 0.000131161 - - - 2
2026-04-29T02:10:03+03:00 ADD 76289.3 0.00013108 - - - 10
2026-04-29T02:10:03+03:00 ADD 76289.3 0.00013108 - - - 5
2026-04-29T02:10:03+03:00 PENDING_CLOSE 76289.3 - - - TP 2
2026-04-29T02:12:01+03:00 ADD 76316.24 0.0001310337 - - - 2
2026-04-29T02:12:02+03:00 PENDING_CLOSE 76316.24 - - - TP 3
2026-04-29T02:15:04+03:00 ADD 76346.89 0.0001309811 - - - 15
2026-04-29T02:50:03+03:00 ADD 76332.27 0.0001310062 - - - 10
2026-04-29T02:54:01+03:00 ADD 76346.48 0.0001309818 - - - 2
2026-04-29T03:42:02+03:00 PENDING_CLOSE 76419.12 - - - TP 2
2026-04-29T03:45:04+03:00 PENDING_CLOSE 76400.46 - - - TP 5
2026-04-29T04:00:08+03:00 PENDING_CLOSE 76512 - - - TP 10
2026-04-29T04:28:01+03:00 ADD 76267.62 0.0001311172 - - - 2
2026-04-29T04:35:03+03:00 ADD 76271.57 0.0001311105 - - - 5
2026-04-29T04:40:02+03:00 ADD 76309.99 0.0001310444 - - - 10
2026-04-29T04:44:02+03:00 PENDING_CLOSE 76398.21 - - - TP 2
2026-04-29T04:50:03+03:00 PENDING_CLOSE 76613.28 - - - TP 5
2026-04-29T04:50:03+03:00 PENDING_CLOSE 76613.28 - - - TP 10
2026-04-29T05:20:03+03:00 ADD 76565.76 0.0001306067 - - - 2
2026-04-29T05:48:02+03:00 ADD 76467.67 0.0001307742 - - - 3
2026-04-29T05:50:02+03:00 ADD 76485.29 0.0001307441 - - - 10
2026-04-29T05:50:02+03:00 ADD 76485.29 0.0001307441 - - - 5
2026-04-29T06:03:02+03:00 PENDING_CLOSE 76579.21 - - - TP 3
2026-04-29T06:20:03+03:00 PENDING_CLOSE 76832.55 - - - TP 5
2026-04-29T06:20:11+03:00 PENDING_CLOSE 76832.55 - - - TP 10
2026-04-29T09:32:01+03:00 ADD 77117.15 0.0001296728 - - - 2
2026-04-29T09:38:01+03:00 ADD 77050.63 0.0001297848 - - - 2
2026-04-29T10:00:08+03:00 ADD 77031.06 0.0001298178 - - - 5
2026-04-29T10:00:11+03:00 ADD 77031.06 0.0001298178 - - - 2
2026-04-29T10:00:12+03:00 PENDING_CLOSE 77031.06 - - - TP 2
2026-04-29T10:15:05+03:00 ADD 77092.66 0.000129714 - - - 5
2026-04-29T11:00:10+03:00 ADD 77053.64 0.0001297797 - - - 2
2026-04-29T11:18:02+03:00 ADD 77061.69 0.0001297662 - - - 2
2026-04-29T11:39:02+03:00 ADD 77039.54 0.0001298035 - - - 3
2026-04-29T11:46:02+03:00 ADD 77060.25 0.0001297686 - - - 2
2026-04-29T12:12:02+03:00 ADD 76991.76 0.000129884 - - - 2
2026-04-29T12:16:03+03:00 PENDING_CLOSE 77072.47 - - - TP 2
2026-04-29T12:33:02+03:00 PENDING_CLOSE 77199.99 - - - TP 3
2026-04-29T12:50:04+03:00 PENDING_CLOSE 77668 - - - TP 5
2026-04-29T13:48:02+03:00 ADD 77618.83 0.0001288347 - - - 3
2026-04-29T14:00:08+03:00 ADD 77619.61 0.0001288334 - - - 2
2026-04-29T14:05:03+03:00 ADD 77673.19 0.0001287446 - - - 5
2026-04-29T14:40:03+03:00 ADD 77606 0.000128856 - - - 10
2026-04-29T14:54:01+03:00 ADD 77630.4 0.0001288155 - - - 2
2026-04-29T15:54:02+03:00 ADD 77204.68 0.0001295258 - - - 3
2026-04-29T16:02:02+03:00 ADD 77193.72 0.0001295442 - - - 2
2026-04-29T16:15:04+03:00 ADD 77178.95 0.000129569 - - - 5
2026-04-29T17:00:10+03:00 ADD 76783.43 0.0001302364 - - - 15
2026-04-29T17:00:16+03:00 ADD 76783.43 0.0001302364 - - - 10
2026-04-29T17:50:04+03:00 ADD 76590.75 0.0001305641 - - - 2
2026-04-29T17:54:02+03:00 ADD 76657.29 0.0001304507 - - - 2
2026-04-29T17:55:04+03:00 ADD 76630.06 0.0001304971 - - - 5
2026-04-29T18:16:03+03:00 ADD 76286.18 0.0001310853 - - - 2
2026-04-29T18:18:02+03:00 ADD 76347.08 0.0001309808 - - - 3
2026-04-29T18:32:02+03:00 ADD 76297.82 0.0001310653 - - - 2
2026-04-29T18:36:04+03:00 ADD 76264.64 0.0001311224 - - - 2
