BTTF — Статус торговли • BTC_USDT
Обновлено: 2026-06-02T10:20:04+03:00 Symbol: BTC_USDT ✕
Открыто
1
Закрыто
16
Частичные
0
Доборы
4914
PnL Закрыто (USDT)
431.09
Процент прибыльных
100%
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
2
Лучшая пара
BTC_USDT
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Публичный режим 🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

Статистика по паре: BTC_USDT

Выбранная пара vs все варианты этой пары

Только выбранная пара = BTC_USDT · Все варианты этой пары = нормализованный ключ BTCUSDT
Закрыто (RAW / GROUP)
28 / 51
PnL Sum (RAW / GROUP)
606.31 / 2716.14
Δ(G-R): 2109.83
Winrate (RAW / GROUP)
100.0% / 100.0%
ROI% median (RAW / GROUP)
1.20% / 1.33%
Notional Sum (RAW / GROUP)
41000.00 / 123850.00
Open now (RAW / GROUP)
1 / 34
🔍 Детально: выбранная пара 🔍 Детально: все варианты пары 🧾 Показать только “что добавилось” в GROUP

Equity (RAW)

Equity (GROUP)

Распределение ROI по всем вариантам пары

Клик по строке открывает детальный отчёт по выбранному диапазону ROI.
ROI bintradespnldrill
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 0 0.00 Открыть
1% .. 2% 38 925.20 Открыть
2% .. 5% 13 1790.95 Открыть
5% .. 10% 0 0.00 Открыть
10% .. 20% 0 0.00 Открыть
20% .. 50% 0 0.00 Открыть
Max Drawdown (USDT)
0.00
Partial rate
0%
Avg adds (CLOSED)
187.00
Avg hold (min)
5,687.4

Лучшие / худшие сделки

typetrade_idpnl_totalclosed_at
BEST #49 256.26 2026-05-18T09:06:02+03:00
WORST #308 1.01 2026-06-01T21:18:02+03:00

TF распределение (из событий)

Считается по occurrences TF в events.jsonl для сделок этого символа.
tfeventsENTRYADDPARTIALFULL
TF 2793659902
TF 3539140402
TF 5294021400
TF 1012409301
TF 158005701
TF 303002202

DRILLDOWN: ALL · dataset=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по символу. В таблицах: trade_id кликабельный → детали сделки.
A trades
28
A pnl
606.31
A winrate
100.0%
A median ROI%
1.20%
A median hold (min)
2005.1
A median adds
57
B trades
28
B pnl
606.31
B winrate
100.0%
B median ROI%
1.20%
B median hold (min)
2005.1
B median adds
57

A trades table (max 400 rows)

Колонки кликабельные: TF/Side/Raw symbol/Group key → новые drill.
trade_idraw symbolgroup keytfside openedclosedholdadds qtynotionalpnlroi%tpdist% modetypebotgroup_id
#1 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-09T19:39:02+03:00 2026-04-12T05:20:02+03:00 3461.0 119 0.016516 1200.00 13.36 1.11% 0.34% trend RE bot1 1
#5 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-09T19:45:05+03:00 2026-04-10T19:52:02+03:00 1447.0 31 0.004444 320.00 3.78 1.18% 1.23% trend MAIN bot1 1
#29 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-10T21:39:02+03:00 2026-04-13T23:56:02+03:00 4457.0 140 0.019647 1410.00 27.07 1.92% 1.18% trend MAIN bot1 1
#43 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-12T05:20:02+03:00 2026-04-12T17:14:03+03:00 714.0 15 0.002231 160.00 1.65 1.03% 0.22% trend MAIN bot1 1
#49 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-12T17:14:03+03:00 2026-05-18T09:06:02+03:00 51352.0 1697 0.217690 16980.00 256.26 1.51% 1.48% trend MAIN bot1 1
#64 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T03:36:02+03:00 2026-04-14T16:45:09+03:00 789.1 22 0.003091 230.00 2.40 1.04% 0.14% trend MAIN bot1 1
#70 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T17:44:02+03:00 2026-04-17T12:30:06+03:00 4006.1 117 0.015832 1180.00 27.73 2.35% 0.27% trend MAIN bot1 1
#86 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T13:20:03+03:00 2026-04-17T17:16:03+03:00 236.0 8 0.001193 90.00 2.14 2.38% 0.21% trend MAIN bot1 1
#90 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T17:16:03+03:00 2026-04-21T14:26:02+03:00 5590.0 139 0.018479 1400.00 16.33 1.17% 1.26% trend MAIN bot1 1
#114 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-21T14:52:02+03:00 2026-04-22T05:12:02+03:00 860.0 29 0.003952 300.00 3.62 1.21% 1.04% trend MAIN bot1 1
#117 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T07:24:01+03:00 2026-04-22T17:38:02+03:00 614.0 9 0.001282 100.00 1.06 1.06% 0.58% trend MAIN bot1 1
#124 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T17:38:02+03:00 2026-04-27T03:42:01+03:00 6364.0 225 0.029019 2260.00 27.20 1.20% 1.14% trend MAIN bot1 1
#139 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-27T05:14:01+03:00 2026-05-01T17:34:02+03:00 6500.0 226 0.029622 2270.00 48.88 2.15% 0.08% trend MAIN bot1 1
#164 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-01T17:34:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 3598.0 103 0.013264 1040.00 17.73 1.71% 0.79% trend MAIN bot1 1
#174 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T05:32:02+03:00 2026-05-04T18:00:10+03:00 748.1 18 0.002394 190.00 2.00 1.05% 0.37% trend MAIN bot1 1
#184 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T22:38:02+03:00 2026-05-05T07:38:01+03:00 540.0 23 0.003000 240.00 2.44 1.02% 0.15% trend MAIN bot1 1
#186 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-05T07:38:01+03:00 2026-05-06T16:12:03+03:00 1954.0 53 0.006658 540.00 7.01 1.30% 0.49% trend MAIN bot1 1
#200 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 BUY 2026-05-06T16:12:03+03:00 2026-05-10T20:54:02+03:00 6042.0 204 0.025450 2050.00 24.58 1.20% 1.14% trend MAIN bot1 1
#214 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-10T21:32:01+03:00 2026-05-11T23:46:01+03:00 1574.0 49 0.006173 500.00 5.17 1.03% 0.24% trend MAIN bot1 1
#226 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-11T23:46:01+03:00 2026-05-14T19:02:02+03:00 4036.0 139 0.017386 1400.00 14.62 1.04% 0.63% trend MAIN bot1 1
#260 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 SELL 2026-05-18T09:54:01+03:00 2026-05-22T23:57:01+03:00 6603.0 251 0.032588 2520.00 43.83 1.74% 0.71% trend MAIN bot1 1
#273 BTC_USDT BTCUSDT TF 3 SELL 2026-05-22T23:57:01+03:00 2026-05-23T11:00:10+03:00 663.2 14 0.001981 150.00 2.21 1.48% 0.20% trend MAIN bot1 1
#276 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-23T11:20:02+03:00 2026-05-27T16:15:04+03:00 6055.0 172 0.022663 1730.00 20.28 1.17% 0.64% trend MAIN bot1 1
#287 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-27T18:40:04+03:00 2026-05-28T04:18:03+03:00 578.0 22 0.003063 230.00 2.78 1.21% 0.99% trend MAIN bot1 1
#296 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-28T07:14:02+03:00 2026-05-29T17:30:11+03:00 2056.2 60 0.008298 610.00 6.58 1.08% 0.20% trend MAIN bot1 1
#304 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-29T17:56:04+03:00 2026-06-01T11:42:02+03:00 3946.0 151 0.020594 1520.00 20.88 1.37% 0.31% trend MAIN bot1 1
#308 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-01T11:42:02+03:00 2026-06-01T21:18:02+03:00 576.0 9 0.001387 100.00 1.01 1.01% 1.08% trend MAIN bot1 1
#315 BTC_USDT BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-01T21:44:02+03:00 2026-06-02T09:00:13+03:00 676.2 27 0.003932 280.00 3.70 1.32% 0.88% trend RE bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: KPI/Лучший TF/Лучшая пара считаются по сделкам со статусом CLOSED в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для символа
67
CLOSED сделок в trades.json (всего)
244
CLOSED сделок в trades.json (для символа)
28

Последние 10 закрытий (из trades.json)

trade_idsymbolclosed_at
#311 ETHUSDT.P 2026-06-02T10:04:03+03:00
#315 BTC_USDT 2026-06-02T09:00:13+03:00
#314 BTC_USDT.5м 2026-06-02T09:00:07+03:00
#303 sol_USDT_30min 2026-06-02T04:40:05+03:00
#308 BTC_USDT 2026-06-01T21:18:02+03:00
#298 ETHUSDT.P 2026-06-01T15:00:04+03:00
#301 BTC_USDT.5м 2026-06-01T12:55:03+03:00
#304 BTC_USDT 2026-06-01T11:42:02+03:00
#302 BTC_USDT.30 2026-06-01T11:00:09+03:00
#300 ETH_USDT 2026-06-01T09:30:07+03:00

Детали сделки #173

Status
CLOSED
Symbol
Side
BUY
TF
2(133), 3(93), 5(41), 10(24), 15(11), 30(4)
Avg Entry
71078.827980756
Qty Total
0.0648575691
Qty Open
0
PnL Realized
0.21579190
PnL Total
0.21579190
Открыто
2026-02-23T21:02:02+02:00
Закрыто
2026-02-23T23:06:01+02:00
Закрыто by
TP
Partial sum %
-
Avg ADD price
71,105.30
Last ADD price
74,596.24
MFE
6.74% / 310.72 USDT
MAE
-9.61% / -443.16 USDT
Доборы
459
Частичные
0
Hold (min)
124.0
Min price
64,246.01
Max price
75,869.59
Max DD (USDT)
443.16
Эта карточка собрана из events.jsonl (запись в trades.json отсутствует).
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-02-23T21:02:02+02:00 ENTRY 64742.22 0.0001544587 - - - 2
2026-02-23T21:09:02+02:00 ADD 64730.44 0.0001544868 - - - 3
2026-02-23T21:10:03+02:00 ADD 64778.21 0.0001543729 - - - 5
2026-02-23T21:32:01+02:00 ADD 64519.1 0.0001549929 - - - 2
2026-02-23T21:54:02+02:00 ADD 64246.01 0.0001556517 - - - 3
2026-02-23T22:33:02+02:00 ADD 64268.02 0.0001555984 - - - 3
2026-02-23T22:35:03+02:00 ADD 64249.4 0.0001556435 - - - 5
2026-02-23T22:45:05+02:00 ADD 64269.42 0.000155595 - - - 3
2026-02-23T23:00:07+02:00 ADD 64473.14 0.0001551034 - - - 30
2026-02-23T23:06:01+02:00 FULL 64650.84 - - 0.21579190 TP 3
2026-03-09T02:18:02+02:00 ENTRY 66241.07 0.0001509637 - - - 2
2026-03-09T02:20:02+02:00 ADD 66238.39 0.0001509699 - - - 5
2026-03-09T02:26:01+02:00 PENDING_CLOSE 65894.56 - - - TP 2
2026-03-09T02:42:02+02:00 ADD 66480.42 0.0001504202 - - - 2
2026-03-09T03:48:01+02:00 ADD 66535.96 0.0001502947 - - - 3
2026-03-09T03:48:01+02:00 ADD 66535.96 0.0001502947 - - - 2
2026-03-09T03:50:02+02:00 ADD 66493.02 0.0001503917 - - - 5
2026-03-09T03:58:02+02:00 PENDING_CLOSE 66227.53 - - - TP 2
2026-03-09T04:03:02+02:00 PENDING_CLOSE 66230.51 - - - TP 3
2026-03-09T04:20:03+02:00 PENDING_CLOSE 66032.25 - - - TP 5
2026-03-09T05:00:04+02:00 ADD 66537.32 0.0001502916 - - - 5
2026-03-09T05:00:05+02:00 ADD 66537.32 0.0001502916 - - - 3
2026-03-09T05:22:01+02:00 ADD 67253.34 0.0001486915 - - - 2
2026-03-09T05:30:07+02:00 ADD 67223.52 0.0001487575 - - - 15
2026-03-09T05:36:02+02:00 ADD 67248.38 0.0001487025 - - - 2
2026-03-09T05:40:02+02:00 ADD 67127.61 0.00014897 - - - 2
2026-03-09T06:33:01+02:00 ADD 67511.56 0.0001481228 - - - 3
2026-03-09T06:42:02+02:00 ADD 67417.07 0.0001483304 - - - 3
2026-03-09T06:48:03+02:00 ADD 67447.9 0.0001482626 - - - 2
2026-03-09T06:54:02+02:00 ADD 67384.01 0.0001484032 - - - 3
2026-03-09T06:56:02+02:00 PENDING_CLOSE 67230.98 - - - TP 2
2026-03-09T07:00:05+02:00 ADD 67130.14 0.0001489644 - - - 30
2026-03-09T07:00:06+02:00 PENDING_CLOSE 67130.14 - - - TP 3
2026-03-09T07:08:02+02:00 ADD 67143.63 0.0001489345 - - - 2
2026-03-09T07:36:02+02:00 ADD 67539.85 0.0001480607 - - - 2
2026-03-09T10:32:02+02:00 ADD 67783.66 0.0001475282 - - - 2
2026-03-09T10:39:02+02:00 ADD 67738 0.0001476276 - - - 3
2026-03-09T10:40:03+02:00 ADD 67732.43 0.0001476398 - - - 5
2026-03-09T10:50:03+02:00 ADD 67747.99 0.0001476059 - - - 2
2026-03-09T11:10:04+02:00 ADD 67656.48 0.0001478055 - - - 10
2026-03-09T11:20:03+02:00 ADD 67820.01 0.0001474491 - - - 2
2026-03-09T11:48:02+02:00 ADD 68275.2 0.0001464661 - - - 3
2026-03-09T12:03:02+02:00 PENDING_CLOSE 67917.67 - - - TP 3
2026-03-09T14:10:03+02:00 ADD 67849.84 0.0001473843 - - - 2
2026-03-09T14:35:03+02:00 ADD 68005.4 0.0001470471 - - - 5
2026-03-09T14:44:02+02:00 ADD 68154 0.0001467265 - - - 2
2026-03-09T14:45:03+02:00 ADD 68130.35 0.0001467775 - - - 3
2026-03-09T15:46:03+02:00 ADD 69044.58 0.000144834 - - - 2
2026-03-09T15:50:04+02:00 ADD 68942.52 0.0001450484 - - - 2
2026-03-09T15:51:03+02:00 ADD 68913.81 0.0001451088 - - - 3
2026-03-09T16:10:05+02:00 ADD 68760.16 0.0001454331 - - - 10
2026-03-09T16:28:02+02:00 ADD 69046.27 0.0001448304 - - - 2
2026-03-09T16:34:02+02:00 ADD 69127.66 0.0001446599 - - - 2
2026-03-09T16:50:04+02:00 ADD 69250.44 0.0001444034 - - - 5
2026-03-09T17:10:03+02:00 ADD 68994.68 0.0001449387 - - - 5
2026-03-09T17:21:02+02:00 ADD 69027.73 0.0001448693 - - - 3
2026-03-09T17:28:03+02:00 ADD 69078.24 0.0001447634 - - - 2
2026-03-09T17:30:07+02:00 ADD 69078.23 0.0001447634 - - - 3
2026-03-09T17:34:02+02:00 ADD 68920.02 0.0001450957 - - - 2
2026-03-09T18:46:03+02:00 ADD 69009.31 0.000144908 - - - 2
2026-03-09T18:48:03+02:00 ADD 69000.24 0.000144927 - - - 3
2026-03-09T19:28:02+02:00 PENDING_CLOSE 68704 - - - TP 2
2026-03-09T19:30:07+02:00 PENDING_CLOSE 68624.06 - - - TP 3
2026-03-09T19:45:04+02:00 PENDING_CLOSE 68406.25 - - - TP 5
2026-03-09T20:40:03+02:00 ADD 68514.75 0.000145954 - - - 5
2026-03-09T21:32:02+02:00 ADD 69243.13 0.0001444187 - - - 2
2026-03-09T21:33:03+02:00 ADD 69226.78 0.0001444528 - - - 3
2026-03-09T21:35:04+02:00 ADD 69189.85 0.0001445299 - - - 5
2026-03-09T21:36:03+02:00 ADD 69168.94 0.0001445736 - - - 2
2026-03-09T21:42:02+02:00 ADD 68913.87 0.0001451087 - - - 2
2026-03-09T21:45:06+02:00 PENDING_CLOSE 68963.53 - - - TP 3
2026-03-09T23:10:02+02:00 ADD 69036.68 0.0001448505 - - - 2
2026-03-09T23:12:02+02:00 ADD 69029.46 0.0001448657 - - - 3
2026-03-09T23:28:02+02:00 PENDING_CLOSE 68884.75 - - - TP 2
2026-03-09T23:42:02+02:00 PENDING_CLOSE 68916.61 - - - TP 3
2026-03-09T23:45:03+02:00 PENDING_CLOSE 68945.75 - - - TP 5
2026-03-10T02:55:02+02:00 ADD 69088.55 0.0001447418 - - - 5
2026-03-10T03:15:04+02:00 ADD 69108 0.000144701 - - - 3
2026-03-10T03:20:03+02:00 ADD 68902.01 0.0001451336 - - - 10
2026-03-10T03:28:02+02:00 ADD 68960.54 0.0001450105 - - - 2
2026-03-10T03:39:02+02:00 PENDING_CLOSE 68834.24 - - - TP 3
2026-03-10T03:58:02+02:00 ADD 69264.36 0.0001443744 - - - 2
2026-03-10T04:05:03+02:00 ADD 69165.19 0.0001445814 - - - 5
2026-03-10T04:06:02+02:00 ADD 69125.92 0.0001446635 - - - 3
2026-03-10T04:22:02+02:00 ADD 69177.89 0.0001445549 - - - 2
2026-03-10T04:54:02+02:00 ADD 70331.35 0.0001421841 - - - 3
2026-03-10T04:58:01+02:00 ADD 70286.61 0.0001422746 - - - 2
2026-03-10T05:04:02+02:00 ADD 70133.11 0.000142586 - - - 2
2026-03-10T05:30:04+02:00 ADD 70119.05 0.0001426146 - - - 3
2026-03-10T05:30:04+02:00 ADD 70119.05 0.0001426146 - - - 5
2026-03-10T05:45:04+02:00 ADD 69850.86 0.0001431622 - - - 3
2026-03-10T05:46:02+02:00 PENDING_CLOSE 69749.08 - - - TP 2
2026-03-10T05:48:02+02:00 PENDING_CLOSE 69523.58 - - - TP 3
2026-03-10T05:50:03+02:00 PENDING_CLOSE 69580.01 - - - TP 5
2026-03-10T05:52:02+02:00 ADD 69456.22 0.0001439756 - - - 2
2026-03-10T06:00:09+02:00 ADD 69429.85 0.0001440303 - - - 3
2026-03-10T06:18:01+02:00 ADD 69667.52 0.0001435389 - - - 3
2026-03-10T06:30:04+02:00 ADD 69731.35 0.0001434075 - - - 2
2026-03-10T07:08:02+02:00 ADD 70163.93 0.0001425234 - - - 2
2026-03-10T07:28:02+02:00 ADD 70063.23 0.0001427282 - - - 2
2026-03-10T07:30:05+02:00 ADD 70038.09 0.0001427795 - - - 10
2026-03-10T08:18:02+02:00 PENDING_CLOSE 69786.57 - - - TP 2
2026-03-10T08:32:02+02:00 ADD 70110.26 0.0001426325 - - - 2
2026-03-10T08:46:02+02:00 PENDING_CLOSE 69913.45 - - - TP 2
2026-03-10T09:54:03+02:00 ADD 70367.49 0.0001421111 - - - 2
2026-03-10T09:58:02+02:00 ADD 70338.03 0.0001421706 - - - 2
2026-03-10T10:18:02+02:00 ADD 70762.27 0.0001413182 - - - 2
2026-03-10T10:27:02+02:00 ADD 70808.4 0.0001412262 - - - 3
2026-03-10T10:50:02+02:00 ADD 70830.45 0.0001411822 - - - 10
2026-03-10T10:54:02+02:00 ADD 70687.28 0.0001414682 - - - 3
2026-03-10T10:58:01+02:00 ADD 70662.48 0.0001415178 - - - 2
2026-03-10T11:00:10+02:00 ADD 70709.37 0.000141424 - - - 15
2026-03-10T11:10:03+02:00 ADD 70729.46 0.0001413838 - - - 2
2026-03-10T11:45:04+02:00 ADD 71075.63 0.0001406952 - - - 3
2026-03-10T11:46:02+02:00 ADD 71020.21 0.000140805 - - - 2
2026-03-10T12:02:02+02:00 ADD 70985.38 0.0001408741 - - - 2
2026-03-10T12:03:02+02:00 ADD 70999.93 0.0001408452 - - - 3
2026-03-10T12:18:02+02:00 PENDING_CLOSE 70790.22 - - - TP 2
2026-03-10T12:39:02+02:00 PENDING_CLOSE 70731.65 - - - TP 3
2026-03-10T15:33:02+02:00 ADD 70696.48 0.0001414498 - - - 3
2026-03-10T15:36:03+02:00 PENDING_CLOSE 70083.34 - - - TP 3
2026-03-10T15:45:07+02:00 PENDING_CLOSE 69916.54 - - - TP 15
2026-03-10T17:04:02+02:00 ADD 71399.99 0.000140056 - - - 2
2026-03-10T17:08:02+02:00 ADD 71211.91 0.0001404259 - - - 2
2026-03-10T17:10:04+02:00 ADD 71169.74 0.0001405092 - - - 5
2026-03-10T17:10:04+02:00 ADD 71169.74 0.0001405092 - - - 10
2026-03-10T17:15:05+02:00 ADD 71198.89 0.0001404516 - - - 15
2026-03-10T17:36:03+02:00 ADD 71349.34 0.0001401555 - - - 3
2026-03-10T17:54:03+02:00 ADD 70971.74 0.0001409012 - - - 3
2026-03-10T18:02:02+02:00 ADD 71226.71 0.0001403968 - - - 2
2026-03-10T18:28:02+02:00 ADD 71498.81 0.0001398625 - - - 2
2026-03-10T18:30:06+02:00 ADD 71364.42 0.0001401258 - - - 5
2026-03-10T18:56:02+02:00 ADD 71273.29 0.000140305 - - - 2
2026-03-10T19:14:02+02:00 ADD 71242.52 0.0001403656 - - - 2
2026-03-10T19:38:02+02:00 PENDING_CLOSE 70787.61 - - - TP 2
2026-03-10T19:40:04+02:00 PENDING_CLOSE 70669.57 - - - TP 5
2026-03-10T20:15:07+02:00 PENDING_CLOSE 70373.64 - - - TP 3
2026-03-10T20:20:04+02:00 PENDING_CLOSE 70232.75 - - - TP 10
2026-03-10T20:45:05+02:00 PENDING_CLOSE 70063.27 - - - TP 15
2026-03-10T22:34:02+02:00 ADD 70226.63 0.0001423961 - - - 2
2026-03-10T23:00:04+02:00 ADD 70235.6 0.0001423779 - - - 3
2026-03-10T23:20:02+02:00 PENDING_CLOSE 70071.98 - - - TP 2
2026-03-10T23:24:02+02:00 PENDING_CLOSE 70047.2 - - - TP 3
2026-03-11T01:21:02+02:00 ADD 69749.76 0.0001433697 - - - 3
2026-03-11T01:54:02+02:00 ADD 69867.85 0.0001431273 - - - 2
2026-03-11T02:02:01+02:00 ADD 69847.68 0.0001431687 - - - 2
2026-03-11T02:03:02+02:00 ADD 69848.1 0.0001431678 - - - 3
2026-03-11T02:16:02+02:00 ADD 69987.3 0.0001428831 - - - 2
2026-03-11T02:18:02+02:00 ADD 69977.24 0.0001429036 - - - 3
2026-03-11T02:40:02+02:00 ADD 69928.36 0.0001430035 - - - 10
2026-03-11T02:45:04+02:00 ADD 69838.71 0.0001431871 - - - 5
2026-03-11T02:45:04+02:00 ADD 69838.71 0.0001431871 - - - 15
2026-03-11T02:54:02+02:00 ADD 70068.51 0.0001427175 - - - 2
2026-03-11T03:00:08+02:00 ADD 70044.87 0.0001427656 - - - 3
2026-03-11T03:04:02+02:00 ADD 70014 0.0001428286 - - - 2
2026-03-11T04:12:02+02:00 ADD 70023.8 0.0001428086 - - - 3
2026-03-11T04:34:02+02:00 PENDING_CLOSE 69790.52 - - - TP 2
2026-03-11T04:36:02+02:00 PENDING_CLOSE 69826.43 - - - TP 3
2026-03-11T06:38:02+02:00 ADD 69943.85 0.0001429718 - - - 2
2026-03-11T06:57:02+02:00 ADD 70150.46 0.0001425507 - - - 3
2026-03-11T07:10:03+02:00 ADD 70000.11 0.0001428569 - - - 10
2026-03-11T07:10:03+02:00 ADD 70000.11 0.0001428569 - - - 5
2026-03-11T07:24:02+02:00 PENDING_CLOSE 69937.53 - - - TP 3
2026-03-11T07:30:05+02:00 ADD 69943.67 0.0001429722 - - - 2
2026-03-11T07:38:01+02:00 PENDING_CLOSE 69814.57 - - - TP 2
2026-03-11T07:45:06+02:00 PENDING_CLOSE 69538.41 - - - TP 5
2026-03-11T07:50:03+02:00 PENDING_CLOSE 69547.66 - - - TP 10
2026-03-11T08:42:02+02:00 ADD 69872 0.0001431188 - - - 2
2026-03-11T08:50:03+02:00 PENDING_CLOSE 69741.02 - - - TP 2
2026-03-11T09:03:01+02:00 ADD 69916.75 0.0001430272 - - - 3
2026-03-11T09:04:02+02:00 ADD 69881.25 0.0001430999 - - - 2
2026-03-11T09:05:03+02:00 ADD 69926.77 0.0001430067 - - - 5
2026-03-11T09:34:02+02:00 PENDING_CLOSE 69720.01 - - - TP 2
2026-03-11T09:36:03+02:00 PENDING_CLOSE 69657.21 - - - TP 3
2026-03-11T09:40:04+02:00 PENDING_CLOSE 69541.58 - - - TP 5
2026-03-11T15:26:02+02:00 ADD 70225.59 0.0001423982 - - - 2
2026-03-11T15:27:01+02:00 ADD 70183.61 0.0001424834 - - - 3
2026-03-11T15:45:05+02:00 ADD 70442 0.0001419608 - - - 5
2026-03-11T15:52:02+02:00 ADD 69981.8 0.0001428943 - - - 2
2026-03-11T15:54:03+02:00 ADD 70035.79 0.0001427841 - - - 3
2026-03-11T15:56:02+02:00 ADD 69893.69 0.0001430744 - - - 2
2026-03-11T16:00:12+02:00 ADD 70186.09 0.0001424784 - - - 15
2026-03-11T16:26:02+02:00 ADD 70364.24 0.0001421176 - - - 2
2026-03-11T16:48:02+02:00 ADD 70783 0.0001412769 - - - 2
2026-03-11T17:00:07+02:00 ADD 70578.7 0.0001416858 - - - 2
2026-03-11T17:09:02+02:00 ADD 70295.62 0.0001422564 - - - 3
2026-03-11T17:14:02+02:00 PENDING_CLOSE 70114.62 - - - TP 2
2026-03-11T17:35:03+02:00 PENDING_CLOSE 70051.26 - - - TP 5
2026-03-11T18:22:02+02:00 ADD 70364.24 0.0001421176 - - - 2
2026-03-11T18:54:02+02:00 ADD 70668.01 0.0001415067 - - - 2
2026-03-11T19:00:05+02:00 ADD 70570.71 0.0001417018 - - - 10
2026-03-11T19:33:03+02:00 ADD 71114.66 0.000140618 - - - 3
2026-03-11T19:35:03+02:00 ADD 70973.09 0.0001408985 - - - 5
2026-03-11T19:39:03+02:00 PENDING_CLOSE 70585.76 - - - TP 3
2026-03-11T19:45:06+02:00 ADD 70822.08 0.0001411989 - - - 15
2026-03-11T19:54:02+02:00 ADD 70806 0.000141231 - - - 2
2026-03-11T19:54:02+02:00 ADD 70806 0.000141231 - - - 3
2026-03-11T19:55:04+02:00 ADD 70763.19 0.0001413164 - - - 5
2026-03-11T20:44:02+02:00 PENDING_CLOSE 70449.33 - - - TP 2
2026-03-11T23:12:01+02:00 ADD 70635.61 0.0001415717 - - - 2
2026-03-12T00:30:06+02:00 PENDING_CLOSE 70489.55 - - - TP 2
2026-03-12T04:20:03+02:00 PENDING_CLOSE 69605.38 - - - TP 10
2026-03-12T04:30:06+02:00 PENDING_CLOSE 69605.45 - - - TP 15
2026-03-12T08:26:02+02:00 ADD 69494.94 0.0001438954 - - - 2
2026-03-12T09:56:02+02:00 ADD 69790.54 0.0001432859 - - - 2
2026-03-12T10:10:03+02:00 ADD 69748.48 0.0001433723 - - - 5
2026-03-12T10:40:03+02:00 ADD 69821.34 0.0001432227 - - - 2
2026-03-12T10:42:01+02:00 ADD 69712.66 0.000143446 - - - 3
2026-03-12T10:58:02+02:00 ADD 69853.38 0.000143157 - - - 2
2026-03-12T11:10:03+02:00 ADD 69793.26 0.0001432803 - - - 10
2026-03-12T11:16:02+02:00 PENDING_CLOSE 69677.02 - - - TP 2
2026-03-12T11:18:02+02:00 ADD 69657.85 0.0001435588 - - - 3
