| ROI bin | trades | pnl | drill |
|---|---|---|---|
| -5% .. -2% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -2% .. -1% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -1% .. -0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -0.5% .. 0% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0% .. 0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0.5% .. 1% | 1 | 1.29 | Открыть |
| 1% .. 2% | 148 | 1007.91 | Открыть |
| 2% .. 5% | 84 | 539.54 | Открыть |
| 5% .. 10% | 42 | 50.33 | Открыть |
| 10% .. 20% | 3 | 272.29 | Открыть |
| 20% .. 50% | 0 | 0.00 | Открыть |
| trade_id | raw symbol | group key | tf | side | opened | closed | hold | adds | qty | notional | pnl | roi% | tpdist% | mode | type | bot | group_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-09T19:45:05+03:00 | 2026-04-10T15:45:05+03:00 | 1200.0 | 13 | 0.063819 | 140.00 | 1.98 | 1.41% | 0.15% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #9 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-09T20:33:03+03:00 | 2026-04-10T06:15:04+03:00 | 582.0 | 6 | 0.031667 | 70.00 | 0.75 | 1.07% | 1.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #23 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-10T08:42:02+03:00 | 2026-04-12T15:33:02+03:00 | 3291.0 | 39 | 0.178939 | 400.00 | 5.59 | 1.40% | 0.93% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #26 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-10T16:45:07+03:00 | 2026-04-10T23:30:05+03:00 | 405.0 | 1 | 0.009007 | 20.00 | 0.29 | 1.44% | 0.82% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #35 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-10T23:30:05+03:00 | 2026-04-12T02:15:02+03:00 | 1605.0 | 11 | 0.053486 | 120.00 | 2.16 | 1.80% | 0.90% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #42 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-12T02:15:02+03:00 | 2026-04-13T23:00:11+03:00 | 2685.2 | 26 | 0.122265 | 270.00 | 6.60 | 2.45% | 0.74% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #47 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-12T15:33:02+03:00 | 2026-04-20T02:00:09+03:00 | 10707.1 | 90 | 0.392761 | 910.00 | 18.51 | 2.03% | 0.50% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #60 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-13T23:27:02+03:00 | 2026-04-14T09:51:02+03:00 | 624.0 | 5 | 0.025564 | 60.00 | 0.65 | 1.09% | 2.46% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #68 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-14T14:21:02+03:00 | 2026-04-15T23:15:04+03:00 | 1974.0 | 20 | 0.089802 | 210.00 | 2.22 | 1.06% | 0.21% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #77 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-15T23:30:05+03:00 | 2026-04-17T16:30:10+03:00 | 2460.1 | 33 | 0.145301 | 340.00 | 9.41 | 2.77% | 0.79% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #96 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-17T21:18:03+03:00 | 2026-04-22T07:24:01+03:00 | 6366.0 | 65 | 0.282410 | 660.00 | 6.93 | 1.05% | 0.83% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #109 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-20T02:00:09+03:00 | 2026-04-24T17:30:10+03:00 | 6690.0 | 68 | 0.296068 | 690.00 | 7.04 | 1.02% | 0.99% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #118 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-22T07:24:01+03:00 | 2026-04-26T23:48:09+03:00 | 6744.1 | 56 | 0.243681 | 570.00 | 6.71 | 1.18% | 0.06% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #133 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-24T18:39:03+03:00 | 2026-04-27T20:09:03+03:00 | 4410.0 | 55 | 0.239843 | 560.00 | 12.99 | 2.32% | 0.78% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #134 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-26T23:48:09+03:00 | 2026-04-29T08:00:09+03:00 | 3372.0 | 35 | 0.156687 | 360.00 | 4.66 | 1.29% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #148 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-27T20:09:03+03:00 | 2026-04-29T21:09:05+03:00 | 2940.0 | 27 | 0.122082 | 280.00 | 5.58 | 1.99% | 1.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #154 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-29T11:45:07+03:00 | 2026-05-01T18:57:02+03:00 | 3311.9 | 27 | 0.123448 | 280.00 | 4.70 | 1.68% | 0.73% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #158 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-29T23:51:02+03:00 | 2026-05-07T20:51:03+03:00 | 11340.0 | 140 | 0.606247 | 1410.00 | 20.73 | 1.47% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #167 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-05-01T18:57:02+03:00 | 2026-05-03T19:03:02+03:00 | 2886.0 | 18 | 0.082444 | 190.00 | 2.01 | 1.06% | 1.01% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #171 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-05-03T19:03:02+03:00 | 2026-05-04T05:00:19+03:00 | 597.3 | 10 | 0.047341 | 110.00 | 1.31 | 1.19% | 0.06% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #180 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-05-04T09:33:02+03:00 | 2026-05-05T10:30:10+03:00 | 1497.1 | 16 | 0.072147 | 170.00 | 1.94 | 1.14% | 1.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #191 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-05-05T11:48:05+03:00 | 2026-05-06T13:00:13+03:00 | 1512.1 | 17 | 0.075901 | 180.00 | 3.13 | 1.74% | 0.09% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #198 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-05-06T15:18:03+03:00 | 2026-05-09T20:30:03+03:00 | 4632.0 | 58 | 0.255564 | 590.00 | 5.94 | 1.01% | 1.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #209 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-07T20:51:03+03:00 | 2026-05-12T12:48:03+03:00 | 6717.0 | 71 | 0.310555 | 720.00 | 8.58 | 1.19% | 0.47% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #211 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-05-09T23:39:02+03:00 | 2026-05-10T23:21:03+03:00 | 1422.0 | 18 | 0.081685 | 190.00 | 2.46 | 1.29% | 0.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #216 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-05-10T23:21:03+03:00 | 2026-05-11T02:00:12+03:00 | 159.2 | 3 | 0.017091 | 40.00 | 0.57 | 1.43% | 1.06% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #231 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-12T12:48:03+03:00 | 2026-05-13T17:00:13+03:00 | 1692.2 | 21 | 0.095898 | 220.00 | 3.00 | 1.37% | 0.96% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #236 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-13T17:03:03+03:00 | 2026-05-15T17:00:28+03:00 | 2877.4 | 23 | 0.106006 | 240.00 | 5.34 | 2.22% | 0.46% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #248 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-15T19:27:02+03:00 | 2026-05-16T13:39:02+03:00 | 1092.0 | 8 | 0.040432 | 90.00 | 2.19 | 2.43% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #251 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-16T13:39:02+03:00 | 2026-05-18T06:13:03+03:00 | 2434.0 | 31 | 0.146505 | 320.00 | 9.27 | 2.90% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #258 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-18T07:18:03+03:00 | 2026-05-18T20:00:12+03:00 | 762.2 | 8 | 0.042277 | 90.00 | 1.31 | 1.46% | 0.53% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #262 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-18T20:33:02+03:00 | 2026-05-22T22:00:09+03:00 | 5847.1 | 60 | 0.286295 | 610.00 | 8.78 | 1.44% | 0.73% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #269 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-22T23:15:05+03:00 | 2026-05-23T12:03:01+03:00 | 767.9 | 7 | 0.038639 | 80.00 | 1.60 | 1.99% | 0.46% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #279 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-23T12:03:01+03:00 | 2026-05-26T21:00:09+03:00 | 4857.1 | 44 | 0.214864 | 450.00 | 5.05 | 1.12% | 1.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #283 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-27T00:03:04+03:00 | 2026-05-27T21:39:02+03:00 | 1296.0 | 22 | 0.110635 | 230.00 | 3.15 | 1.37% | 0.81% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #290 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-27T23:24:02+03:00 | 2026-05-28T00:45:06+03:00 | 81.1 | 3 | 0.019408 | 40.00 | 0.54 | 1.36% | 0.87% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #294 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-28T04:06:03+03:00 | 2026-05-28T07:39:02+03:00 | 213.0 | 0 | 0.004935 | 10.00 | 0.22 | 2.23% | 0.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #300 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-28T07:39:02+03:00 | 2026-06-04T12:30:06+03:00 | 10371.1 | 73 | 0.367365 | 740.00 | 97.41 | 13.16% | 1.45% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #314 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-04T16:09:02+03:00 | 2026-06-05T07:30:07+03:00 | 921.1 | 10 | 0.061972 | 110.00 | 2.38 | 2.16% | 0.95% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #321 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-05T07:33:02+03:00 | 2026-06-05T09:00:13+03:00 | 87.2 | 0 | 0.005778 | 10.00 | 0.27 | 2.69% | 0.89% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #327 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-05T10:57:02+03:00 | 2026-06-05T17:00:30+03:00 | 363.5 | 4 | 0.029912 | 50.00 | 1.69 | 3.38% | 1.30% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #337 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 45 | SELL | 2026-06-05T17:15:08+03:00 | 2026-06-05T21:24:04+03:00 | 248.9 | 2 | 0.018703 | 30.00 | 0.50 | 1.68% | 1.74% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #349 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-06T00:33:01+03:00 | 2026-06-06T04:24:01+03:00 | 231.0 | 2 | 0.018746 | 30.00 | 0.37 | 1.23% | 1.30% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #368 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-06T09:51:01+03:00 | 2026-06-06T13:45:03+03:00 | 234.0 | 4 | 0.031776 | 50.00 | 0.93 | 1.85% | 0.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #398 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-06T14:39:01+03:00 | 2026-06-10T11:45:08+03:00 | 5586.1 | 65 | 0.402701 | 660.00 | 6.74 | 1.02% | 0.99% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #508 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-10T13:48:03+03:00 | 2026-06-11T02:00:11+03:00 | 732.1 | 5 | 0.036600 | 60.00 | 0.84 | 1.39% | 0.01% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #542 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-18T15:33:02+03:00 | 2026-06-18T16:45:09+03:00 | 72.1 | 2 | 0.017147 | 30.00 | 0.31 | 1.03% | 0.29% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #549 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-06-18T17:18:04+03:00 | 2026-06-20T10:12:01+03:00 | 2454.0 | 23 | 0.141051 | 240.00 | 3.29 | 1.37% | 0.57% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #560 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-18T23:18:02+03:00 | 2026-06-23T09:30:08+03:00 | 6372.1 | 58 | 0.342073 | 590.00 | 12.79 | 2.17% | 1.00% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #571 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-06-20T10:12:01+03:00 | 2026-06-22T04:30:10+03:00 | 2538.2 | 25 | 0.150616 | 260.00 | 3.94 | 1.52% | 0.48% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #587 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 15 | SELL | 2026-06-22T12:30:10+03:00 | 2026-06-23T09:30:08+03:00 | 1260.0 | 0 | 0.005727 | 10.00 | 0.34 | 3.37% | 0.81% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #588 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-22T12:36:02+03:00 | 2026-06-23T09:30:08+03:00 | 1254.1 | 3 | 0.022790 | 40.00 | 1.54 | 3.86% | 0.56% | trend | RE | bot1 | 3 |
| #608 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-22T21:27:03+03:00 | 2026-06-23T09:30:08+03:00 | 723.1 | 0 | 0.005732 | 10.00 | 0.33 | 3.27% | 0.33% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #641 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-23T04:21:03+03:00 | 2026-06-23T09:30:08+03:00 | 309.1 | 0 | 0.005772 | 10.00 | 0.26 | 2.60% | 0.30% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #644 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-23T04:36:03+03:00 | 2026-06-23T09:30:08+03:00 | 294.1 | 2 | 0.017329 | 30.00 | 0.76 | 2.53% | 0.19% | trend | RE | bot1 | 6 |
| #669 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-23T14:27:02+03:00 | 2026-06-25T00:12:02+03:00 | 2025.0 | 0 | 0.006023 | 10.00 | 0.33 | 3.26% | 0.37% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #677 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-23T17:06:04+03:00 | 2026-06-25T00:12:02+03:00 | 1866.0 | 5 | 0.036044 | 60.00 | 2.11 | 3.52% | 0.01% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #733 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-24T08:06:03+03:00 | 2026-06-25T00:12:02+03:00 | 966.0 | 0 | 0.005995 | 10.00 | 0.37 | 3.71% | 0.32% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #762 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-24T17:39:04+03:00 | 2026-06-25T00:12:02+03:00 | 393.0 | 0 | 0.006057 | 10.00 | 0.27 | 2.72% | 0.90% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #786 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-25T00:12:02+03:00 | 2026-06-25T17:00:28+03:00 | 1008.4 | 2 | 0.018511 | 30.00 | 1.53 | 5.09% | 0.92% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #806 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-25T09:06:02+03:00 | 2026-06-25T17:00:28+03:00 | 474.4 | 1 | 0.012131 | 20.00 | 1.34 | 6.70% | 0.30% | trend | RE | bot1 | 2 |
| #831 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-25T19:15:08+03:00 | 2026-06-25T19:48:04+03:00 | 32.9 | 0 | 0.006339 | 10.00 | 0.11 | 1.14% | 1.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #841 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-25T23:12:02+03:00 | 2026-06-26T07:21:02+03:00 | 489.0 | 2 | 0.019068 | 30.00 | 0.38 | 1.28% | 0.18% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #868 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-26T07:21:02+03:00 | 2026-06-26T16:00:12+03:00 | 519.2 | 0 | 0.006438 | 10.00 | 0.11 | 1.09% | 0.95% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #878 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-26T08:24:02+03:00 | 2026-06-26T16:00:12+03:00 | 456.2 | 1 | 0.012791 | 20.00 | 0.35 | 1.74% | 0.21% | trend | RE | bot1 | 2 |
| #882 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 15 | SELL | 2026-06-26T11:15:06+03:00 | 2026-06-26T16:00:12+03:00 | 285.1 | 0 | 0.006355 | 10.00 | 0.24 | 2.36% | 1.50% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #884 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 30 | SELL | 2026-06-26T11:30:06+03:00 | 2026-06-26T16:00:12+03:00 | 270.1 | 0 | 0.006358 | 10.00 | 0.23 | 2.33% | 2.30% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #1081 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-06-29T13:54:02+03:00 | 2026-06-29T20:15:07+03:00 | 381.1 | 0 | 0.006334 | 10.00 | 0.24 | 2.39% | 0.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1087 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-06-29T14:57:03+03:00 | 2026-06-29T20:15:07+03:00 | 318.1 | 0 | 0.006357 | 10.00 | 0.28 | 2.76% | 0.38% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #1099 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-06-29T17:00:17+03:00 | 2026-06-29T20:15:07+03:00 | 194.8 | 0 | 0.006358 | 10.00 | 0.28 | 2.78% | 0.86% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #1106 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-06-29T17:36:04+03:00 | 2026-06-29T20:15:07+03:00 | 159.1 | 0 | 0.006349 | 10.00 | 0.26 | 2.62% | 0.95% | trend | RE | bot1 | 4 |
| #1111 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 15 | BUY | 2026-06-29T18:30:12+03:00 | 2026-06-29T20:15:07+03:00 | 104.9 | 0 | 0.006353 | 10.00 | 0.27 | 2.68% | 1.73% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #1226 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-07-01T17:51:04+03:00 | 2026-07-01T20:22:03+03:00 | 151.0 | 0 | 0.006248 | 10.00 | 0.11 | 1.13% | 0.80% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1235 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-07-02T07:30:06+03:00 | 2026-07-02T12:40:04+03:00 | 310.0 | 1 | 0.012277 | 20.00 | 0.26 | 1.28% | 0.05% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1264 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-07-06T19:33:03+03:00 | 2026-07-07T00:10:05+03:00 | 277.0 | 0 | 0.005584 | 10.00 | 0.18 | 1.83% | 0.88% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1275 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-07-10T16:03:02+03:00 | 2026-07-11T18:54:02+03:00 | 1611.0 | 1 | 0.011174 | 20.00 | 0.24 | 1.18% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1279 | ETH_USDT | ETHUSDT | TF 3 | BUY | 2026-07-13T04:39:03+03:00 | 2026-07-14T20:28:03+03:00 | 2389.0 | 4 | 0.028001 | 50.00 | 2.33 | 4.66% | 0.51% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
trades.json.
Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine,
либо символ/формат не совпали.
| trade_id | symbol | closed_at |
|---|---|---|
| #1272 | BTC_USDT.30 | 2026-07-15T16:30:08+03:00 |
| #1282 | ETHUSDT | 2026-07-15T15:35:19+03:00 |
| #1265 | BTC_USDT_Vsegda_+ | 2026-07-14T22:25:05+03:00 |
| #1273 | BTC_USDT.5м | 2026-07-14T21:20:06+03:00 |
| #1269 | BTC_USDT_График_5 | 2026-07-14T21:20:05+03:00 |
| #1274 | BTC_USDT | 2026-07-14T21:18:03+03:00 |
| #1279 | ETH_USDT | 2026-07-14T20:28:03+03:00 |
| #1280 | sol_USDT_30min | 2026-07-14T06:20:05+03:00 |
| #1277 | sol_USDT_30min | 2026-07-13T07:40:07+03:00 |
| #1278 | ETHUSDT.P | 2026-07-13T03:15:14+03:00 |
| ts | event | price | qty | pct | pnl | reason | tf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01T02:24:01+02:00 | ENTRY | 1964.11 | 0.0050913645 | - | - | - | 3 |
| 2026-03-01T03:00:03+02:00 | ADD | 1962.66 | 0.005095126 | - | - | - | 15 |
| 2026-03-01T03:21:01+02:00 | ADD | 1951.88 | 0.0051232658 | - | - | - | 3 |
| 2026-03-01T03:36:02+02:00 | PENDING_CLOSE | 1962.54 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-03-01T04:00:07+02:00 | FULL | 2012.36 | - | - | 0.80874121 | TP | 15 |
| 2026-04-12T15:33:02+03:00 | ENTRY | 2204.17 | 0.0045368551 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-12T15:54:02+03:00 | PENDING_CLOSE | 2198.9 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-12T17:00:04+03:00 | PENDING_CLOSE | 2186.98 | - | - | - | TP | 30 |
| 2026-04-12T20:48:02+03:00 | ADD | 2192.18 | 0.0045616692 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-12T21:30:03+03:00 | ADD | 2200.67 | 0.0045440707 | - | - | - | 15 |
| 2026-04-12T23:00:04+03:00 | ADD | 2198.27 | 0.0045490317 | - | - | - | 30 |
| 2026-04-12T23:48:01+03:00 | ADD | 2208.34 | 0.0045282882 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T00:09:02+03:00 | ADD | 2211.52 | 0.0045217769 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T00:15:04+03:00 | ADD | 2207.89 | 0.0045292111 | - | - | - | 15 |
| 2026-04-13T01:03:02+03:00 | PENDING_CLOSE | 2190.1 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-13T01:15:04+03:00 | PENDING_CLOSE | 2196.55 | - | - | - | TP | 15 |
| 2026-04-13T03:42:02+03:00 | ADD | 2198.28 | 0.004549011 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T03:57:02+03:00 | ADD | 2204.43 | 0.00453632 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T05:06:02+03:00 | ADD | 2202.93 | 0.0045394089 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T05:15:06+03:00 | PENDING_CLOSE | 2194.36 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-13T07:39:03+03:00 | ADD | 2196.93 | 0.0045518064 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T07:51:02+03:00 | PENDING_CLOSE | 2191.56 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-13T09:27:02+03:00 | ADD | 2196.77 | 0.0045521379 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T09:54:02+03:00 | ADD | 2196.87 | 0.0045519307 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T10:09:02+03:00 | ADD | 2194.66 | 0.0045565144 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T10:21:02+03:00 | PENDING_CLOSE | 2187.12 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-13T16:30:14+03:00 | ADD | 2196.81 | 0.004552055 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T16:39:02+03:00 | PENDING_CLOSE | 2183.81 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-13T16:45:06+03:00 | ADD | 2187.84 | 0.0045707182 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T17:03:03+03:00 | ADD | 2207.49 | 0.0045300318 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T18:39:03+03:00 | ADD | 2202.09 | 0.0045411405 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T18:51:02+03:00 | ADD | 2203.81 | 0.0045375963 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T19:39:03+03:00 | ADD | 2225.84 | 0.0044926859 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T20:48:03+03:00 | ADD | 2234 | 0.0044762757 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T20:57:02+03:00 | ADD | 2223.22 | 0.0044979804 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T21:00:10+03:00 | ADD | 2225.13 | 0.0044941194 | - | - | - | 15 |
| 2026-04-13T22:09:02+03:00 | ADD | 2229.38 | 0.004485552 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T22:45:06+03:00 | ADD | 2251.13 | 0.0044422135 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-13T23:42:03+03:00 | ADD | 2254.13 | 0.0044363014 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T00:03:02+03:00 | ADD | 2250.46 | 0.004443536 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T00:21:02+03:00 | ADD | 2252.25 | 0.0044400044 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T00:57:03+03:00 | ADD | 2260.76 | 0.0044232913 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T03:00:12+03:00 | ADD | 2369.46 | 0.0042203709 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T03:48:02+03:00 | ADD | 2366.16 | 0.0042262569 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T04:00:06+03:00 | ADD | 2361 | 0.0042354934 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T04:00:07+03:00 | ADD | 2361 | 0.0042354934 | - | - | - | 15 |
| 2026-04-14T10:00:06+03:00 | ADD | 2373.08 | 0.0042139329 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T11:57:02+03:00 | ADD | 2386.62 | 0.0041900261 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T12:21:02+03:00 | ADD | 2389.84 | 0.0041843805 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T12:45:03+03:00 | ADD | 2387 | 0.004189359 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-14T13:42:03+03:00 | PENDING_CLOSE | 2376.65 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-15T01:15:04+03:00 | ADD | 2328.21 | 0.0042951452 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-15T01:21:02+03:00 | PENDING_CLOSE | 2318.39 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-15T04:36:02+03:00 | ADD | 2333.46 | 0.0042854816 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-15T05:33:02+03:00 | PENDING_CLOSE | 2318.48 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-15T08:06:03+03:00 | ADD | 2333.69 | 0.0042850593 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-15T08:24:03+03:00 | PENDING_CLOSE | 2324.65 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-04-15T12:03:03+03:00 | ADD | 2325.6 | 0.0042999656 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-15T12:27:02+03:00 | ADD | 2321.23 | 0.0043080608 | - | - | - | 3 |
| 2026-04-15T12:30:05+03:00 | ADD | 2320.26 | 0.0043098618 | - | - | - | 30 |
