| Диапазон ROI | сделки | прибыль | открыть |
|---|---|---|---|
| -5% .. -2% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -2% .. -1% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -1% .. -0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -0.5% .. 0% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0% .. 0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0.5% .. 1% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 1% .. 2% | 51 | 219.23 | Открыть |
| 2% .. 5% | 24 | 384.54 | Открыть |
| 5% .. 10% | 1 | 39.72 | Открыть |
| 10% .. 20% | 11 | 2733.64 | Открыть |
| 20% .. 50% | 5 | 1339.71 | Открыть |
| тип | ID сделки | общая прибыль | закрыта |
|---|
| ТФ | события | вход | добор | частично | полностью |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет ТФ данных по событиям. | |||||
| ID сделки | точная пара | ключ группы | ТФ | сторона | открыта | закрыта | удержание | доборы | кол-во | объём | прибыль | ROI% | до TP% | режим | тип | бот | ID группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-09T23:50:03+03:00 | 2026-04-12T09:35:01+03:00 | 3465.0 | 15 | 0.002200 | 160.00 | 2.38 | 1.49% | 0.57% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #13 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-09T23:50:03+03:00 | 2026-04-12T21:20:01+03:00 | 4170.0 | 5 | 0.004163 | 300.00 | 4.00 | 1.33% | 0.52% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #17 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-10T02:40:02+03:00 | 2026-04-10T21:50:03+03:00 | 1150.0 | 2 | 0.000417 | 30.00 | 0.46 | 1.53% | 0.48% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #18 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-10T02:40:02+03:00 | 2026-04-10T21:50:04+03:00 | 1150.0 | 2 | 0.002087 | 150.00 | 2.29 | 1.53% | 0.13% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #28 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-10T18:30:07+03:00 | 2026-04-12T21:20:01+03:00 | 3049.9 | 9 | 0.006864 | 500.00 | 11.99 | 2.40% | 0.06% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #31 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-10T21:50:03+03:00 | 2026-04-14T09:05:03+03:00 | 4995.0 | 22 | 0.003195 | 230.00 | 7.33 | 3.19% | 1.33% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #32 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-10T21:50:04+03:00 | 2026-04-14T09:05:03+03:00 | 4995.0 | 11 | 0.008228 | 600.00 | 11.08 | 1.85% | 0.70% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #38 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-11T22:50:02+03:00 | 2026-04-12T21:20:01+03:00 | 1350.0 | 5 | 0.004166 | 300.00 | 3.78 | 1.26% | 0.52% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #45 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-12T07:45:02+03:00 | 2026-04-14T09:05:03+03:00 | 2960.0 | 11 | 0.008440 | 600.00 | 26.84 | 4.47% | 0.36% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #46 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-12T09:35:01+03:00 | 2026-05-18T14:10:05+03:00 | 52115.1 | 283 | 0.036342 | 2840.00 | 52.78 | 1.86% | 1.86% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #53 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-12T21:20:01+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 76095.1 | 7 | 0.005623 | 400.00 | 39.72 | 9.93% | 0.36% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #56 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-13T19:55:04+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 74740.0 | 2 | 0.002075 | 150.00 | 17.05 | 11.37% | 0.02% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #62 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-14T01:40:03+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 74395.0 | 13 | 0.009417 | 700.00 | 96.65 | 13.81% | 0.39% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #66 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-14T09:05:03+03:00 | 2026-04-17T14:05:03+03:00 | 4620.0 | 26 | 0.018110 | 1350.00 | 14.18 | 1.05% | 0.40% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #67 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-14T13:10:04+03:00 | 2026-04-16T05:45:05+03:00 | 2435.0 | 12 | 0.001749 | 130.00 | 1.50 | 1.15% | 1.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #79 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-16T11:20:03+03:00 | 2026-04-20T23:50:03+03:00 | 6510.0 | 30 | 0.004105 | 310.00 | 3.10 | 1.00% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #81 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-16T23:20:03+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 70215.0 | 5 | 0.003988 | 300.00 | 44.49 | 14.83% | 0.44% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #87 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-17T14:05:03+03:00 | 2026-04-17T23:00:07+03:00 | 535.1 | 2 | 0.001990 | 150.00 | 3.98 | 2.66% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #89 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-17T16:30:09+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 69184.9 | 0 | 0.000653 | 50.00 | 8.17 | 16.34% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #95 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-17T19:35:04+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 69000.0 | 32 | 0.021755 | 1650.00 | 256.09 | 15.52% | 0.34% | trend | MAIN | bot1 | 6 |
| #98 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-17T23:00:07+03:00 | 2026-04-22T22:15:04+03:00 | 7155.0 | 7 | 0.005195 | 400.00 | 9.64 | 2.41% | 0.33% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #102 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-18T14:20:02+03:00 | 2026-04-22T22:15:04+03:00 | 6235.0 | 7 | 0.005272 | 400.00 | 15.73 | 3.93% | 0.35% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #104 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-19T12:30:02+03:00 | 2026-04-22T22:15:04+03:00 | 4905.0 | 16 | 0.011260 | 850.00 | 37.89 | 4.46% | 0.56% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #112 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-20T23:50:03+03:00 | 2026-04-23T09:10:04+03:00 | 3440.0 | 14 | 0.001941 | 150.00 | 1.81 | 1.21% | 1.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #116 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-22T05:35:02+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 62640.0 | 4 | 0.003215 | 250.00 | 44.01 | 17.60% | 0.39% | trend | MAIN | bot1 | 7 |
| #123 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-22T17:20:04+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 61935.0 | 47 | 0.030796 | 2400.00 | 426.77 | 17.78% | 0.48% | trend | MAIN | bot1 | 8 |
| #126 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-22T22:15:04+03:00 | 2026-04-27T05:50:02+03:00 | 6215.0 | 9 | 0.006385 | 500.00 | 5.00 | 1.00% | 0.54% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #128 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-23T11:10:04+03:00 | 2026-04-27T05:50:03+03:00 | 5440.0 | 32 | 0.004247 | 330.00 | 5.91 | 1.79% | 0.59% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #129 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-23T13:20:03+03:00 | 2026-04-27T05:50:02+03:00 | 5310.0 | 39 | 0.025750 | 2000.00 | 36.67 | 1.83% | 0.42% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #137 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-04-27T04:10:03+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 55525.0 | 36 | 0.024047 | 1850.00 | 309.24 | 16.72% | 0.50% | trend | MAIN | bot1 | 9 |
| #141 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-27T05:50:02+03:00 | 2026-05-04T08:40:04+03:00 | 10250.0 | 0 | 0.000632 | 50.00 | 0.63 | 1.27% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #142 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-27T05:50:03+03:00 | 2026-04-29T12:50:05+03:00 | 3300.0 | 21 | 0.002864 | 220.00 | 2.44 | 1.11% | 0.75% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #143 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-27T09:20:03+03:00 | 2026-05-04T08:40:04+03:00 | 10040.0 | 2 | 0.001929 | 150.00 | 4.48 | 2.98% | 0.03% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #147 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-27T20:05:04+03:00 | 2026-05-04T08:40:04+03:00 | 9395.0 | 13 | 0.009126 | 700.00 | 30.93 | 4.42% | 0.40% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #151 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-28T17:45:06+03:00 | 2026-05-04T08:40:04+03:00 | 8095.0 | 12 | 0.008484 | 650.00 | 29.57 | 4.55% | 0.15% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #155 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-29T14:05:02+03:00 | 2026-05-01T19:40:04+03:00 | 3215.0 | 13 | 0.001839 | 140.00 | 4.10 | 2.93% | 0.50% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #157 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-04-29T21:25:04+03:00 | 2026-05-04T08:40:04+03:00 | 6435.0 | 37 | 0.024586 | 1900.00 | 69.27 | 3.65% | 1.75% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #163 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-01T16:30:05+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 49025.0 | 22 | 0.014641 | 1150.00 | 211.92 | 18.43% | 0.67% | trend | MAIN | bot1 | 10 |
| #168 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-05-01T19:40:04+03:00 | 2026-05-04T17:50:05+03:00 | 4210.0 | 22 | 0.002929 | 230.00 | 4.40 | 1.91% | 1.64% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #176 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-04T06:20:03+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 45315.0 | 13 | 0.008715 | 700.00 | 141.61 | 20.23% | 0.78% | trend | MAIN | bot1 | 11 |
| #179 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-05-04T08:40:04+03:00 | 2026-05-05T07:40:04+03:00 | 1380.0 | 1 | 0.001250 | 100.00 | 1.04 | 1.04% | 0.07% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #183 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-05-04T13:50:03+03:00 | 2026-05-05T07:40:04+03:00 | 1070.0 | 3 | 0.002506 | 200.00 | 2.50 | 1.25% | 0.27% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #185 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-05-05T00:05:02+03:00 | 2026-05-06T00:50:02+03:00 | 1485.0 | 6 | 0.000869 | 70.00 | 0.74 | 1.06% | 1.36% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #189 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-05-05T07:40:04+03:00 | 2026-05-06T16:35:08+03:00 | 1975.1 | 10 | 0.006783 | 550.00 | 6.25 | 1.14% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #192 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-05T15:50:04+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 43305.0 | 19 | 0.012259 | 1000.00 | 214.52 | 21.45% | 0.64% | trend | MAIN | bot1 | 12 |
| #194 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-05-06T00:50:02+03:00 | 2026-05-06T16:35:05+03:00 | 945.1 | 5 | 0.000739 | 60.00 | 0.61 | 1.02% | 0.46% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #197 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-06T15:00:14+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 41914.8 | 55 | 0.034766 | 2800.00 | 572.38 | 20.44% | 0.46% | trend | MAIN | bot1 | 13 |
| #202 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-05-06T16:35:05+03:00 | 2026-05-11T01:30:07+03:00 | 6295.0 | 34 | 0.004342 | 350.00 | 3.88 | 1.11% | 1.10% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #215 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-10T22:50:02+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 35685.0 | 0 | 0.000614 | 50.00 | 10.64 | 21.27% | 0.06% | trend | MAIN | bot1 | 14 |
| #219 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-11T02:20:03+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 35475.0 | 38 | 0.024182 | 1950.00 | 400.56 | 20.54% | 0.16% | trend | MAIN | bot1 | 15 |
| #222 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-05-11T04:50:03+03:00 | 2026-05-14T22:00:14+03:00 | 5350.2 | 30 | 0.003845 | 310.00 | 3.72 | 1.20% | 1.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #243 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-15T01:55:02+03:00 | 2026-06-04T17:35:04+03:00 | 29740.0 | 158 | 0.104197 | 7950.00 | 1273.70 | 16.02% | 16.16% | trend | MAIN | bot1 | 16 |
| #261 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-18T15:30:06+03:00 | 2026-05-23T01:45:02+03:00 | 6374.9 | 41 | 0.005432 | 420.00 | 9.05 | 2.15% | 2.10% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #274 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-23T06:50:01+03:00 | 2026-05-28T00:35:02+03:00 | 6825.0 | 31 | 0.004193 | 320.00 | 5.71 | 1.79% | 1.81% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #301 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-05-28T10:30:05+03:00 | 2026-06-05T04:05:04+03:00 | 11135.0 | 34 | 0.004827 | 350.00 | 45.56 | 13.02% | 12.84% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #317 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-04T18:20:06+03:00 | 2026-06-05T07:45:07+03:00 | 805.0 | 4 | 0.003908 | 250.00 | 3.70 | 1.48% | 0.52% | trend | RE | bot1 | 1 |
| #324 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-05T07:45:06+03:00 | 2026-06-05T09:00:09+03:00 | 75.1 | 1 | 0.000317 | 20.00 | 0.27 | 1.35% | 0.99% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #325 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-05T07:45:07+03:00 | 2026-06-05T14:45:06+03:00 | 420.0 | 4 | 0.003984 | 250.00 | 2.56 | 1.02% | 0.85% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #332 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-05T11:20:04+03:00 | 2026-06-05T21:55:06+03:00 | 635.0 | 2 | 0.000484 | 30.00 | 1.34 | 4.47% | 4.21% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #350 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-06T02:00:06+03:00 | 2026-06-06T02:35:03+03:00 | 35.0 | 0 | 0.000162 | 10.00 | 0.17 | 1.65% | 1.55% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #360 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-06T09:30:03+03:00 | 2026-06-09T21:45:07+03:00 | 5055.1 | 24 | 0.004016 | 250.00 | 2.58 | 1.03% | 1.10% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #545 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-18T16:05:03+03:00 | 2026-06-18T21:55:05+03:00 | 350.0 | 2 | 0.002337 | 150.00 | 3.61 | 2.41% | 0.20% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #546 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-18T16:05:03+03:00 | 2026-06-18T21:55:04+03:00 | 350.0 | 1 | 0.000311 | 20.00 | 0.49 | 2.45% | 0.69% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #550 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-06-18T17:20:06+03:00 | 2026-06-22T17:50:05+03:00 | 5790.0 | 0 | 0.000782 | 50.00 | 0.84 | 1.69% | 0.16% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #551 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-06-18T17:20:07+03:00 | 2026-06-20T04:30:02+03:00 | 2109.9 | 11 | 0.001911 | 120.00 | 1.39 | 1.16% | 1.13% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #553 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-06-18T19:05:06+03:00 | 2026-06-22T17:50:05+03:00 | 5685.0 | 34 | 0.027560 | 1750.00 | 42.30 | 2.42% | 1.11% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #558 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-18T21:55:04+03:00 | 2026-06-23T17:25:06+03:00 | 6930.0 | 31 | 0.005014 | 320.00 | 6.22 | 1.94% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #559 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-18T21:55:05+03:00 | 2026-06-23T18:20:06+03:00 | 6985.0 | 8 | 0.007149 | 450.00 | 5.00 | 1.11% | 0.27% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #566 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-20T03:40:01+03:00 | 2026-06-23T18:20:06+03:00 | 5200.1 | 27 | 0.021866 | 1400.00 | 38.86 | 2.78% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #572 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-06-20T11:20:01+03:00 | 2026-06-22T17:50:06+03:00 | 3270.1 | 13 | 0.002187 | 140.00 | 2.23 | 1.59% | 0.59% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #596 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-22T16:30:14+03:00 | 2026-06-23T18:20:06+03:00 | 1549.9 | 5 | 0.004730 | 300.00 | 5.57 | 1.86% | 1.86% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #678 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-23T17:25:06+03:00 | 2026-06-24T21:30:09+03:00 | 1685.1 | 11 | 0.001916 | 120.00 | 5.59 | 4.65% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #684 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-23T18:40:06+03:00 | 2026-06-24T21:30:16+03:00 | 1610.2 | 11 | 0.009570 | 600.00 | 28.52 | 4.75% | 0.00% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #778 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-24T21:30:09+03:00 | 2026-06-26T03:55:04+03:00 | 1824.9 | 5 | 0.000986 | 60.00 | 1.18 | 1.97% | 1.93% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #875 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-26T07:50:03+03:00 | 2026-06-29T00:55:02+03:00 | 3905.0 | 16 | 0.002827 | 170.00 | 2.11 | 1.24% | 1.27% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1078 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-29T13:50:04+03:00 | 2026-06-30T09:05:03+03:00 | 1155.0 | 1 | 0.001659 | 100.00 | 1.18 | 1.18% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1082 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | SELL | 2026-06-29T14:05:03+03:00 | 2026-06-29T16:45:12+03:00 | 160.2 | 1 | 0.000332 | 20.00 | 0.26 | 1.28% | 0.85% | trend | RE | bot1 | 1 |
| #1101 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-06-29T17:00:26+03:00 | 2026-06-29T22:00:18+03:00 | 299.9 | 0 | 0.000839 | 50.00 | 0.60 | 1.20% | 0.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1213 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-06-30T16:45:09+03:00 | 2026-07-01T23:35:03+03:00 | 1849.9 | 0 | 0.000854 | 50.00 | 1.24 | 2.47% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1214 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-06-30T16:45:17+03:00 | 2026-07-01T23:35:03+03:00 | 1849.8 | 0 | 0.000171 | 10.00 | 0.25 | 2.47% | 1.01% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1230 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-01T23:35:03+03:00 | 2026-07-02T07:55:03+03:00 | 500.0 | 0 | 0.000833 | 50.00 | 0.69 | 1.39% | 0.11% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1231 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-01T23:35:03+03:00 | 2026-07-02T07:55:04+03:00 | 500.0 | 0 | 0.000167 | 10.00 | 0.14 | 1.39% | 0.60% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1236 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-02T07:55:03+03:00 | 2026-07-02T17:50:06+03:00 | 595.1 | 0 | 0.000822 | 50.00 | 0.65 | 1.30% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1237 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-02T07:55:04+03:00 | 2026-07-02T17:50:06+03:00 | 595.0 | 0 | 0.000164 | 10.00 | 0.13 | 1.30% | 0.65% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1242 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-02T17:50:06+03:00 | 2026-07-04T04:55:02+03:00 | 2104.9 | 0 | 0.000811 | 50.00 | 0.67 | 1.35% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1243 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-02T17:50:06+03:00 | 2026-07-04T04:55:01+03:00 | 2104.9 | 0 | 0.000162 | 10.00 | 0.13 | 1.35% | 1.20% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1252 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-04T04:55:01+03:00 | 2026-07-07T02:35:02+03:00 | 4180.0 | 1 | 0.000321 | 20.00 | 0.60 | 2.99% | 0.56% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1253 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-04T04:55:02+03:00 | 2026-07-04T23:35:01+03:00 | 1120.0 | 0 | 0.000800 | 50.00 | 0.61 | 1.22% | 0.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1259 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-04T23:35:01+03:00 | 2026-07-07T02:35:03+03:00 | 3060.0 | 1 | 0.001587 | 100.00 | 1.80 | 1.80% | 0.30% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1268 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-07T02:35:03+03:00 | 2026-07-10T10:45:06+03:00 | 4810.1 | 3 | 0.000635 | 40.00 | 0.60 | 1.50% | 0.49% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1269 | BTC_USDT_График_5 | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-07T02:35:03+03:00 | 2026-07-14T21:20:05+03:00 | 11205.0 | 1 | 0.001566 | 100.00 | 1.05 | 1.05% | 0.30% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1273 | BTC_USDT.5м | BTCUSDT5 | ТФ 5 | BUY | 2026-07-10T10:45:06+03:00 | 2026-07-14T21:20:06+03:00 | 6395.0 | 3 | 0.000635 | 40.00 | 0.96 | 2.40% | 1.01% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
trades.json.
Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет статуса ЗАКРЫТА — значит закрытие не попало в engine,
либо символ/формат не совпали.
| ID сделки | пара | закрыта |
|---|---|---|
| #1272 | BTC_USDT.30 | 2026-07-15T16:30:08+03:00 |
| #1282 | ETHUSDT | 2026-07-15T15:35:19+03:00 |
| #1265 | BTC_USDT_Vsegda_+ | 2026-07-14T22:25:05+03:00 |
| #1273 | BTC_USDT.5м | 2026-07-14T21:20:06+03:00 |
| #1269 | BTC_USDT_График_5 | 2026-07-14T21:20:05+03:00 |
| #1274 | BTC_USDT | 2026-07-14T21:18:03+03:00 |
| #1279 | ETH_USDT | 2026-07-14T20:28:03+03:00 |
| #1280 | sol_USDT_30min | 2026-07-14T06:20:05+03:00 |
| #1277 | sol_USDT_30min | 2026-07-13T07:40:07+03:00 |
| #1278 | ETHUSDT.P | 2026-07-13T03:15:14+03:00 |
| время | событие | цена | кол-во | % | прибыль | причина | ТФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28T13:06:03+02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28T13:18:02+02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28T13:45:03+02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
