BTТФ — Статус торговли
Обновлено: 2026-09-01T14:03:02+03:00
Открыто
14
Закрыто
620
Частичные фиксации
57
Доборы
22071
Прибыль по закрытым (USDT)
37,248.47
Прибыльных сделок
100%
Средний RR (план)
-
Лучший ТФ
2
Лучшая пара
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат на этой странице Мы видем как работают роботы по торговле разными валютными парами с разными настройками Верхние карточки показывают ключевые цифры : ниже на странице закрытые сделки
2. Подробно про валютную пару и сделку Нажмите на любую валютную пару и номер сделки в отчёте. То для Вас откроется подробная статистика именно по паре или сделки и подробнее будет видно про: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
3. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
4. Дополнительная статистика Ссылка «дополнительная статистика (тест режим)» открывает расширенный отчёт который помогает глубже проверить результаты системы.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.

График прибыли (закрытые сделки)

дополнительная статистика (тест режим)
Накопительная прибыль по закрытым сделкам по времени закрытия.

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 2m · реальные свечи
ВходДоборСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараETHUSDT.P
Исходный symbol
НаправлениеBUY
Входов3
Средняя цена2 473.70594933
TP2 480.87
Выход2 512.18
PnL0.46429185
Основных событий5
Всего raw-событий284
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #1362

Статус
ЗАКРЫТА
Пара
Сторона
BUY
ТФ
2(158), 3(63), 5(30), 10(23), 15(4), 30(2), 45(1)
Средняя цена входа
2473.7059493293
Общее количество
0.012127553
Открытое количество
0
Зафиксированная прибыль
0.46429185
Общая прибыль
0.46429185
Открыто
2026-08-27T13:42:01+03:00
Закрыто
2026-08-30T22:15:34+03:00
🚀 Smart TP Runner
Состояние
RUNNER EXIT
Первый TP
2511.8
Пик runner
2515.47
Последняя цена
2512.18
Откат от пика
0.13%
Причина выхода
RUNNER_MAX_HOLD_EXIT
TP partial: 50% · откат для выхода: 0.30% · мин. плюс: 0.60% · максимум держать: 30 мин
Причина закрытия
RUNNER_MAX_HOLD_EXIT
Сумма частичных %
50%
Средняя цена добора
2,458.65
Последняя цена добора
2,430.45
MFE
2.36% / 0.71 USDT
MAE
-1.99% / -0.60 USDT
Доборы
2
Частичные фиксации
1
Удержание (мин)
4,833.6
Мин. цена
2,424.50
Макс. цена
2,532.09
Макс. просадка (USDT)
0.60
времясобытиеценакол-во%прибыльпричинаТФ
2026-08-27T13:42:01+03:00 ENTRY 2504.38 0.0039930043 - - - 2
2026-08-27T13:42:05+03:00 - - - - - - -
2026-08-27T13:42:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2505.4 0.0039913786 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T14:03:42+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2506.66 0.0039893723 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T14:04:50+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2506.07 0.0039903115 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-27T14:07:13+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2507.21 0.0039884972 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-27T14:14:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2507 0.0039888313 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T14:15:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2508.1 0.0039870819 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-08-27T14:34:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2504.06 0.0039935145 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T14:34:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2505.22 0.0039916654 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T14:54:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2501.99 0.0039968185 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-27T15:12:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2505.24 0.0039916335 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-27T15:40:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2500.28 0.0039995521 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T15:40:36+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2499.2 0.0040012804 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T16:09:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2499.21 0.0040012644 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-27T16:44:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.87 0.0040146615 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T16:44:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2489.9 0.0040162256 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T16:46:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2493.57 0.0040103145 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T16:51:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.14 0.0040142264 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-27T17:02:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2496.68 0.0040053191 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-27T17:02:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2495.25 0.0040076145 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-27T17:09:55+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2501.58 - - - - 2
2026-08-27T17:24:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2507.46 - - - - 3
2026-08-27T17:36:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2513.21 - - - - 2
2026-08-27T18:10:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2520 - - - - 10
2026-08-27T18:40:06+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2527.8 - - - - 10
2026-08-27T20:10:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2520.8 0.0039669946 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T20:18:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2532.09 - - - - 2
2026-08-27T20:18:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2532.09 - - - - 2
2026-08-27T20:56:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2520.81 0.0039669789 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T21:24:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.98 0.0040112636 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T21:24:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2494.4 0.0040089801 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T21:39:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2497.67 0.0040037315 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-27T21:40:11+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2497.46 0.0040040681 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-27T21:54:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2501.44 0.0039976973 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-27T21:59:51+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2503.74 0.0039940249 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T22:01:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2504.67 0.0039925419 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T22:30:12+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2510.61 0.0039830957 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T22:30:13+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2511.78 0.0039812404 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-27T22:33:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2510.82 - - - - 3
2026-08-27T23:18:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2499.71 0.0040004641 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T03:12:11+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2508.64 0.0039862236 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T03:33:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2515.58 - - - - 3
2026-08-28T05:26:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.88 0.0040017928 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T05:36:00+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.28 0.0040027539 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T05:40:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.47 0.0040024495 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T05:40:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.96 0.0040016647 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T05:54:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.28 0.0040140008 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T05:54:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.99 0.0040128572 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T05:54:34+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.99 0.0040128572 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T06:08:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.7 0.0040117142 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T06:33:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2493.62 0.0040102341 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T06:33:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2494.63 0.0040086105 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T06:48:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.71 0.0040133081 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T06:48:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.39 0.0040122132 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T06:50:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.74 0.0040132598 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T07:42:08+03:00 ADD 2487.51 0.0040200843 - - - 3
2026-08-28T07:42:09+03:00 - - - - - - -
2026-08-28T07:45:03+03:00 STATUS_ADD_LIMIT_BLOCKED 2486.9 0.0040210704 - - status_cooldown_between_adds_active 5
2026-08-28T08:10:40+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2487.8 0.0040196157 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T08:10:44+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2486.56 0.0040216202 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T08:30:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.17 0.0040157901 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-08-28T08:33:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2493.02 - - - - 3
2026-08-28T09:01:24+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2493.32 0.0040107166 - - smart_add_price_not_better_enough 45
2026-08-28T09:15:06+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2503.57 - - - - 5
2026-08-28T10:12:11+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2495.61 0.0040070364 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T10:16:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2497.5 0.004004004 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T10:27:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2497.22 0.004004453 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T11:02:51+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2496.48 0.0040056399 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T11:02:58+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2496.48 0.0040056399 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T11:08:36+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2500.54 - - - - 3
2026-08-28T11:52:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2489.13 0.004017468 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T12:08:31+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2489.05 0.0040175971 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T12:08:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2489.73 0.0040164998 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T12:09:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2489.73 0.0040164998 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T12:10:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.41 0.0040154031 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T12:26:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.19 0.0040141458 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T12:27:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.49 0.0040136625 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T12:46:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.1 0.004015903 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T12:46:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.64 0.0040150323 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T12:55:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.34 0.0040139042 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T13:12:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2486.87 0.0040211189 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T13:17:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2487.59 0.0040199551 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T13:28:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2487.24 0.0040205207 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T13:34:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2493.34 - - - - 3
2026-08-28T13:34:06+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2494.08 - - - - 2
2026-08-28T13:50:00+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2495.74 - - - - 2
2026-08-28T14:02:26+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2506.56 - - - - 5
2026-08-28T15:44:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2495.99 0.0040064263 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T15:44:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2496.98 0.0040048378 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T15:45:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.96 0.0040016647 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T16:09:45+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2502.27 - - - - 2
2026-08-28T16:10:16+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2503.14 - - - - 2
2026-08-28T17:12:47+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.43 0.0040121488 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T17:18:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2480.05 0.0040321768 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T17:18:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2481.4 0.0040299831 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T17:20:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2486 0.0040225261 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T17:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.8 0.0040147744 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T17:30:10+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.8 0.0040147744 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T17:30:46+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.12 0.0040126479 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T17:31:18+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.12 0.0040126479 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T17:38:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2514.89 - - - - 2
2026-08-28T17:38:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2515.9 - - - - 2
2026-08-28T17:39:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2518.01 - - - - 3
2026-08-28T17:40:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2511.75 - - - - 10
2026-08-28T17:40:08+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2512.52 - - - - 5
2026-08-28T18:48:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.14 0.0040142264 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T18:48:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.42 0.0040121649 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T19:30:09+03:00 ADD 2430.45 0.0041144644 - - - 5
2026-08-28T19:30:15+03:00 - - - - - - -
2026-08-28T19:39:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2441.99 0.0040950209 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T20:20:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2447.02 0.0040866033 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T20:20:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2446.62 0.0040872714 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T20:48:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2444.66 0.0040905484 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T20:50:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2446.06 0.0040882072 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T21:18:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439 0.004100041 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T21:18:18+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.14 0.0040998057 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T21:42:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2425.07 0.0041235923 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-28T21:52:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2424.5 0.0041245618 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T21:52:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2425.09 0.0041235583 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T21:55:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2426.97 0.0041203641 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-28T22:00:25+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.68 0.004117463 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T22:00:34+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.68 0.004117463 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T22:01:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.72 0.0041173952 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-28T22:02:26+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.72 0.0041173952 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T22:12:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2436.52 - - - - 3
2026-08-28T22:22:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2440.2 - - - - 2
2026-08-28T23:38:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2427.48 0.0041194984 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-28T23:38:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2426.92 0.004120449 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T00:08:37+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2427.76 0.0041190233 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T00:08:39+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2427.79 0.0041189724 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T00:26:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.11 0.0041184296 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T00:26:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.42 0.0041179038 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T01:10:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2426.89 0.0041204999 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-29T01:10:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2427.24 0.0041199057 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T01:10:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2427.24 0.0041199057 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-29T01:28:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2434.75 - - - - 2
2026-08-29T01:28:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2434.5 - - - - 2
2026-08-29T01:50:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2441.33 - - - - 5
2026-08-29T03:36:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2443.92 0.004091787 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T03:42:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2444.17 0.0040913684 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T04:18:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2440.98 0.0040967153 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T04:20:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2441.59 0.0040956917 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T05:30:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2438.4 0.0041010499 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T05:30:36+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2438.4 0.0041010499 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T05:30:37+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2438.09 0.0041015713 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T05:40:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.59 0.0040990494 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T05:40:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.59 0.0040990494 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-29T05:40:34+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.53 0.0040991502 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-29T05:48:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2438.54 0.0041008144 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T05:54:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.25 0.0040996208 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T05:54:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.31 0.0040995199 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T06:06:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.87 0.004098579 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T06:10:45+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.26 0.004099604 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T06:14:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.19 0.0040997216 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T06:14:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.56 0.0040990998 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T06:21:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.64 0.0040989654 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T06:25:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2440.25 0.0040979408 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T06:44:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2438.69 0.0041005622 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T07:09:52+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2436.53 0.0041041974 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T09:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2431.58 0.0041125523 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T09:36:32+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2433.5 0.0041093076 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-29T09:42:00+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2433.6 0.0041091387 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T09:42:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2433.53 0.0041092569 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T09:48:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2434.65 0.0041073666 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T09:52:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2435.42 0.0041060679 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T09:52:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2435.42 0.0041060679 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T10:05:25+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2435.9 0.0041052588 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T10:18:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2434.97 0.0041068268 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T10:32:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2435.76 0.0041054948 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T10:33:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2435.94 0.0041051914 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T10:46:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2436.96 0.0041034732 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T10:46:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2437 0.0041034058 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T10:58:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2436.38 0.00410445 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T11:08:58+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2432.94 0.0041102534 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T11:48:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2433.43 0.0041094258 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T11:48:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2433.29 0.0041096622 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T11:57:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2432.67 0.0041107096 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T11:58:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2432.79 0.0041105069 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T11:58:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2432.67 0.0041107096 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T12:08:10+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2436.15 - - - - 2
2026-08-29T12:08:11+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2436.38 - - - - 3
2026-08-29T12:08:35+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2436.38 - - - - 2
2026-08-29T13:11:18+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2432.88 0.0041103548 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T13:11:22+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2432.66 0.0041107265 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T13:11:56+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2432.88 0.0041103548 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T13:16:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2435.48 - - - - 2
2026-08-29T13:18:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2436.99 - - - - 3
2026-08-29T13:18:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2436.99 - - - - 2
2026-08-29T15:38:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2435.09 0.0041066244 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T15:39:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2435.17 0.0041064895 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-29T15:50:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2435.07 0.0041066581 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T16:46:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2434.43 0.0041077377 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T17:42:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2441.22 - - - - 3
2026-08-29T17:50:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2447.5 - - - - 10
2026-08-29T19:30:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2447.99 0.004084984 - - smart_add_price_not_better_enough 30
2026-08-29T19:34:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2449.51 0.0040824491 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T20:38:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2448.53 0.0040840831 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T20:38:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2449.19 0.0040829825 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T21:16:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2448.41 0.0040842833 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-29T21:24:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2448.37 0.00408435 - - smart_add_price_not_better_enough 3
