BTТФ — Статус торговли
Обновлено: 2026-09-03T21:16:03+03:00
Открыто
14
Закрыто
622
Частичные фиксации
58
Доборы
22077
Прибыль по закрытым (USDT)
37,251.84
Прибыльных сделок
100%
Средний RR (план)
-
Лучший ТФ
2
Лучшая пара
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат на этой странице Мы видем как работают роботы по торговле разными валютными парами с разными настройками Верхние карточки показывают ключевые цифры : ниже на странице закрытые сделки
2. Подробно про валютную пару и сделку Нажмите на любую валютную пару и номер сделки в отчёте. То для Вас откроется подробная статистика именно по паре или сделки и подробнее будет видно про: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
3. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
4. Дополнительная статистика Ссылка «дополнительная статистика (тест режим)» открывает расширенный отчёт который помогает глубже проверить результаты системы.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.

График прибыли (закрытые сделки)

дополнительная статистика (тест режим)
Накопительная прибыль по закрытым сделкам по времени закрытия.

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 2m · реальные свечи
ВходДоборСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараETHUSDT.P
Исходный symbol
НаправлениеBUY
Входов6
Средняя цена2 430.00079079
TPскрыт: не по направлению
Выход2 498
PnL1.39525076
Основных событий8
Всего raw-событий333
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #1367

Статус
ЗАКРЫТА
Пара
Сторона
BUY
ТФ
2(177), 3(53), 5(38), 10(45), 15(9), 30(2), 45(2), 60(1)
Средняя цена входа
2430.0007907915
Общее количество
0.020576125
Открытое количество
0
Зафиксированная прибыль
1.39525076
Общая прибыль
1.39525076
Открыто
2026-08-30T22:42:01+03:00
Закрыто
2026-09-03T20:26:02+03:00
🚀 Smart TP Runner
Состояние
RUNNER EXIT
Первый TP
2497.62
Пик runner
2498
Последняя цена
2498
Откат от пика
0.00%
Причина выхода
RUNNER_MAX_HOLD_EXIT
TP partial: 50% · откат для выхода: 0.30% · мин. плюс: 0.60% · максимум держать: 30 мин
Причина закрытия
RUNNER_MAX_HOLD_EXIT
Сумма частичных %
50%
Средняя цена добора
2,424.69
Последняя цена добора
2,364.31
MFE
2.74% / 1.64 USDT
MAE
-3.02% / -1.81 USDT
Доборы
5
Частичные фиксации
1
Удержание (мин)
5,624.0
Мин. цена
2,363.49
Макс. цена
2,503.83
Макс. просадка (USDT)
1.81
времясобытиеценакол-во%прибыльпричинаТФ
2026-08-30T22:42:01+03:00 ENTRY 2501.32 0.0039978891 - - - 2
2026-08-30T22:42:01+03:00 - - - - - - -
2026-08-30T22:42:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2502.05 0.0039967227 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-30T23:00:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2503.83 0.0039938814 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-30T23:00:09+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2503.48 0.0039944397 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T00:09:01+03:00 ADD 2473.42 0.004042985 - - - 2
2026-08-31T00:09:01+03:00 ADD 2474.05 0.0040419555 - - - 2
2026-08-31T00:09:32+03:00 - - - - - - -
2026-08-31T00:09:32+03:00 - - - - - - -
2026-08-31T00:21:33+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2476.68 0.0040376633 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-31T00:36:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2479.66 0.0040328109 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T00:36:19+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2480.32 0.0040317378 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T00:52:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2476.5 0.0040379568 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T00:54:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2478.28 0.0040350566 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T01:00:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2481.13 0.0040304216 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T01:00:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2481.56 0.0040297232 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T01:05:34+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2486.91 - - - - 2
2026-08-31T01:20:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2474.27 0.0040415961 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T01:20:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2475.13 0.0040401918 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T01:21:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2474.63 0.0040410082 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T01:41:54+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2471.95 0.0040453893 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-31T02:00:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2470.63 0.0040475506 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-31T03:05:16+03:00 ADD 2416.88 0.0041375658 - - - 10
2026-08-31T03:05:47+03:00 - - - - - - -
2026-08-31T03:20:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2416.88 0.0041375658 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T04:20:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2421.28 0.0041300469 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T04:20:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2421.29 0.0041300299 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T04:21:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2420.23 0.0041318387 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T04:40:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2421.93 0.0041289385 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-31T04:46:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2421.25 0.0041300981 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T04:46:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2421.19 0.0041302004 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T05:14:55+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2415.96 0.0041391414 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T05:32:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2416.93 0.0041374802 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T05:58:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2407.24 0.004154135 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T05:58:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2406.6 0.0041552398 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T06:01:27+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2407.9 0.0041529964 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T06:09:45+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2411.54 0.0041467278 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T06:09:55+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2411.96 0.0041460057 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T06:16:20+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2414.61 0.0041414556 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T06:16:21+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2415.05 0.004140701 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T06:18:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2415.41 0.0041400839 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-08-31T06:18:23+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2416.54 0.0041381479 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T06:18:26+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2416.95 0.004137446 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T06:24:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2420 - - - - 3
2026-08-31T07:22:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2413.16 0.004143944 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T07:22:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2413.66 0.0041430856 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T08:14:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2419.8 - - - - 2
2026-08-31T08:14:07+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2419.39 - - - - 2
2026-08-31T10:30:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2442.25 - - - - 10
2026-08-31T11:26:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2435.75 0.0041055116 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T11:26:09+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2436.08 0.0041049555 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T11:40:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2437.8 0.0041020592 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T11:44:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2443.43 - - - - 2
2026-08-31T11:44:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2444.12 - - - - 2
2026-08-31T11:45:07+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2443.21 - - - - 15
2026-08-31T12:18:32+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2451.25 - - - - 10
2026-08-31T12:50:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2450.35 - - - - 10
2026-08-31T15:00:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2445.37 0.0040893607 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T15:04:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2452.88 - - - - 2
2026-08-31T15:58:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2449.92 0.0040817659 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T15:58:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2450.59 0.00408065 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T16:00:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2451 0.0040799674 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T16:00:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2451.55 0.004079052 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-08-31T16:30:18+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2449.99 0.0040816493 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T16:30:20+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2450.46 0.0040808664 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T16:56:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2444.14 0.0040914187 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T16:56:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2443.44 0.0040925908 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T16:57:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2444.9 0.0040901468 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-08-31T17:20:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2446.5 0.0040874719 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-31T17:30:09+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2445.48 0.0040891768 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T17:30:13+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2444.98 0.004090013 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T17:42:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2467.59 - - - - 2
2026-08-31T17:42:06+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2468.23 - - - - 2
2026-08-31T17:42:23+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2468.23 - - - - 3
2026-08-31T17:45:07+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2465.32 - - - - 5
2026-08-31T17:50:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2462.6 - - - - 10
2026-08-31T18:50:05+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2473.01 - - - - 10
2026-08-31T20:38:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2465.36 0.0040562027 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T20:52:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2475.08 - - - - 2
2026-08-31T21:28:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2471.76 0.0040457002 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T21:46:05+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2482.38 - - - - 2
2026-08-31T23:45:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2473.87 0.0040422496 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-08-31T23:52:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2471.84 0.0040455693 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-08-31T23:54:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2473.76 0.0040424293 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T00:08:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2472.09 0.0040451602 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T00:08:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2472.7 0.0040441623 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T00:21:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2473.51 0.0040428379 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T00:22:00+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2471.55 0.004046044 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T00:22:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2472.63 0.0040442767 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T00:25:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2473.91 0.0040421842 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T00:27:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2476.56 0.004037859 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T00:32:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2478.85 - - - - 2
2026-09-01T00:32:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2479.56 - - - - 2
2026-09-01T01:30:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2470.28 0.0040481241 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T01:51:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2469.36 0.0040496323 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T01:55:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2470.4 0.0040479275 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T02:26:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2466.06 0.0040550514 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T02:50:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2467.04 0.0040534406 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T02:58:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2467.29 0.0040530298 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T03:10:05+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2472.4 - - - - 2
2026-09-01T03:21:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2474.86 - - - - 3
2026-09-01T03:22:01+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2474.12 - - - - 2
2026-09-01T04:20:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2469.6 0.0040492387 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T04:20:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2468.49 0.0040510596 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T04:21:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2469 0.0040502228 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T04:36:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2464.25 0.0040580298 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T04:36:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2463.6 0.0040591005 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T04:40:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2464.93 0.0040569103 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T04:40:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2465.8 0.004055479 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T05:06:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2459.92 0.0040651729 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T05:06:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2460.66 0.0040639503 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T05:20:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2457.48 0.0040692091 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T05:25:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2460.76 0.0040637852 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T05:28:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2461.28 0.0040629266 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T06:00:16+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2465.08 0.0040566635 - - smart_add_price_not_better_enough 30
2026-09-01T06:35:07+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2477.26 - - - - 5
2026-09-01T06:40:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2479.05 - - - - 10
2026-09-01T08:03:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2472.16 0.0040450456 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T09:40:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2476.54 0.0040378916 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T09:40:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2476.54 0.0040378916 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T10:02:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2472.32 0.0040447838 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T10:02:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2473.41 0.0040430014 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T10:03:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2473.74 0.004042462 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T10:05:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2473.72 0.0040424947 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T10:08:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2473.27 0.0040432302 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T10:08:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2474.38 0.0040414164 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T10:44:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2470.07 0.0040484683 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T10:44:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2468.81 0.0040505345 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T10:45:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2470.6 0.0040475998 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T10:45:08+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2470.6 0.0040475998 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T10:51:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2472.87 0.0040438842 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T10:56:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2473.05 0.0040435899 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T11:21:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2463.98 0.0040584745 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T11:35:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2451.68 0.0040788357 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T11:36:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2452.5 0.004077472 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T11:40:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2451.75 0.0040787193 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T11:40:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2452.14 0.0040780706 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T12:22:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2447.63 0.0040855848 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T12:22:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2448.04 0.0040849006 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T12:30:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2451.34 0.0040794015 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-09-01T12:30:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2451.34 0.0040794015 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T12:42:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2452.46 0.0040775385 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T12:42:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2452.81 0.0040769566 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T12:45:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2454.65 0.0040739006 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T12:52:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2453.52 0.0040757768 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T13:15:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2452.32 0.0040777713 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T13:21:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2454.02 0.0040749464 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T13:33:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2461.26 - - - - 3
2026-09-01T15:48:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2447.51 0.0040857851 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T15:48:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2448.18 0.004084667 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T16:27:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2443.64 0.0040922558 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T16:30:21+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2444.31 0.0040911341 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T16:45:11+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2442.63 0.0040939479 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T16:45:29+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2442.63 0.0040939479 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T16:48:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2445.96 0.0040883743 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T16:50:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2444.61 0.004090632 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T16:50:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2445.01 0.0040899628 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T18:20:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2438.05 0.0041016386 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T18:50:05+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2451.21 - - - - 2
2026-09-01T19:24:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2432.17 0.0041115547 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T19:24:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2431.57 0.0041125692 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T19:28:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2433.31 0.0041096284 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T19:28:06+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2433.24 0.0041097467 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T19:30:12+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2433.59 0.0041091556 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T19:42:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2434.44 0.0041077209 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T20:32:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2436.84 0.0041036753 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T20:32:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2437.1 0.0041032375 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T20:35:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2437.34 0.0041028334 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T21:03:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2421.09 0.004130371 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T21:24:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2416.33 0.0041385076 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T21:24:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2416.52 0.0041381822 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T21:24:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2416.52 0.0041381822 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-01T21:50:05+03:00 ADD 2398.57 0.0041691508 - - - 5
2026-09-01T21:50:11+03:00 - - - - - - -
2026-09-01T22:30:13+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2420.68 0.0041310706 - - smart_add_price_not_better_enough 30
2026-09-01T23:00:10+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2419.18 0.0041336321 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-01T23:00:11+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2419.18 0.0041336321 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-01T23:12:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2413.83 0.0041427938 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-01T23:12:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2414.7 0.0041413012 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T00:16:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2407.25 0.0041541178 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T00:16:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2408.14 0.0041525825 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T00:24:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2414.16 - - - - 2
2026-09-02T01:36:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2408.23 0.0041524273 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T01:44:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2407.5 0.0041536864 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T01:44:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2408.31 0.0041522894 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T01:50:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2414.29 - - - - 2
2026-09-02T02:30:06+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2417.25 - - - - 2
2026-09-02T03:44:01+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2410.75 0.0041480867 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T03:44:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2411.06 0.0041475534 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T03:57:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2411.47 0.0041468482 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-02T04:12:02+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2411.55 0.0041467106 - - smart_add_price_not_better_enough 3
2026-09-02T04:15:05+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2413.14 0.0041439784 - - smart_add_price_not_better_enough 15
2026-09-02T04:20:03+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2413.75 0.0041429311 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T05:00:11+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2399.32 0.0041678476 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-02T05:00:15+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2398.6 0.0041690986 - - smart_add_price_not_better_enough 10
2026-09-02T05:02:30+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2399.32 0.0041678476 - - smart_add_price_not_better_enough 5
2026-09-02T05:02:35+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2398.6 0.0041690986 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T06:12:03+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2415.66 - - - - 3
2026-09-02T06:15:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2415.61 - - - - 5
2026-09-02T06:30:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2419.17 - - - - 10
2026-09-02T09:36:04+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2417.84 0.004135923 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T09:36:07+03:00 STATUS_SMART_ADD_GUARD 2417.15 0.0041371036 - - smart_add_price_not_better_enough 2
2026-09-02T09:44:02+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2422.56 - - - - 2
2026-09-02T09:50:04+03:00 STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2421.17 - - - - 10
