BTTF — Статус торговли • BTC_USDT_Vsegda_+
Обновлено: 2026-06-02T05:40:03+03:00 Symbol: BTC_USDT_Vsegda_+ ✕
Открыто
33
Закрыто
23
Частичные
0
Доборы
6165
PnL Закрыто (USDT)
2,109.83
Процент прибыльных
100%
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
2
Лучшая пара
BTC_USDT_Vsegda_+
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Публичный режим 🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

Статистика по паре: BTC_USDT_Vsegda_+

Выбранная пара vs все варианты этой пары

Только выбранная пара = BTC_USDT_Vsegda_+ · Все варианты этой пары = нормализованный ключ BTCUSDT
Закрыто (RAW / GROUP)
23 / 50
PnL Sum (RAW / GROUP)
2109.83 / 2712.44
Δ(G-R): 602.61
Winrate (RAW / GROUP)
100.0% / 100.0%
ROI% median (RAW / GROUP)
1.60% / 1.33%
Notional Sum (RAW / GROUP)
82850.00 / 123570.00
Open now (RAW / GROUP)
33 / 35
🔍 Детально: выбранная пара 🔍 Детально: все варианты пары 🧾 Показать только “что добавилось” в GROUP

Equity (RAW)

Equity (GROUP)

Распределение ROI по всем вариантам пары

Клик по строке открывает детальный отчёт по выбранному диапазону ROI.
ROI bintradespnldrill
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 0 0.00 Открыть
1% .. 2% 37 921.49 Открыть
2% .. 5% 13 1790.95 Открыть
5% .. 10% 0 0.00 Открыть
10% .. 20% 0 0.00 Открыть
20% .. 50% 0 0.00 Открыть
Max Drawdown (USDT)
0.00
Partial rate
0%
Avg adds (CLOSED)
71.04
Avg hold (min)
4,427.8

Лучшие / худшие сделки

typetrade_idpnl_totalclosed_at
BEST #127 353.08 2026-05-04T05:32:02+03:00
WORST #121 6.36 2026-04-22T19:34:02+03:00

TF распределение (из событий)

Считается по occurrences TF в events.jsonl для сделок этого символа.
tfeventsENTRYADDPARTIALFULL
TF 21843478800
TF 31672451900
TF 5923026300
TF 1041809900
TF 1522105700
TF 307602200

DRILLDOWN: ALL · dataset=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по символу. В таблицах: trade_id кликабельный → детали сделки.
A trades
23
A pnl
2109.83
A winrate
100.0%
A median ROI%
1.60%
A median hold (min)
2856.0
A median adds
57
B trades
23
B pnl
2109.83
B winrate
100.0%
B median ROI%
1.60%
B median hold (min)
2856.0
B median adds
57

A trades table (max 400 rows)

Колонки кликабельные: TF/Side/Raw symbol/Group key → новые drill.
trade_idraw symbolgroup keytfside openedclosedholdadds qtynotionalpnlroi%tpdist% modetypebotgroup_id
#2 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-09T19:39:02+03:00 2026-04-12T17:14:03+03:00 4175.0 57 0.040205 2900.00 46.48 1.60% 0.20% trend MAIN bot1 1
#4 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-09T19:45:05+03:00 2026-04-10T19:20:04+03:00 1415.0 37 0.026384 1900.00 19.08 1.00% 1.06% trend MAIN bot1 1
#27 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-10T17:38:02+03:00 2026-04-12T17:14:03+03:00 2856.0 122 0.084534 6150.00 150.28 2.44% 1.57% trend MAIN bot1 2
#30 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-10T21:39:02+03:00 2026-04-14T03:36:02+03:00 4677.0 67 0.046637 3400.00 64.26 1.89% 0.36% trend MAIN bot1 1
#44 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-12T07:16:03+03:00 2026-04-14T03:36:02+03:00 2660.0 114 0.080868 5750.00 257.06 4.47% 3.03% trend MAIN bot1 2
#63 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T03:36:02+03:00 2026-04-14T16:45:08+03:00 789.1 25 0.017468 1300.00 13.41 1.03% 0.05% trend MAIN bot1 1
#71 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T17:44:03+03:00 2026-04-16T05:45:05+03:00 2161.0 90 0.061201 4550.00 52.21 1.15% 0.59% trend MAIN bot1 1
#78 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-16T10:18:02+03:00 2026-04-17T12:00:08+03:00 1542.1 24 0.016753 1250.00 19.52 1.56% 0.14% trend MAIN bot1 1
#80 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-16T17:08:03+03:00 2026-04-17T12:00:08+03:00 1132.1 45 0.030753 2300.00 30.48 1.33% 0.26% trend MAIN bot1 2
#85 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T13:20:03+03:00 2026-04-17T17:16:03+03:00 236.0 10 0.007292 550.00 13.02 2.37% 0.12% trend MAIN bot1 1
#91 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T17:16:03+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 6794.0 50 0.033090 2550.00 27.50 1.08% 0.47% trend MAIN bot1 1
#101 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-18T14:00:04+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 5550.0 65 0.043676 3300.00 102.07 3.09% 0.66% trend MAIN bot1 2
#105 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-19T21:27:01+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 3663.1 19 0.013377 1000.00 41.99 4.20% 0.51% trend RE bot1 3
#106 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-20T01:26:01+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 3424.1 84 0.056264 4250.00 132.60 3.12% 2.65% trend MAIN bot1 4
#121 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T10:30:05+03:00 2026-04-22T19:34:02+03:00 544.0 11 0.007677 600.00 6.36 1.06% 1.08% trend MAIN bot1 1
#125 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T19:34:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 16438.0 47 0.030548 2400.00 35.96 1.50% 0.43% trend MAIN bot1 1
#127 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-23T06:30:05+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 15782.0 275 0.177483 13800.00 353.08 2.56% 0.61% trend MAIN bot1 2
#146 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-27T19:48:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 9224.0 98 0.064543 4950.00 196.87 3.98% 0.65% trend MAIN bot1 3
#150 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-28T17:42:03+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 7910.0 75 0.049689 3800.00 162.34 4.27% 0.53% trend MAIN bot1 4
#156 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-29T21:14:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 6258.0 200 0.129828 10050.00 302.88 3.01% 1.85% trend MAIN bot1 5
#175 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T05:32:02+03:00 2026-05-05T07:38:02+03:00 1566.0 11 0.007505 600.00 6.49 1.08% 0.06% trend MAIN bot1 1
#182 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T13:28:02+03:00 2026-05-05T07:38:02+03:00 1090.0 42 0.026989 2150.00 31.16 1.45% 0.50% trend MAIN bot1 2
#187 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-05T07:38:02+03:00 2026-05-06T16:12:03+03:00 1954.0 66 0.041317 3350.00 44.71 1.33% 0.45% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: KPI/Лучший TF/Лучшая пара считаются по сделкам со статусом CLOSED в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для символа
29
CLOSED сделок в trades.json (всего)
241
CLOSED сделок в trades.json (для символа)
23

Последние 10 закрытий (из trades.json)

trade_idsymbolclosed_at
#303 sol_USDT_30min 2026-06-02T04:40:05+03:00
#308 BTC_USDT 2026-06-01T21:18:02+03:00
#298 ETHUSDT.P 2026-06-01T15:00:04+03:00
#301 BTC_USDT.5м 2026-06-01T12:55:03+03:00
#304 BTC_USDT 2026-06-01T11:42:02+03:00
#302 BTC_USDT.30 2026-06-01T11:00:09+03:00
#300 ETH_USDT 2026-06-01T09:30:07+03:00
#305 ETHUSDT 2026-06-01T09:10:06+03:00
#299 ETHUSDT 2026-06-01T05:00:12+03:00
#296 BTC_USDT 2026-05-29T17:30:11+03:00

Детали сделки #205

Status
OPEN
Side
BUY
TF
2(246), 3(154), 5(90), 10(24), 15(14), 30(15)
Avg Entry
80627.967027903
Qty Total
0.2220073351
Qty Open
0.2220073351
PnL Realized
0.00000000
PnL Total
-
Открыто
2026-05-07T16:54:03+03:00
Закрыто
-
Закрыто by
-
Partial sum %
-
Avg ADD price
80,635.24
Last ADD price
80,316.46
MFE
1.63% / 299.36 USDT
MAE
-1.55% / -284.30 USDT
Доборы
367
Частичные
0
Hold (min)
8,596.0
Min price
79,388.79
Max price
81,946.58
Max DD (USDT)
284.30
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-05-07T16:54:03+03:00 ENTRY 80435.41 0.0006216168 - - - 3
2026-05-07T17:12:03+03:00 PENDING_CLOSE 80616.9 - - - TP 3
2026-05-07T17:51:03+03:00 ADD 80259.8 0.0006229769 - - - 3
2026-05-07T18:09:02+03:00 ADD 80243.56 0.000623103 - - - 3
2026-05-07T18:10:05+03:00 ADD 80268.7 0.0006229078 - - - 5
2026-05-07T18:32:02+03:00 ADD 79938.94 0.0006254774 - - - 2
2026-05-07T18:44:02+03:00 ADD 79984.97 0.0006251174 - - - 2
2026-05-07T19:04:02+03:00 ADD 79940.01 0.000625469 - - - 2
2026-05-07T19:04:02+03:00 ADD 79940.01 0.000625469 - - - 2
2026-05-07T19:10:04+03:00 ADD 79830 0.000626331 - - - 2
2026-05-07T19:10:05+03:00 ADD 79830 0.000626331 - - - 2
2026-05-07T19:28:02+03:00 PENDING_CLOSE 79978.22 - - - TP 2
2026-05-07T19:30:06+03:00 ADD 79987.42 0.0006250983 - - - 10
2026-05-07T19:30:09+03:00 ADD 79987.42 0.0006250983 - - - 15
2026-05-07T21:54:02+03:00 ADD 80090.43 0.0006242943 - - - 2
2026-05-07T21:56:03+03:00 PENDING_CLOSE 80225.11 - - - TP 2
2026-05-07T22:32:02+03:00 ADD 80045.63 0.0006246437 - - - 2
2026-05-07T22:40:05+03:00 PENDING_CLOSE 80181.78 - - - TP 2
2026-05-07T23:15:05+03:00 PENDING_CLOSE 80144.88 - - - TP 15
2026-05-07T23:24:02+03:00 ADD 80169.9 0.0006236755 - - - 2
2026-05-07T23:24:02+03:00 ADD 80169.9 0.0006236755 - - - 3
2026-05-08T00:02:01+03:00 ADD 79895.18 0.00062582 - - - 2
2026-05-08T00:20:02+03:00 ADD 79870.06 0.0006260168 - - - 5
2026-05-08T00:27:01+03:00 ADD 79889.71 0.0006258628 - - - 3
2026-05-08T00:30:03+03:00 ADD 79919.7 0.000625628 - - - 15
2026-05-08T00:30:03+03:00 ADD 79919.7 0.000625628 - - - 5
2026-05-08T00:36:02+03:00 ADD 79919.99 0.0006256257 - - - 2
2026-05-08T00:36:02+03:00 ADD 79919.99 0.0006256257 - - - 2
2026-05-08T01:18:01+03:00 ADD 79899.99 0.0006257823 - - - 2
2026-05-08T01:18:02+03:00 ADD 79899.99 0.0006257823 - - - 2
2026-05-08T01:20:02+03:00 ADD 79900 0.0006257822 - - - 10
2026-05-08T01:24:02+03:00 PENDING_CLOSE 79918.69 - - - TP 3
2026-05-08T01:24:02+03:00 PENDING_CLOSE 79918.69 - - - TP 2
2026-05-08T01:30:04+03:00 ADD 79903.32 0.0006257562 - - - 30
2026-05-08T04:00:08+03:00 ADD 79831.99 0.0006263153 - - - 3
2026-05-08T04:00:12+03:00 ADD 79831.99 0.0006263153 - - - 2
2026-05-08T04:02:02+03:00 PENDING_CLOSE 79889.12 - - - TP 2
2026-05-08T04:18:02+03:00 ADD 79753.25 0.0006269337 - - - 3
2026-05-08T04:18:02+03:00 ADD 79753.25 0.0006269337 - - - 2
2026-05-08T04:28:01+03:00 ADD 79720 0.0006271952 - - - 2
2026-05-08T04:34:02+03:00 PENDING_CLOSE 79778.52 - - - TP 2
2026-05-08T04:40:03+03:00 ADD 79805.04 0.0006265268 - - - 10
2026-05-08T05:12:01+03:00 ADD 79623.47 0.0006279556 - - - 3
2026-05-08T05:35:03+03:00 ADD 79646.64 0.0006277729 - - - 5
2026-05-08T05:50:04+03:00 ADD 79604.01 0.0006281091 - - - 2
2026-05-08T06:20:03+03:00 ADD 79568.07 0.0006283928 - - - 10
2026-05-08T06:30:06+03:00 ADD 79579.47 0.0006283028 - - - 15
2026-05-08T08:24:02+03:00 ADD 79619.98 0.0006279831 - - - 2
2026-05-08T08:32:01+03:00 PENDING_CLOSE 79655.52 - - - TP 2
2026-05-08T09:12:02+03:00 ADD 79538.77 0.0006286243 - - - 2
2026-05-08T09:14:02+03:00 PENDING_CLOSE 79595.82 - - - TP 2
2026-05-08T09:15:04+03:00 ADD 79603.77 0.000628111 - - - 5
2026-05-08T09:38:02+03:00 ADD 79478.92 0.0006290976 - - - 2
2026-05-08T09:39:02+03:00 ADD 79507.52 0.0006288713 - - - 3
2026-05-08T09:40:02+03:00 PENDING_CLOSE 79552.12 - - - TP 2
2026-05-08T10:00:12+03:00 ADD 79525.76 0.0006287271 - - - 3
2026-05-08T10:00:14+03:00 ADD 79525.76 0.0006287271 - - - 3
2026-05-08T10:10:03+03:00 ADD 79388.79 0.0006298118 - - - 2
2026-05-08T10:12:02+03:00 ADD 79400.03 0.0006297227 - - - 3
2026-05-08T10:32:02+03:00 PENDING_CLOSE 79462.77 - - - TP 2
2026-05-08T10:33:02+03:00 PENDING_CLOSE 79483.57 - - - TP 3
2026-05-08T10:42:01+03:00 ADD 79595.38 0.0006281772 - - - 2
2026-05-08T10:42:01+03:00 ADD 79595.38 0.0006281772 - - - 2
2026-05-08T10:50:04+03:00 PENDING_CLOSE 79678.71 - - - TP 5
2026-05-08T13:20:03+03:00 ADD 79868.35 0.0006260302 - - - 2
2026-05-08T13:32:02+03:00 PENDING_CLOSE 79948.41 - - - TP 2
2026-05-08T16:00:12+03:00 PENDING_CLOSE 80025.82 - - - TP 30
2026-05-08T16:32:03+03:00 ADD 79699.42 0.0006273571 - - - 2
2026-05-08T16:33:03+03:00 ADD 79692.13 0.0006274145 - - - 3
2026-05-08T16:35:07+03:00 ADD 79787.67 0.0006266632 - - - 5
2026-05-08T16:36:04+03:00 PENDING_CLOSE 79767.27 - - - TP 2
2026-05-08T16:50:05+03:00 ADD 79623.14 0.0006279582 - - - 2
2026-05-08T16:50:05+03:00 ADD 79623.14 0.0006279582 - - - 2
2026-05-08T17:00:14+03:00 ADD 79647.8 0.0006277637 - - - 3
2026-05-08T17:00:17+03:00 ADD 79647.8 0.0006277637 - - - 3
2026-05-08T17:02:03+03:00 PENDING_CLOSE 79745.23 - - - TP 2
2026-05-08T17:06:04+03:00 PENDING_CLOSE 79970.01 - - - TP 3
2026-05-08T17:10:06+03:00 PENDING_CLOSE 79859.52 - - - TP 5
2026-05-08T18:22:02+03:00 ADD 79885.61 0.000625895 - - - 2
2026-05-08T18:33:02+03:00 ADD 79798.32 0.0006265796 - - - 3
2026-05-08T18:42:03+03:00 PENDING_CLOSE 80015.79 - - - TP 3
2026-05-08T18:44:03+03:00 PENDING_CLOSE 79965.76 - - - TP 2
2026-05-08T19:12:02+03:00 ADD 80010.57 0.0006249174 - - - 2
2026-05-08T19:27:02+03:00 ADD 80012.01 0.0006249062 - - - 3
2026-05-08T19:44:02+03:00 ADD 79815.71 0.0006264431 - - - 2
2026-05-08T19:54:02+03:00 ADD 79875.94 0.0006259707 - - - 3
2026-05-08T20:06:04+03:00 PENDING_CLOSE 79922.14 - - - TP 2
2026-05-08T20:21:03+03:00 PENDING_CLOSE 79985.15 - - - TP 3
2026-05-08T22:08:02+03:00 ADD 80077.59 0.0006243944 - - - 2
2026-05-08T22:33:03+03:00 ADD 80066.23 0.000624483 - - - 3
2026-05-08T22:35:03+03:00 ADD 80071.86 0.0006244391 - - - 5
2026-05-08T23:15:04+03:00 PENDING_CLOSE 80229.99 - - - TP 5
2026-05-09T00:04:02+03:00 ADD 80165.86 0.0006237069 - - - 2
2026-05-09T00:22:05+03:00 PENDING_CLOSE 80216.98 - - - TP 2
2026-05-09T02:03:02+03:00 ADD 80291.2 0.0006227333 - - - 3
2026-05-09T02:14:02+03:00 ADD 80240.65 0.0006231256 - - - 2
2026-05-09T03:12:01+03:00 ADD 80162.07 0.0006237364 - - - 2
2026-05-09T03:12:01+03:00 ADD 80162.07 0.0006237364 - - - 3
2026-05-09T03:15:02+03:00 ADD 80161.45 0.0006237412 - - - 5
2026-05-09T03:24:01+03:00 PENDING_CLOSE 80195.62 - - - TP 3
2026-05-09T03:24:02+03:00 PENDING_CLOSE 80195.62 - - - TP 2
2026-05-09T03:25:01+03:00 ADD 80175.31 0.0006236334 - - - 5
2026-05-09T03:25:02+03:00 ADD 80175.31 0.0006236334 - - - 5
2026-05-09T03:33:01+03:00 ADD 80196.6 0.0006234678 - - - 3
2026-05-09T03:33:01+03:00 ADD 80196.6 0.0006234678 - - - 3
2026-05-09T03:35:01+03:00 ADD 80218 0.0006233015 - - - 5
2026-05-09T03:35:01+03:00 ADD 80218 0.0006233015 - - - 5
2026-05-09T03:42:02+03:00 ADD 80212.58 0.0006233436 - - - 2
2026-05-09T03:42:02+03:00 ADD 80212.58 0.0006233436 - - - 2
2026-05-09T04:00:05+03:00 PENDING_CLOSE 80238.76 - - - TP 2
2026-05-09T04:15:02+03:00 PENDING_CLOSE 80320.56 - - - TP 5
2026-05-09T06:54:01+03:00 ADD 80365.83 0.000622155 - - - 2
2026-05-09T06:54:02+03:00 ADD 80365.83 0.000622155 - - - 3
2026-05-09T06:55:02+03:00 ADD 80387.43 0.0006219878 - - - 5
2026-05-09T07:02:01+03:00 PENDING_CLOSE 80415.76 - - - TP 2
2026-05-09T07:05:01+03:00 PENDING_CLOSE 80462.61 - - - TP 5
2026-05-09T07:06:01+03:00 PENDING_CLOSE 80491.15 - - - TP 3
2026-05-09T07:30:03+03:00 ADD 80476.66 0.0006212982 - - - 30
2026-05-09T07:36:01+03:00 ADD 80467.14 0.0006213717 - - - 2
2026-05-09T07:48:02+03:00 ADD 80441.64 0.0006215686 - - - 3
2026-05-09T07:50:01+03:00 ADD 80443.16 0.0006215569 - - - 5
2026-05-09T08:18:01+03:00 ADD 80385.65 0.0006220016 - - - 2
2026-05-09T08:20:02+03:00 ADD 80423.28 0.0006217105 - - - 10
2026-05-09T08:20:02+03:00 PENDING_CLOSE 80423.28 - - - TP 2
2026-05-09T08:30:03+03:00 ADD 80450.06 0.0006215036 - - - 15
2026-05-09T08:56:01+03:00 ADD 80401.98 0.0006218752 - - - 2
2026-05-09T08:57:01+03:00 ADD 80401.74 0.0006218771 - - - 3
2026-05-09T09:05:02+03:00 ADD 80408.78 0.0006218226 - - - 5
2026-05-09T09:06:02+03:00 ADD 80418.03 0.0006217511 - - - 3
2026-05-09T09:10:02+03:00 ADD 80423.65 0.0006217077 - - - 10
2026-05-09T09:10:02+03:00 ADD 80423.65 0.0006217077 - - - 2
2026-05-09T09:48:01+03:00 ADD 80261.53 0.0006229635 - - - 3
2026-05-09T09:48:01+03:00 ADD 80261.53 0.0006229635 - - - 2
2026-05-09T10:00:04+03:00 ADD 80263.92 0.0006229449 - - - 5
2026-05-09T10:28:01+03:00 PENDING_CLOSE 80264.01 - - - TP 2
2026-05-09T10:32:01+03:00 ADD 80265.76 0.0006229306 - - - 2
2026-05-09T10:32:02+03:00 ADD 80265.76 0.0006229306 - - - 2
2026-05-09T10:57:02+03:00 ADD 80229.3 0.0006232137 - - - 3
2026-05-09T11:03:02+03:00 PENDING_CLOSE 80344.99 - - - TP 3
2026-05-09T11:04:01+03:00 PENDING_CLOSE 80357.51 - - - TP 2
2026-05-09T11:05:02+03:00 PENDING_CLOSE 80377.72 - - - TP 5
2026-05-09T12:33:02+03:00 ADD 80268.74 0.0006229075 - - - 3
2026-05-09T12:54:01+03:00 ADD 80237.92 0.0006231468 - - - 2
2026-05-09T13:12:01+03:00 ADD 80196.36 0.0006234697 - - - 2
2026-05-09T13:18:01+03:00 PENDING_CLOSE 80242.75 - - - TP 2
2026-05-09T13:26:01+03:00 ADD 80229.14 0.000623215 - - - 2
2026-05-09T13:26:02+03:00 ADD 80229.14 0.000623215 - - - 2
2026-05-09T13:27:01+03:00 ADD 80229.15 0.0006232149 - - - 3
2026-05-09T13:35:01+03:00 ADD 80257.15 0.0006229975 - - - 5
2026-05-09T13:36:01+03:00 PENDING_CLOSE 80271.95 - - - TP 2
2026-05-09T13:40:02+03:00 PENDING_CLOSE 80323.56 - - - TP 5
2026-05-09T13:42:02+03:00 PENDING_CLOSE 80329.99 - - - TP 3
2026-05-09T13:54:01+03:00 ADD 80274.27 0.0006228646 - - - 2
2026-05-09T14:00:04+03:00 ADD 80264.02 0.0006229441 - - - 30
2026-05-09T14:03:02+03:00 ADD 80291.96 0.0006227274 - - - 3
2026-05-09T14:04:02+03:00 ADD 80289.06 0.0006227498 - - - 2
2026-05-09T14:04:02+03:00 ADD 80289.06 0.0006227498 - - - 2
2026-05-09T14:05:01+03:00 ADD 80289.05 0.0006227499 - - - 5
2026-05-09T14:10:01+03:00 ADD 80278.57 0.0006228312 - - - 2
2026-05-09T14:10:01+03:00 ADD 80278.57 0.0006228312 - - - 2
2026-05-09T14:10:01+03:00 ADD 80278.57 0.0006228312 - - - 10
2026-05-09T14:12:01+03:00 PENDING_CLOSE 80313.63 - - - TP 2
2026-05-09T14:15:02+03:00 PENDING_CLOSE 80319.87 - - - TP 3
2026-05-09T14:20:03+03:00 PENDING_CLOSE 80341.29 - - - TP 5
2026-05-09T17:30:03+03:00 ADD 80324.11 0.0006224781 - - - 3
2026-05-09T17:30:04+03:00 ADD 80324.11 0.0006224781 - - - 2
2026-05-09T17:40:02+03:00 ADD 80285.41 0.0006227782 - - - 2
2026-05-09T17:44:02+03:00 PENDING_CLOSE 80347.65 - - - TP 2
2026-05-09T18:15:03+03:00 ADD 80299.81 0.0006226665 - - - 5
2026-05-09T18:20:02+03:00 PENDING_CLOSE 80360.22 - - - TP 5
2026-05-09T18:21:02+03:00 PENDING_CLOSE 80395.29 - - - TP 3
2026-05-09T19:00:05+03:00 PENDING_CLOSE 80527.92 - - - TP 30
2026-05-09T22:14:02+03:00 PENDING_CLOSE 80888.93 - - - TP 2
2026-05-09T22:14:02+03:00 ADD 80888.93 0.0006181316 - - - 2
2026-05-09T22:30:03+03:00 ADD 80825.89 0.0006186137 - - - 2
2026-05-09T22:45:02+03:00 ADD 80844.9 0.0006184682 - - - 5
2026-05-09T22:50:02+03:00 ADD 80855.8 0.0006183848 - - - 10
2026-05-09T22:51:02+03:00 ADD 80889.51 0.0006181271 - - - 3
2026-05-09T22:52:02+03:00 PENDING_CLOSE 80877.55 - - - TP 2
2026-05-09T22:55:02+03:00 PENDING_CLOSE 80931.49 - - - TP 5
2026-05-09T22:55:02+03:00 PENDING_CLOSE 80931.49 - - - TP 5
2026-05-09T22:57:02+03:00 PENDING_CLOSE 80923.37 - - - TP 3
2026-05-09T22:57:02+03:00 PENDING_CLOSE 80923.37 - - - TP 3
2026-05-09T23:18:02+03:00 ADD 80841.91 0.0006184911 - - - 2
2026-05-09T23:45:02+03:00 ADD 80805.51 0.0006187697 - - - 3
2026-05-10T00:06:01+03:00 PENDING_CLOSE 80849.44 - - - TP 3
2026-05-10T00:14:01+03:00 PENDING_CLOSE 80868.06 - - - TP 2
2026-05-10T00:15:01+03:00 ADD 80856.19 0.0006183818 - - - 15
2026-05-10T00:42:02+03:00 ADD 80786.24 0.0006189173 - - - 2
2026-05-10T00:55:01+03:00 ADD 80805.5 0.0006187698 - - - 5
2026-05-10T00:56:01+03:00 ADD 80783.67 0.000618937 - - - 2
2026-05-10T00:56:01+03:00 ADD 80783.67 0.000618937 - - - 2
2026-05-10T00:56:02+03:00 PENDING_CLOSE 80783.67 - - - TP 2
2026-05-10T00:57:03+03:00 ADD 80783.68 0.0006189369 - - - 3
2026-05-10T01:12:01+03:00 ADD 80759.99 0.0006191185 - - - 2
2026-05-10T01:12:02+03:00 ADD 80759.99 0.0006191185 - - - 2
2026-05-10T01:18:02+03:00 ADD 80776.91 0.0006189888 - - - 3
2026-05-10T01:18:03+03:00 ADD 80776.91 0.0006189888 - - - 3
2026-05-10T01:44:01+03:00 PENDING_CLOSE 80823.24 - - - TP 2
2026-05-10T01:45:03+03:00 PENDING_CLOSE 80817.05 - - - TP 3
2026-05-10T02:00:03+03:00 ADD 80782.38 0.0006189469 - - - 2
2026-05-10T02:00:03+03:00 ADD 80782.38 0.0006189469 - - - 3
2026-05-10T02:00:03+03:00 ADD 80782.38 0.0006189469 - - - 3
2026-05-10T02:04:02+03:00 PENDING_CLOSE 80837.95 - - - TP 2
2026-05-10T02:06:01+03:00 PENDING_CLOSE 80753.61 - - - TP 3
2026-05-10T02:14:01+03:00 ADD 80732.51 0.0006193292 - - - 2
2026-05-10T02:15:03+03:00 ADD 80732.5 0.0006193293 - - - 3
2026-05-10T02:50:01+03:00 ADD 80707.3 0.0006195226 - - - 10
2026-05-10T03:09:02+03:00 ADD 80670.38 0.0006198062 - - - 3
2026-05-10T03:10:01+03:00 ADD 80670 0.0006198091 - - - 5
2026-05-10T03:10:02+03:00 ADD 80670 0.0006198091 - - - 5
2026-05-10T03:15:02+03:00 PENDING_CLOSE 80714.49 - - - TP 3
2026-05-10T03:20:02+03:00 PENDING_CLOSE 80743.65 - - - TP 5
2026-05-10T04:00:04+03:00 ADD 80680.04 0.000619732 - - - 2
2026-05-10T04:08:02+03:00 ADD 80626.99 0.0006201397 - - - 2
2026-05-10T04:09:01+03:00 ADD 80647.46 0.0006199823 - - - 3
2026-05-10T04:42:01+03:00 ADD 80625.98 0.0006201475 - - - 2
2026-05-10T04:42:01+03:00 ADD 80625.98 0.0006201475 - - - 2
2026-05-10T04:45:02+03:00 ADD 80630.4 0.0006201135 - - - 5
