BTTF — Статус торговли • ETHUSDT
Обновлено: 2026-06-02T05:30:12+03:00 Symbol: ETHUSDT ✕
Открыто
2
Закрыто
43
Частичные
2
Доборы
7274
PnL Закрыто (USDT)
821.83
Процент прибыльных
100%
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
2
Лучшая пара
ETHUSDT
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Публичный режим 🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

Статистика по паре: ETHUSDT

Выбранная пара vs все варианты этой пары

Только выбранная пара = ETHUSDT · Все варианты этой пары = нормализованный ключ ETHUSDT
Закрыто (RAW / GROUP)
43 / 123
PnL Sum (RAW / GROUP)
821.83 / 1377.91
Δ(G-R): 556.08
Winrate (RAW / GROUP)
100.0% / 100.0%
ROI% median (RAW / GROUP)
1.33% / 1.38%
Notional Sum (RAW / GROUP)
55320.00 / 91252.47
Open now (RAW / GROUP)
2 / 6
🔍 Детально: выбранная пара 🔍 Детально: все варианты пары 🧾 Показать только “что добавилось” в GROUP

Equity (RAW)

Equity (GROUP)

Распределение ROI по всем вариантам пары

Клик по строке открывает детальный отчёт по выбранному диапазону ROI.
ROI bintradespnldrill
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 1 1.29 Открыть
1% .. 2% 98 973.59 Открыть
2% .. 5% 24 403.02 Открыть
5% .. 10% 0 0.00 Открыть
10% .. 20% 0 0.00 Открыть
20% .. 50% 0 0.00 Открыть
Max Drawdown (USDT)
0.00
Partial rate
4.7%
Avg adds (CLOSED)
127.65
Avg hold (min)
2,765.0

Лучшие / худшие сделки

typetrade_idpnl_totalclosed_at
BEST #48 109.47 2026-04-20T01:48:01+03:00
WORST #213 0.53 2026-05-11T01:35:03+03:00

TF распределение (из событий)

Считается по occurrences TF в events.jsonl для сделок этого символа.
tfeventsENTRYADDPARTIALFULL
TF 217798159404
TF 5654058301
TF 3382236100
TF 10299027002
TF 154804501
TF 302402200
TF 4581600
TF 6070403

DRILLDOWN: ALL · dataset=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по символу. В таблицах: trade_id кликабельный → детали сделки.
A trades
43
A pnl
821.83
A winrate
100.0%
A median ROI%
1.33%
A median hold (min)
1818.0
A median adds
67
B trades
43
B pnl
821.83
B winrate
100.0%
B median ROI%
1.33%
B median hold (min)
1818.0
B median adds
67

A trades table (max 400 rows)

Колонки кликабельные: TF/Side/Raw symbol/Group key → новые drill.
trade_idraw symbolgroup keytfside openedclosedholdadds qtynotionalpnlroi%tpdist% modetypebotgroup_id
#6 ETHUSDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-09T19:45:06+03:00 2026-04-10T01:18:03+03:00 333.0 21 0.099593 220.00 2.85 1.30% 0.88% trend MAIN bot1 1
#8 ETHUSDT ETHUSDT TF 5 SELL 2026-04-09T20:20:03+03:00 2026-04-10T04:02:01+03:00 462.0 28 0.130782 290.00 3.34 1.15% 0.55% trend MAIN bot1 1
#16 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-10T01:50:01+03:00 2026-04-10T15:45:07+03:00 835.1 47 0.219106 480.00 7.45 1.55% 0.04% trend MAIN bot1 1
#19 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-10T04:02:01+03:00 2026-04-12T11:48:04+03:00 3346.1 268 1.202907 2690.00 27.25 1.01% 1.15% trend MAIN bot1 1
#25 ETHUSDT ETHUSDT TF 5 BUY 2026-04-10T16:45:04+03:00 2026-04-10T22:54:03+03:00 369.0 15 0.071809 160.00 1.66 1.04% 1.03% trend MAIN bot1 1
#34 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-10T23:30:04+03:00 2026-04-11T19:45:07+03:00 1215.1 114 0.513333 1150.00 11.99 1.04% 0.58% trend MAIN bot1 1
#37 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-11T20:24:02+03:00 2026-04-11T23:38:01+03:00 194.0 3 0.017627 40.00 0.55 1.37% 2.21% trend MAIN bot1 1
#40 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-11T23:38:01+03:00 2026-04-13T23:00:13+03:00 2842.2 230 1.045661 2310.00 55.63 2.41% 0.70% trend MAIN bot1 1
#48 ETHUSDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-04-12T15:33:03+03:00 2026-04-20T01:48:01+03:00 10695.0 603 2.611394 6040.00 109.47 1.81% 0.75% trend MAIN bot1 1
#59 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-13T23:22:01+03:00 2026-04-14T04:54:02+03:00 332.0 5 0.026235 60.00 2.23 3.72% 3.76% trend MAIN bot1 1
#65 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T06:06:02+03:00 2026-04-14T17:32:02+03:00 686.0 48 0.206780 490.00 7.58 1.55% 1.37% trend MAIN bot1 1
#73 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T17:48:02+03:00 2026-04-15T23:15:07+03:00 1767.1 119 0.515380 1200.00 17.92 1.49% 0.64% trend MAIN bot1 1
#75 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-15T23:28:02+03:00 2026-04-17T16:30:12+03:00 2462.2 210 0.901344 2110.00 57.47 2.72% 0.79% trend MAIN bot1 1
#92 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T17:16:03+03:00 2026-04-22T07:42:03+03:00 6626.0 456 1.954272 4570.00 54.08 1.18% 1.39% trend MAIN bot1 1
#108 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-20T01:48:01+03:00 2026-04-23T20:20:05+03:00 5432.1 334 1.434283 3350.00 35.59 1.06% 0.75% trend MAIN bot1 1
#120 ETHUSDT ETHUSDT TF 3 BUY 2026-04-22T09:30:09+03:00 2026-04-27T03:42:01+03:00 6851.9 209 0.894743 2100.00 24.17 1.15% 1.11% trend MAIN bot1 1
#131 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-23T22:28:02+03:00 2026-04-27T18:05:04+03:00 5497.0 145 0.626865 1460.00 20.45 1.40% 1.70% trend MAIN bot1 1
#140 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-27T05:14:01+03:00 2026-04-29T07:34:02+03:00 3020.0 64 0.283414 650.00 9.02 1.39% 1.05% trend MAIN bot1 1
#145 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-27T19:22:01+03:00 2026-04-30T00:30:04+03:00 3188.1 57 0.252594 580.00 12.26 2.11% 0.90% trend MAIN bot1 1
#153 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-04-29T11:00:11+03:00 2026-05-01T17:34:02+03:00 3273.9 70 0.313441 710.00 13.90 1.96% 0.88% trend MAIN bot1 1
#159 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-04-30T00:30:04+03:00 2026-05-07T19:32:02+03:00 11222.0 232 1.002384 2330.00 28.49 1.22% 0.59% trend MAIN bot1 1
#165 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-01T17:34:02+03:00 2026-05-03T19:02:02+03:00 2968.0 55 0.242900 560.00 5.72 1.02% 1.04% trend MAIN bot1 1
#170 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-03T19:02:02+03:00 2026-05-04T05:00:15+03:00 598.2 14 0.064503 150.00 1.66 1.11% 0.87% trend MAIN bot1 1
#178 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T08:34:01+03:00 2026-05-05T07:40:03+03:00 1386.0 30 0.131691 310.00 3.55 1.15% 0.12% trend MAIN bot1 1
#188 ETHUSDT ETHUSDT TF 5 BUY 2026-05-05T07:40:03+03:00 2026-05-06T15:34:02+03:00 1914.0 38 0.164479 390.00 6.39 1.64% 0.26% trend MAIN bot1 1
#199 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-06T15:34:02+03:00 2026-05-10T21:32:01+03:00 6118.0 138 0.600147 1390.00 28.15 2.02% 0.41% trend MAIN bot1 1
#208 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-07T19:32:02+03:00 2026-05-12T11:48:02+03:00 6736.0 143 0.621298 1440.00 17.10 1.19% 0.46% trend MAIN bot1 1
#213 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 BUY 2026-05-10T21:32:01+03:00 2026-05-11T01:35:03+03:00 243.0 4 0.021322 50.00 0.53 1.05% 0.27% trend MAIN bot1 1
#230 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-12T11:48:02+03:00 2026-05-13T18:06:04+03:00 1818.0 33 0.148375 340.00 3.84 1.13% 0.82% trend MAIN bot1 1
#237 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-13T18:06:04+03:00 2026-05-15T17:26:03+03:00 2840.0 53 0.237594 540.00 12.88 2.38% 1.00% trend MAIN bot1 1
#247 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-15T17:26:03+03:00 2026-05-16T13:40:30+03:00 1214.5 23 0.107943 240.00 5.57 2.32% 2.74% trend MAIN bot1 1
#253 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-16T14:22:01+03:00 2026-05-18T06:12:02+03:00 2390.0 216 0.993629 2170.00 62.56 2.88% 0.23% trend MAIN bot1 1
#257 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-18T06:12:02+03:00 2026-05-18T20:00:13+03:00 828.2 67 0.319304 680.00 10.19 1.50% 0.57% trend MAIN bot1 1
#263 ETHUSDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-18T20:33:03+03:00 2026-05-20T01:30:07+03:00 1737.1 156 0.738720 1570.00 16.10 1.03% 0.47% trend MAIN bot1 1
#265 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-20T02:38:01+03:00 2026-05-21T16:32:04+03:00 2274.1 174 0.820243 1750.00 17.56 1.00% 1.00% trend MAIN bot1 1
#267 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-21T17:06:03+03:00 2026-05-22T22:00:11+03:00 1734.1 111 0.525322 1120.00 16.83 1.50% 0.56% trend MAIN bot1 1
#270 ETHUSDT ETHUSDT TF 3 SELL 2026-05-22T23:15:06+03:00 2026-05-23T11:20:02+03:00 724.9 36 0.178773 370.00 7.04 1.90% 0.22% trend MAIN bot1 1
#278 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-23T11:20:02+03:00 2026-05-26T21:00:11+03:00 4900.2 293 1.404444 2940.00 31.62 1.08% 0.99% trend MAIN bot1 1
#281 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-26T21:28:02+03:00 2026-05-27T21:38:02+03:00 1450.0 123 0.596711 1240.00 16.50 1.33% 0.84% trend MAIN bot1 1
#289 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-27T21:38:02+03:00 2026-05-28T00:45:07+03:00 187.1 28 0.140884 290.00 3.59 1.24% 1.31% trend MAIN bot1 1
#293 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-28T01:46:02+03:00 2026-05-28T07:38:02+03:00 352.0 6 0.034514 70.00 1.68 2.39% 0.42% trend MAIN bot1 1
#299 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-05-28T07:38:02+03:00 2026-06-01T05:00:12+03:00 5602.2 453 2.252185 4540.00 47.57 1.05% 0.49% trend MAIN bot1 1
#305 ETHUSDT ETHUSDT TF 2 SELL 2026-06-01T05:20:03+03:00 2026-06-01T09:10:06+03:00 230.1 17 0.089544 180.00 1.86 1.03% 1.25% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: KPI/Лучший TF/Лучшая пара считаются по сделкам со статусом CLOSED в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для символа
63
CLOSED сделок в trades.json (всего)
241
CLOSED сделок в trades.json (для символа)
43

Последние 10 закрытий (из trades.json)

trade_idsymbolclosed_at
#303 sol_USDT_30min 2026-06-02T04:40:05+03:00
#308 BTC_USDT 2026-06-01T21:18:02+03:00
#298 ETHUSDT.P 2026-06-01T15:00:04+03:00
#301 BTC_USDT.5м 2026-06-01T12:55:03+03:00
#304 BTC_USDT 2026-06-01T11:42:02+03:00
#302 BTC_USDT.30 2026-06-01T11:00:09+03:00
#300 ETH_USDT 2026-06-01T09:30:07+03:00
#305 ETHUSDT 2026-06-01T09:10:06+03:00
#299 ETHUSDT 2026-06-01T05:00:12+03:00
#296 BTC_USDT 2026-05-29T17:30:11+03:00

Детали сделки #221

Status
OPEN
Symbol
Side
BUY
TF
2(1093), 3(199), 5(347), 10(192), 15(28), 30(11), 45(5)
Avg Entry
2097.2687266224
Qty Total
8.3298815162
Qty Open
8.3298815162
PnL Realized
0.00000000
PnL Total
-
Открыто
2026-05-11T03:26:02+03:00
Закрыто
-
Закрыто by
-
Partial sum %
-
Avg ADD price
2,011.34
Last ADD price
1,983.32
MFE
1.13% / 30.41 USDT
MAE
-2.39% / -64.06 USDT
Доборы
268
Частичные
0
Hold (min)
4,237.0
Min price
1,963.26
Max price
2,034.16
Max DD (USDT)
64.06
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-05-30T06:48:02+03:00 ADD 2016.5 0.0049590875 - - - 3
2026-05-30T07:12:02+03:00 ADD 2012.88 0.004968006 - - - 3
2026-05-30T07:39:02+03:00 ADD 2005.01 0.0049875063 - - - 3
2026-05-30T07:40:01+03:00 ADD 2003.84 0.0049904184 - - - 2
2026-05-30T07:40:02+03:00 ADD 2004.63 0.0049884517 - - - 2
2026-05-30T07:40:03+03:00 ADD 2004.63 0.0049884517 - - - 2
2026-05-30T07:46:01+03:00 ADD 2006.27 0.004984374 - - - 2
2026-05-30T07:46:02+03:00 ADD 2006.27 0.004984374 - - - 2
2026-05-30T07:46:02+03:00 ADD 2005.26 0.0049868845 - - - 2
2026-05-30T07:50:02+03:00 ADD 2009.16 0.0049772044 - - - 5
2026-05-30T07:50:02+03:00 ADD 2008.4 0.0049790878 - - - 5
2026-05-30T07:50:02+03:00 ADD 2009.16 0.0049772044 - - - 5
2026-05-30T07:51:02+03:00 ADD 2009.5 0.0049763623 - - - 3
2026-05-30T08:00:04+03:00 ADD 2010.8 0.004973145 - - - 15
2026-05-30T08:06:02+03:00 ADD 2015.95 0.0049604405 - - - 2
2026-05-30T08:06:03+03:00 ADD 2015.01 0.0049627545 - - - 2
2026-05-30T08:06:08+03:00 ADD 2015.95 0.0049604405 - - - 2
2026-05-30T08:10:02+03:00 ADD 2013.98 0.0049652926 - - - 5
2026-05-30T08:10:02+03:00 ADD 2013.98 0.0049652926 - - - 5
2026-05-30T08:10:08+03:00 ADD 2012.85 0.0049680801 - - - 5
2026-05-30T08:39:04+03:00 ADD 2015.4 0.0049617942 - - - 3
2026-05-30T08:40:01+03:00 ADD 2014.78 0.0049633211 - - - 10
2026-05-30T08:40:04+03:00 ADD 2015.62 0.0049612526 - - - 10
2026-05-30T08:40:08+03:00 ADD 2015.62 0.0049612526 - - - 10
2026-05-30T08:50:02+03:00 ADD 2015.73 0.0049609819 - - - 5
2026-05-30T09:12:07+03:00 ADD 2013.82 0.0049656871 - - - 3
2026-05-30T10:50:02+03:00 ADD 2014.6 0.0049637645 - - - 5
2026-05-30T10:50:02+03:00 ADD 2015.66 0.0049611542 - - - 2
2026-05-30T10:50:02+03:00 ADD 2015.66 0.0049611542 - - - 5
2026-05-30T10:50:07+03:00 ADD 2015.66 0.0049611542 - - - 2
2026-05-30T10:50:07+03:00 ADD 2015.66 0.0049611542 - - - 5
2026-05-30T11:22:02+03:00 ADD 2013.89 0.0049655145 - - - 2
2026-05-30T11:22:04+03:00 ADD 2014.67 0.0049635921 - - - 2
2026-05-30T11:22:05+03:00 ADD 2014.67 0.0049635921 - - - 2
2026-05-30T11:24:02+03:00 ADD 2014.91 0.0049630008 - - - 3
2026-05-30T11:30:01+03:00 ADD 2014.25 0.004964627 - - - 10
2026-05-30T11:30:03+03:00 ADD 2015.16 0.0049623851 - - - 10
2026-05-30T11:30:04+03:00 ADD 2015.16 0.0049623851 - - - 10
2026-05-30T11:32:02+03:00 ADD 2015.63 0.004961228 - - - 2
2026-05-30T11:32:03+03:00 ADD 2015.63 0.004961228 - - - 2
2026-05-30T11:39:03+03:00 ADD 2015.74 0.0049609573 - - - 3
2026-05-30T11:50:02+03:00 ADD 2013.88 0.0049655392 - - - 2
2026-05-30T11:50:03+03:00 ADD 2014.71 0.0049634935 - - - 2
2026-05-30T11:50:04+03:00 ADD 2014.71 0.0049634935 - - - 2
2026-05-30T11:51:02+03:00 ADD 2014.99 0.0049628038 - - - 3
2026-05-30T12:00:03+03:00 ADD 2013.4 0.004966723 - - - 2
2026-05-30T12:03:03+03:00 ADD 2014.62 0.0049637152 - - - 3
2026-05-30T12:10:01+03:00 ADD 2015.61 0.0049612772 - - - 5
2026-05-30T12:10:02+03:00 ADD 2015.61 0.0049612772 - - - 5
2026-05-30T12:26:02+03:00 ADD 2015.67 0.0049611295 - - - 2
2026-05-30T12:26:03+03:00 ADD 2015.67 0.0049611295 - - - 2
2026-05-30T13:20:02+03:00 PENDING_CLOSE 2021.69 - - - TP 5
2026-05-30T14:26:01+03:00 ADD 2015.98 0.0049603667 - - - 2
2026-05-30T14:26:01+03:00 ADD 2015.19 0.0049623112 - - - 2
2026-05-30T14:26:02+03:00 ADD 2015.98 0.0049603667 - - - 2
2026-05-30T14:27:02+03:00 ADD 2016.22 0.0049597762 - - - 3
2026-05-30T14:38:02+03:00 PENDING_CLOSE 2018.32 - - - TP 2
2026-05-30T14:54:02+03:00 ADD 2016.76 0.0049584482 - - - 2
2026-05-30T15:06:01+03:00 ADD 2017 0.0049578582 - - - 2
2026-05-30T15:06:02+03:00 ADD 2017.77 0.0049559662 - - - 2
2026-05-30T15:06:03+03:00 ADD 2017.77 0.0049559662 - - - 2
2026-05-30T15:22:01+03:00 PENDING_CLOSE 2019.07 - - - TP 2
2026-05-30T15:50:01+03:00 ADD 2018.01 0.0049553768 - - - 2
2026-05-30T15:50:02+03:00 ADD 2018.01 0.0049553768 - - - 2
2026-05-30T15:54:02+03:00 ADD 2016.96 0.0049579565 - - - 2
2026-05-30T15:58:01+03:00 PENDING_CLOSE 2019.99 - - - TP 2
2026-05-30T16:42:03+03:00 ADD 2019.16 0.0049525545 - - - 3
2026-05-30T19:28:03+03:00 ADD 2025.64 0.0049367114 - - - 2
2026-05-30T19:28:04+03:00 ADD 2025.64 0.0049367114 - - - 2
2026-05-30T20:14:01+03:00 ADD 2024.88 0.0049385643 - - - 2
2026-05-30T20:40:01+03:00 ADD 2023.09 0.0049429338 - - - 2
2026-05-30T20:40:01+03:00 ADD 2023.09 0.0049429338 - - - 5
2026-05-30T20:40:02+03:00 ADD 2023.09 0.0049429338 - - - 2
2026-05-30T20:40:02+03:00 ADD 2023.09 0.0049429338 - - - 5
2026-05-30T20:40:02+03:00 ADD 2022.14 0.004945256 - - - 5
2026-05-30T21:12:02+03:00 PENDING_CLOSE 2027.57 - - - TP 2
2026-05-30T21:32:02+03:00 ADD 2025.18 0.0049378327 - - - 2
2026-05-30T21:32:03+03:00 ADD 2025.18 0.0049378327 - - - 2
2026-05-30T21:46:01+03:00 PENDING_CLOSE 2029.29 - - - TP 2
2026-05-30T22:15:04+03:00 ADD 2026.22 0.0049352982 - - - 3
2026-05-30T22:36:05+03:00 ADD 2025.66 0.0049366626 - - - 3
2026-05-30T23:48:02+03:00 ADD 2025.53 0.0049369795 - - - 2
2026-05-31T00:00:04+03:00 ADD 2026.21 0.0049353226 - - - 10
2026-05-31T00:00:06+03:00 ADD 2027.05 0.0049332774 - - - 3
2026-05-31T01:10:02+03:00 ADD 2023.22 0.0049426162 - - - 2
2026-05-31T01:10:02+03:00 ADD 2023.95 0.0049408335 - - - 2
2026-05-31T01:10:10+03:00 ADD 2023.95 0.0049408335 - - - 2
2026-05-31T01:12:06+03:00 ADD 2024.13 0.0049403941 - - - 3
2026-05-31T01:26:02+03:00 ADD 2023.59 0.0049417125 - - - 2
2026-05-31T01:26:07+03:00 ADD 2024.48 0.00493954 - - - 2
2026-05-31T01:26:08+03:00 ADD 2024.48 0.00493954 - - - 2
2026-05-31T01:36:03+03:00 ADD 2024.2 0.0049402233 - - - 2
2026-05-31T01:36:04+03:00 ADD 2024.2 0.0049402233 - - - 2
2026-05-31T01:44:01+03:00 ADD 2022.15 0.0049452316 - - - 2
2026-05-31T01:44:02+03:00 ADD 2022.15 0.0049452316 - - - 2
2026-05-31T01:48:02+03:00 ADD 2021.84 0.0049459898 - - - 2
2026-05-31T01:48:08+03:00 ADD 2022.87 0.0049434714 - - - 3
2026-05-31T01:50:01+03:00 ADD 2022.85 0.0049435203 - - - 5
2026-05-31T01:50:02+03:00 ADD 2022.85 0.0049435203 - - - 5
2026-05-31T01:50:10+03:00 ADD 2021.95 0.0049457207 - - - 5
2026-05-31T01:56:02+03:00 ADD 2023 0.0049431537 - - - 2
2026-05-31T01:56:03+03:00 ADD 2023 0.0049431537 - - - 2
2026-05-31T02:00:04+03:00 ADD 2022.3 0.0049448648 - - - 2
2026-05-31T02:00:06+03:00 ADD 2023.57 0.0049417613 - - - 2
2026-05-31T02:00:10+03:00 ADD 2023.57 0.0049417613 - - - 2
2026-05-31T02:18:01+03:00 ADD 2022.92 0.0049433492 - - - 2
2026-05-31T02:18:02+03:00 ADD 2022.92 0.0049433492 - - - 3
2026-05-31T02:18:02+03:00 ADD 2022.92 0.0049433492 - - - 2
2026-05-31T02:50:03+03:00 ADD 2021.27 0.0049473846 - - - 5
2026-05-31T02:50:03+03:00 ADD 2021.27 0.0049473846 - - - 10
2026-05-31T02:50:03+03:00 ADD 2022.19 0.0049451337 - - - 5
2026-05-31T02:50:04+03:00 ADD 2022.19 0.0049451337 - - - 5
2026-05-31T03:00:07+03:00 ADD 2022.44 0.0049445225 - - - 15
2026-05-31T03:08:01+03:00 ADD 2021.96 0.0049456963 - - - 2
2026-05-31T03:08:01+03:00 ADD 2021.14 0.0049477028 - - - 2
2026-05-31T03:08:02+03:00 ADD 2021.96 0.0049456963 - - - 2
2026-05-31T03:09:06+03:00 ADD 2022.19 0.0049451337 - - - 3
2026-05-31T03:24:01+03:00 PENDING_CLOSE 2024.81 - - - TP 2
2026-05-31T03:30:04+03:00 PENDING_CLOSE 2025.21 - - - TP 5
2026-05-31T05:54:03+03:00 ADD 2030.78 0.0049242163 - - - 3
2026-05-31T07:18:01+03:00 ADD 2031.84 0.0049216474 - - - 2
2026-05-31T07:18:02+03:00 ADD 2031.84 0.0049216474 - - - 2
2026-05-31T07:22:01+03:00 PENDING_CLOSE 2034.16 - - - TP 2
2026-05-31T08:30:02+03:00 ADD 2032.18 0.0049208239 - - - 5
2026-05-31T08:30:03+03:00 ADD 2032.18 0.0049208239 - - - 5
2026-05-31T08:30:03+03:00 ADD 2032.18 0.0049208239 - - - 2
2026-05-31T08:30:04+03:00 ADD 2032.18 0.0049208239 - - - 3
2026-05-31T08:30:04+03:00 ADD 2032.18 0.0049208239 - - - 2
2026-05-31T08:50:02+03:00 ADD 2029.1 0.0049282933 - - - 2
2026-05-31T09:16:01+03:00 ADD 2029.6 0.0049270792 - - - 2
2026-05-31T09:16:02+03:00 ADD 2028.77 0.004929095 - - - 2
2026-05-31T09:16:02+03:00 ADD 2029.6 0.0049270792 - - - 2
2026-05-31T09:18:07+03:00 ADD 2030.12 0.0049258172 - - - 3
2026-05-31T09:20:02+03:00 ADD 2029.44 0.0049274677 - - - 10
2026-05-31T09:20:03+03:00 ADD 2030.28 0.004925429 - - - 10
2026-05-31T09:20:04+03:00 ADD 2030.28 0.004925429 - - - 10
2026-05-31T09:50:01+03:00 ADD 2030.81 0.0049241436 - - - 5
2026-05-31T09:50:02+03:00 ADD 2030.02 0.0049260598 - - - 5
2026-05-31T09:50:02+03:00 ADD 2030.81 0.0049241436 - - - 5
2026-05-31T09:56:10+03:00 ADD 2030.19 0.0049256474 - - - 2
2026-05-31T09:56:10+03:00 ADD 2030.19 0.0049256474 - - - 2
2026-05-31T10:08:02+03:00 ADD 2028.32 0.0049301885 - - - 2
2026-05-31T10:08:03+03:00 ADD 2028.32 0.0049301885 - - - 2
2026-05-31T10:28:01+03:00 ADD 2025.89 0.0049361022 - - - 2
2026-05-31T10:28:02+03:00 ADD 2025.89 0.0049361022 - - - 2
2026-05-31T10:28:02+03:00 ADD 2024.8 0.0049387594 - - - 2
2026-05-31T10:48:06+03:00 ADD 2025.24 0.0049376864 - - - 3
2026-05-31T11:46:02+03:00 ADD 2022.82 0.0049435936 - - - 2
2026-05-31T11:46:06+03:00 ADD 2023.77 0.004941273 - - - 2
2026-05-31T11:46:06+03:00 ADD 2023.77 0.004941273 - - - 2
2026-05-31T11:52:02+03:00 ADD 2024.92 0.0049384667 - - - 2
2026-05-31T11:52:03+03:00 ADD 2024.92 0.0049384667 - - - 2
2026-05-31T11:54:02+03:00 ADD 2025.83 0.0049362484 - - - 3
2026-05-31T11:58:05+03:00 PENDING_CLOSE 2028.41 - - - TP 2
2026-05-31T12:08:02+03:00 ADD 2024.69 0.0049390277 - - - 2
2026-05-31T13:10:02+03:00 ADD 2020.41 0.0049494904 - - - 2
2026-05-31T13:10:02+03:00 ADD 2020.41 0.0049494904 - - - 2
2026-05-31T13:27:02+03:00 ADD 2018.3 0.0049546648 - - - 3
2026-05-31T13:50:02+03:00 ADD 2018.93 0.0049531187 - - - 5
2026-05-31T13:50:03+03:00 ADD 2018.2 0.0049549103 - - - 5
2026-05-31T13:50:03+03:00 ADD 2018.93 0.0049531187 - - - 5
2026-05-31T14:00:05+03:00 ADD 2021.05 0.0049479231 - - - 15
2026-05-31T15:08:01+03:00 ADD 2020.79 0.0049485597 - - - 2
2026-05-31T15:08:02+03:00 ADD 2020.79 0.0049485597 - - - 2
2026-05-31T15:09:02+03:00 ADD 2021.3 0.0049473111 - - - 3
2026-05-31T15:16:02+03:00 PENDING_CLOSE 2024.2 - - - TP 2
2026-05-31T17:06:01+03:00 ADD 2018.8 0.0049534377 - - - 2
2026-05-31T17:06:01+03:00 ADD 2019.84 0.0049508872 - - - 2
2026-05-31T17:06:02+03:00 ADD 2019.84 0.0049508872 - - - 2
2026-05-31T17:09:02+03:00 ADD 2020.83 0.0049484618 - - - 3
2026-05-31T17:10:01+03:00 ADD 2021.2 0.0049475559 - - - 5
2026-05-31T17:10:01+03:00 ADD 2021.2 0.0049475559 - - - 2
2026-05-31T17:10:02+03:00 ADD 2021.2 0.0049475559 - - - 5
2026-05-31T17:10:02+03:00 ADD 2020.19 0.0049500295 - - - 5
2026-05-31T17:10:02+03:00 ADD 2021.2 0.0049475559 - - - 2
2026-05-31T17:10:02+03:00 ADD 2020.19 0.0049500295 - - - 2
2026-05-31T17:46:01+03:00 ADD 2010.14 0.0049747779 - - - 2
