BTТФ — Статус торговли • ETHUSDT.P
Обновлено: 2026-07-17T17:02:04+03:00 Пара: ETHUSDT.P ✕
Открыто
0
Закрыто
102
Частичные фиксации
23
Доборы
2680
Прибыль по закрытым (USDT)
594.46
Прибыльных сделок
100%
Средний RR (план)
-
Лучший ТФ
2
Лучшая пара
ETHUSDT.P
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат на этой странице Мы видем как работают роботы по торговле разными валютными парами с разными настройками Верхние карточки показывают ключевые цифры : ниже на странице закрытые сделки
2. Подробно про валютную пару и сделку Нажмите на любую валютную пару и номер сделки в отчёте. То для Вас откроется подробная статистика именно по паре или сделки и подробнее будет видно про: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
3. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
4. Дополнительная статистика Ссылка «дополнительная статистика (тест режим)» открывает расширенный отчёт который помогает глубже проверить результаты системы.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.

График прибыли (закрытые сделки)

дополнительная статистика (тест режим)
🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам по времени закрытия.

Статистика по символу: ETHUSDT.P

Точное имя / группа — сравнение алиасов

Точное имя = только ETHUSDT.P · Группа = всё, где ключ=ETHUSDT
Закрыто (точно / группа)
102 / 278
Сумма прибыли (точно / группа)
594.46 / 1871.37
Δ(G-R): 1276.91
Прибыльных сделок (точно / группа)
100.0% / 100.0%
Медиана ROI% (точно / группа)
1.77% / 1.80%
Сумма объёма (точно / группа)
27750.78 / 102360.78
Открыто сейчас (точно / группа)
0 / 2
🔍 Открыть точное имя (все) 🔍 Открыть группу (все) 🧾 Показать только то, что добавилось в группе

График прибыли (точное имя)

График прибыли (группа)

Гистограмма ROI (группа) — кликабельные диапазоны

Клик по диапазону → сравнение выбранного диапазона ROI со всей валютной парой.
Диапазон ROIсделкиприбыльоткрыть
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 1 1.29 Открыть
1% .. 2% 148 1007.91 Открыть
2% .. 5% 84 539.54 Открыть
5% .. 10% 42 50.33 Открыть
10% .. 20% 3 272.29 Открыть
20% .. 50% 0 0.00 Открыть
Макс. просадка (USDT)
0.00
Доля частичных фиксаций
10.8%
Среднее число доборов (закрытые)
26.27
Среднее удержание (мин)
1,830.7

Лучшие / худшие сделки

типID сделкиобщая прибыльзакрыта
ЛУЧШАЯ #298 151.51 2026-06-04T23:08:01+03:00
ХУДШАЯ #323 0.10 2026-06-05T08:40:03+03:00

Распределение ТФ по событиям

Считается по количеству появлений ТФ в events.jsonl для сделок этой валютной пары.
ТФсобытиявходдоборчастичнополностью
ТФ 2207215015007
ТФ 10316321103
ТФ 5115221000

Детальный фильтр: ALL · набор=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по валютной паре. В таблицах ID сделки кликабельный → детали сделки.
A сделок
102
A прибыль
594.46
A прибыльных
100.0%
A медиана ROI%
1.77%
A медиана удержания (мин)
1055.5
A медиана доборов
3
B сделок
102
B прибыль
594.46
B прибыльных
100.0%
B медиана ROI%
1.77%
B медиана удержания (мин)
1055.5
B медиана доборов
3

Таблица сделок A (максимум 400 строк)

Колонки кликабельные: ТФ / направление / точное имя пары / ключ группы → новый фильтр.
ID сделкиточная параключ группыТФсторона открытазакрытаудержаниедоборы кол-вообъёмприбыльROI%до TP% режимтипботID группы
#7 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-04-09T20:20:01+03:00 2026-04-10T04:24:01+03:00 484.0 10 0.049775 109.80 1.22 1.11% 1.05% trend MAIN bot1 1
#10 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-09T21:18:01+03:00 2026-04-10T01:20:01+03:00 242.0 6 0.031687 70.00 0.70 1.00% 0.87% trend MAIN bot1 1
#15 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-10T01:50:00+03:00 2026-04-10T16:45:02+03:00 895.0 11 0.054779 120.00 1.31 1.09% 0.02% trend MAIN bot1 1
#22 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-10T05:14:01+03:00 2026-04-12T11:48:01+03:00 3274.0 70 0.317513 710.00 7.15 1.01% 1.12% trend MAIN bot1 1
#24 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 BUY 2026-04-10T16:45:02+03:00 2026-04-10T23:30:02+03:00 405.0 3 0.017970 40.00 0.45 1.14% 0.79% trend MAIN bot1 1
#33 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-10T23:30:02+03:00 2026-04-11T23:08:01+03:00 1418.0 34 0.156275 350.00 10.78 3.08% 0.53% trend MAIN bot1 1
#39 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-11T23:08:01+03:00 2026-04-13T23:22:01+03:00 2894.0 69 0.316763 700.00 12.75 1.82% 0.57% trend MAIN bot1 1
#51 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-12T19:06:01+03:00 2026-04-20T01:48:01+03:00 10482.0 166 0.720769 1670.00 34.01 2.04% 0.56% trend MAIN bot1 1
#58 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-13T23:22:01+03:00 2026-04-14T17:32:01+03:00 1090.0 16 0.072018 170.38 2.83 1.66% 1.33% trend MAIN bot1 1
#72 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-14T17:48:01+03:00 2026-04-15T23:30:04+03:00 1782.1 32 0.141807 330.00 4.55 1.38% 0.27% trend MAIN bot1 1
#76 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 BUY 2026-04-15T23:30:04+03:00 2026-04-17T17:16:03+03:00 2506.0 60 0.260693 610.00 23.74 3.89% 0.72% trend MAIN bot1 1
#93 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-17T17:16:03+03:00 2026-04-22T07:42:01+03:00 6626.0 129 0.555796 1300.00 15.09 1.16% 1.24% trend MAIN bot1 1
#107 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-20T01:48:01+03:00 2026-04-23T20:20:01+03:00 5432.0 103 0.445666 1040.00 10.78 1.04% 0.64% trend MAIN bot1 1
#122 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-22T10:34:02+03:00 2026-04-27T00:02:01+03:00 6568.0 110 0.476296 1110.00 15.58 1.40% 0.26% trend MAIN bot1 1
#130 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-23T22:28:02+03:00 2026-04-24T06:35:01+03:00 487.0 12 0.055942 130.00 1.29 1.00% 0.05% trend MAIN bot1 1
#132 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-24T09:02:01+03:00 2026-04-27T18:05:02+03:00 4863.0 125 0.541254 1260.00 17.83 1.41% 1.51% trend MAIN bot1 1
#135 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-27T00:02:01+03:00 2026-04-27T05:14:01+03:00 312.0 5 0.025415 60.00 0.71 1.18% 0.45% trend MAIN bot1 1
#138 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-27T05:14:01+03:00 2026-04-29T11:00:07+03:00 3226.1 52 0.231416 530.00 7.52 1.42% 0.01% trend MAIN bot1 1
#144 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-27T19:22:01+03:00 2026-04-30T02:24:02+03:00 3302.0 59 0.261679 597.09 10.41 1.74% 1.31% trend MAIN bot1 1
#152 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-29T11:00:07+03:00 2026-05-01T17:44:02+03:00 3283.9 60 0.269027 610.00 10.51 1.72% 0.84% trend MAIN bot1 1
#160 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-30T02:36:01+03:00 2026-04-30T05:40:01+03:00 184.0 6 0.030918 70.00 0.80 1.14% 0.02% trend RE bot1 1
#161 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 10 SELL 2026-04-30T09:50:03+03:00 2026-05-07T19:32:02+03:00 10662.0 216 0.932488 2170.00 28.30 1.30% 0.57% trend MAIN bot1 1
#166 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-01T17:44:02+03:00 2026-05-03T01:56:01+03:00 1932.0 32 0.143339 330.00 3.55 1.08% 1.05% trend MAIN bot1 1
#169 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-03T03:10:02+03:00 2026-05-04T01:05:01+03:00 1315.0 22 0.099338 230.00 2.35 1.02% 1.08% trend MAIN bot1 1
#172 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-04T02:40:03+03:00 2026-05-04T05:00:17+03:00 140.2 3 0.017225 40.00 0.48 1.20% 0.78% trend MAIN bot1 1
#177 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-04T08:34:01+03:00 2026-05-05T16:10:04+03:00 1896.1 34 0.148195 350.53 4.00 1.14% 0.59% trend MAIN bot1 1
#193 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-05T17:24:02+03:00 2026-05-06T14:48:01+03:00 1284.0 22 0.097090 230.00 4.12 1.79% 0.04% trend MAIN bot1 1
#196 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-06T14:48:01+03:00 2026-05-11T01:20:04+03:00 6392.1 130 0.565258 1310.88 21.22 1.62% 1.25% trend MAIN bot1 1
#207 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-07T19:32:02+03:00 2026-05-12T11:42:01+03:00 6730.0 132 0.573961 1330.00 15.83 1.19% 0.44% trend MAIN bot1 1
#229 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-12T11:42:01+03:00 2026-05-12T19:06:02+03:00 444.0 4 0.021832 50.00 0.57 1.13% 0.62% trend MAIN bot1 1
#232 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-12T19:06:02+03:00 2026-05-13T17:02:03+03:00 1316.0 29 0.131003 300.00 4.29 1.43% 0.75% trend MAIN bot1 1
#235 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-13T17:02:03+03:00 2026-05-15T17:26:02+03:00 2904.0 52 0.233449 530.00 12.20 2.30% 0.71% trend MAIN bot1 1
#246 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-15T17:26:02+03:00 2026-05-16T13:40:29+03:00 1214.5 14 0.067452 150.00 3.51 2.34% 0.20% trend MAIN bot1 1
#252 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-16T14:22:01+03:00 2026-05-18T06:14:03+03:00 2392.0 53 0.247376 540.00 15.33 2.84% 0.12% trend MAIN bot1 1
#259 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-18T07:48:00+03:00 2026-05-18T20:54:01+03:00 786.0 19 0.093990 200.00 2.02 1.01% 0.20% trend MAIN bot1 1
#264 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-18T20:54:01+03:00 2026-05-22T22:01:04+03:00 5827.1 128 0.605834 1290.00 17.75 1.38% 0.53% trend MAIN bot1 1
#271 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-22T23:20:01+03:00 2026-05-23T11:20:02+03:00 720.0 10 0.053161 110.00 2.13 1.94% 0.22% trend MAIN bot1 1
#277 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-23T11:20:02+03:00 2026-05-26T21:01:03+03:00 4901.0 67 0.324995 680.00 6.99 1.03% 1.04% trend MAIN bot1 1
#282 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-26T23:08:02+03:00 2026-05-27T21:38:02+03:00 1350.0 33 0.163678 340.00 4.58 1.35% 0.78% trend MAIN bot1 1
#288 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-27T21:38:02+03:00 2026-05-28T00:50:02+03:00 192.0 7 0.038881 80.00 1.24 1.55% 0.25% trend MAIN bot1 1
#292 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-28T01:46:01+03:00 2026-05-28T07:38:02+03:00 352.0 1 0.009862 20.00 0.48 2.42% 0.41% trend MAIN bot1 1
#298 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-28T07:38:02+03:00 2026-06-04T23:08:01+03:00 11010.0 140 0.707146 1342.11 151.51 11.29% 6.97% trend MAIN bot1 1
#318 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-04T23:36:02+03:00 2026-06-05T07:45:00+03:00 489.0 2 0.016929 30.00 0.72 2.41% 0.87% trend MAIN bot1 1
#323 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-05T07:45:00+03:00 2026-06-05T08:40:03+03:00 55.1 0 0.005782 10.00 0.10 1.01% 1.30% trend MAIN bot1 1
#331 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 10 SELL 2026-06-05T11:10:01+03:00 2026-06-05T16:50:04+03:00 340.1 7 0.047820 80.00 1.67 2.08% 1.91% trend MAIN bot1 1
#342 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-05T19:30:15+03:00 2026-06-05T21:40:51+03:00 130.6 4 0.031420 50.00 0.67 1.34% 2.01% trend MAIN bot1 1
#345 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-05T23:54:02+03:00 2026-06-06T02:20:01+03:00 146.0 2 0.018730 30.00 0.37 1.22% 1.23% trend MAIN bot1 1
#353 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-06T03:20:02+03:00 2026-06-06T06:06:01+03:00 166.0 2 0.018880 30.00 0.38 1.27% 1.19% trend MAIN bot1 1
#361 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 10 SELL 2026-06-06T09:40:01+03:00 2026-06-06T18:06:02+03:00 506.0 19 0.127510 200.00 2.28 1.14% 0.99% trend MAIN bot1 1
#419 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-06T18:48:01+03:00 2026-06-11T01:46:02+03:00 6178.0 124 0.764783 1250.00 12.95 1.04% 0.02% trend MAIN bot1 1
#540 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-18T15:32:01+03:00 2026-06-18T21:30:07+03:00 358.1 2 0.017159 30.00 1.08 3.59% 0.39% trend MAIN bot1 1
#547 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 BUY 2026-06-18T16:50:01+03:00 2026-06-20T10:10:01+03:00 2480.0 42 0.252491 430.00 5.24 1.22% 0.43% trend MAIN bot1 1
#556 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-18T21:30:07+03:00 2026-06-19T15:50:01+03:00 1099.9 19 0.117562 200.00 2.49 1.24% 0.98% trend MAIN bot1 1
#564 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-19T16:15:04+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 5661.0 70 0.411941 710.00 26.78 3.77% 1.07% trend MAIN bot1 1
#569 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-06-20T10:10:01+03:00 2026-06-22T15:12:02+03:00 3182.0 59 0.347504 600.00 13.53 2.25% 0.70% trend MAIN bot1 1
#578 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-06-22T09:56:01+03:00 2026-06-22T15:12:02+03:00 316.0 0 0.005768 10.00 0.18 1.84% 0.24% trend MAIN bot1 2
#579 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-22T10:45:01+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 1671.0 1 0.011449 20.00 1.01 5.06% 0.37% trend MAIN bot1 2
#582 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-22T11:30:06+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 1625.9 0 0.005729 10.00 0.50 4.98% 0.56% trend MAIN bot1 3
#584 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-22T11:36:00+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 1620.0 7 0.045627 80.00 4.33 5.41% 0.19% trend RE bot1 4
#594 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-22T16:06:03+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 1350.0 0 0.005671 10.00 0.59 5.95% 0.39% trend MAIN bot1 5
#609 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-22T21:30:06+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 1025.9 0 0.005744 10.00 0.47 4.73% 0.61% trend MAIN bot1 6
#611 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-22T21:36:03+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 1020.0 0 0.005745 10.00 0.47 4.71% 0.33% trend MAIN bot1 7
#637 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-23T03:36:02+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 660.0 1 0.011569 20.00 0.81 4.06% 0.14% trend MAIN bot1 8
#639 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-23T04:14:01+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 622.0 0 0.005776 10.00 0.42 4.20% 0.33% trend RE bot1 9
#642 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-23T04:35:05+03:00 2026-06-23T14:36:02+03:00 601.0 1 0.011548 20.00 0.85 4.24% 0.20% trend MAIN bot1 10
#670 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-23T14:36:02+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 1854.1 0 0.006029 10.00 0.49 4.89% 0.38% trend MAIN bot1 1
#672 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 10 SELL 2026-06-23T14:50:03+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 1840.1 3 0.024086 40.00 2.01 5.02% 0.25% trend MAIN bot1 2
#685 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 10 SELL 2026-06-23T19:20:02+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 1570.1 0 0.006009 10.00 0.52 5.22% 1.37% trend MAIN bot1 3
#706 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-23T22:38:02+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 1372.1 2 0.018047 30.00 1.53 5.11% 0.02% trend MAIN bot1 4
#710 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-24T00:55:00+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 1235.1 1 0.011995 20.00 1.08 5.40% 0.13% trend MAIN bot1 5
#717 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-24T03:14:01+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 1096.1 0 0.005993 10.00 0.55 5.47% 0.35% trend MAIN bot1 6
#719 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-24T03:25:01+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 1085.1 3 0.023963 40.00 2.20 5.50% 0.50% trend MAIN bot1 7
#731 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-24T08:00:03+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 810.1 1 0.011967 20.00 1.12 5.62% 0.09% trend MAIN bot1 8
#734 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-24T09:45:04+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 705.0 0 0.005975 10.00 0.58 5.75% 0.46% trend MAIN bot1 9
#736 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 10 SELL 2026-06-24T09:50:01+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 700.1 0 0.005977 10.00 0.57 5.72% 0.73% trend MAIN bot1 10
#738 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-24T10:02:01+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 688.1 1 0.011945 20.00 1.16 5.79% 0.23% trend RE bot1 11
#740 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-24T10:20:03+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 670.1 0 0.005970 10.00 0.58 5.83% 0.31% trend MAIN bot1 12
#742 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-24T10:30:04+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 660.0 0 0.005979 10.00 0.57 5.68% 0.29% trend RE bot1 13
#745 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-24T10:40:05+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 650.0 1 0.011949 20.00 1.15 5.76% 0.50% trend RE bot1 14
#763 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-24T17:50:02+03:00 2026-06-24T21:30:06+03:00 220.1 0 0.006064 10.00 0.44 4.36% 0.83% trend MAIN bot1 15
#775 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-24T21:30:06+03:00 2026-06-26T07:20:02+03:00 2029.9 1 0.012546 20.00 0.50 2.52% 0.18% trend MAIN bot1 1
#783 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-06-24T23:35:04+03:00 2026-06-26T07:20:02+03:00 1905.0 0 0.006216 10.00 0.34 3.41% 1.28% trend MAIN bot1 2
#785 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-25T00:12:02+03:00 2026-06-26T07:20:02+03:00 1868.0 3 0.024720 40.00 1.59 3.97% 0.88% trend RE bot1 3
#805 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-25T08:16:02+03:00 2026-06-26T07:20:02+03:00 1384.0 2 0.018187 30.00 1.74 5.79% 0.23% trend MAIN bot1 4
#823 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-25T17:16:04+03:00 2026-06-26T07:20:02+03:00 844.0 1 0.012730 20.00 0.22 1.09% 0.56% trend MAIN bot1 5
#842 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-25T23:30:03+03:00 2026-06-26T07:20:02+03:00 470.0 2 0.019086 30.00 0.34 1.14% 1.07% trend MAIN bot1 6
#850 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-26T02:38:01+03:00 2026-06-26T07:20:02+03:00 282.0 0 0.006349 10.00 0.13 1.35% 0.42% trend MAIN bot1 7
#854 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 10 SELL 2026-06-26T02:40:04+03:00 2026-06-26T07:20:02+03:00 280.0 0 0.006353 10.00 0.13 1.28% 1.15% trend MAIN bot1 8
#1080 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-06-29T13:52:02+03:00 2026-06-29T20:20:03+03:00 388.0 0 0.006337 10.00 0.31 3.15% 0.31% trend MAIN bot1 1
#1083 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-06-29T14:56:00+03:00 2026-06-29T20:20:03+03:00 324.1 0 0.006362 10.00 0.35 3.55% 0.39% trend MAIN bot1 2
#1088 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 10 BUY 2026-06-29T15:00:06+03:00 2026-06-29T20:20:03+03:00 320.0 0 0.006352 10.00 0.34 3.39% 0.94% trend MAIN bot1 3
#1102 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-06-29T17:26:04+03:00 2026-06-29T20:20:03+03:00 174.0 0 0.006383 10.00 0.39 3.90% 1.00% trend MAIN bot1 4
#1104 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 10 BUY 2026-06-29T17:30:18+03:00 2026-06-29T20:20:03+03:00 169.8 0 0.006366 10.00 0.36 3.61% 1.78% trend MAIN bot1 5
#1109 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-06-29T18:10:06+03:00 2026-06-29T20:20:03+03:00 130.0 0 0.006384 10.00 0.39 3.91% 0.79% trend MAIN bot1 6
#1229 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-07-01T23:08:01+03:00 2026-07-02T06:30:09+03:00 442.1 1 0.012427 20.00 0.24 1.20% 0.10% trend MAIN bot1 1
#1245 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-07-03T09:26:01+03:00 2026-07-03T13:15:05+03:00 229.1 0 0.005828 10.00 0.11 1.07% 0.38% trend MAIN bot1 1
#1250 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-07-04T01:20:02+03:00 2026-07-04T17:20:02+03:00 960.0 1 0.011411 20.00 0.22 1.11% 0.12% trend MAIN bot1 1
#1255 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-07-04T20:20:02+03:00 2026-07-04T20:55:02+03:00 35.0 0 0.005609 10.00 0.11 1.08% 0.39% trend MAIN bot1 1
#1256 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-07-04T21:42:01+03:00 2026-07-06T01:20:04+03:00 1658.1 3 0.022563 40.00 0.49 1.23% 0.50% trend MAIN bot1 1
#1260 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-07-06T02:00:03+03:00 2026-07-06T19:00:16+03:00 1020.2 4 0.028342 50.00 0.69 1.38% 0.82% trend MAIN bot1 1
#1276 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-07-11T18:54:02+03:00 2026-07-12T18:00:06+03:00 1386.1 1 0.011112 20.00 0.22 1.09% 0.31% trend MAIN bot1 1
#1278 ETHUSDT.P ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-07-12T19:42:02+03:00 2026-07-13T03:15:14+03:00 453.2 1 0.011042 20.00 0.32 1.59% 0.21% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: верхние показатели / Лучший ТФ / Лучшая пара считаются по сделкам со статусом ЗАКРЫТА в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет статуса ЗАКРЫТА — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для пары
344
Закрытых сделок в trades.json (всего)
541
Закрытых сделок в trades.json (для пары)
102

Последние 10 закрытий (из trades.json)

ID сделкипаразакрыта
#1272 BTC_USDT.30 2026-07-15T16:30:08+03:00
#1282 ETHUSDT 2026-07-15T15:35:19+03:00
#1265 BTC_USDT_Vsegda_+ 2026-07-14T22:25:05+03:00
#1273 BTC_USDT.5м 2026-07-14T21:20:06+03:00
#1269 BTC_USDT_График_5 2026-07-14T21:20:05+03:00
#1274 BTC_USDT 2026-07-14T21:18:03+03:00
#1279 ETH_USDT 2026-07-14T20:28:03+03:00
#1280 sol_USDT_30min 2026-07-14T06:20:05+03:00
#1277 sol_USDT_30min 2026-07-13T07:40:07+03:00
#1278 ETHUSDT.P 2026-07-13T03:15:14+03:00

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 2m · реальные свечи
ВходДоборСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараETHUSDT.P
Исходный symbol
НаправлениеBUY
Входов508
Средняя цена2 360.82851283
TP2 371.45
Выход2 388.77
PnL0.71012749
Основных событий513
Всего raw-событий672
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #135

Статус
ЗАКРЫТА
Пара
Сторона
BUY
ТФ
2(0)
Средняя цена входа
2360.8285128294
Общее количество
0.0254148065
Открытое количество
0
Зафиксированная прибыль
0.71012749
Общая прибыль
0.71012749
Открыто
2026-04-27T00:02:01+03:00
Закрыто
2026-04-27T05:14:01+03:00
Причина закрытия
TP
Сумма частичных %
-
Средняя цена добора
2,001.95
Последняя цена добора
2,362.19
MFE
3.86% / 196.71 USDT
MAE
-19.28% / -983.14 USDT
Доборы
507
Частичные фиксации
0
Удержание (мин)
90,911.0
Мин. цена
1,925.46
Макс. цена
2,388.77
Макс. просадка (USDT)
983.14
времясобытиеценакол-во%прибыльпричинаТФ
