BTTF — Статус торговли
Обновлено: 2026-06-02T09:02:02+03:00
Открыто
74
Закрыто
3
Частичные
0
Доборы
38
PnL Закрыто (USDT)
14.24
Процент прибыльных
100%
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
10
Лучшая пара
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

Детали сделки #299

Status
CLOSED
Symbol
Side
SELL
TF
2(259), 3(55), 5(114), 10(46), 15(13), 30(1), 45(1), 60(1)
Avg Entry
2015.819956377
Qty Total
2.2521852645
Qty Open
0
PnL Realized
47.56605454
PnL Total
47.56605454
Открыто
2026-05-28T07:38:02+03:00
Закрыто
2026-06-01T05:00:12+03:00
Закрыто by
TP
Partial sum %
-
Avg ADD price
2,022.33
Last ADD price
2,014.31
MFE
0.65% / 14.15 USDT
MAE
-1.37% / -29.92 USDT
Доборы
219
Частичные
0
Hold (min)
2,613.2
Min price
1,994.70
Max price
2,035.40
Max DD (USDT)
29.92
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-05-30T09:27:02+03:00 ADD 2015.79 0.0049608342 - - - 3
2026-05-30T09:50:01+03:00 ADD 2017.32 0.0049570718 - - - 5
2026-05-30T09:50:02+03:00 ADD 2016.29 0.004959604 - - - 5
2026-05-30T09:50:02+03:00 ADD 2017.32 0.0049570718 - - - 5
2026-05-30T10:20:03+03:00 ADD 2015.63 0.004961228 - - - 2
2026-05-30T10:20:04+03:00 ADD 2015.63 0.004961228 - - - 2
2026-05-30T10:36:01+03:00 ADD 2015.8 0.0049608096 - - - 2
2026-05-30T10:36:02+03:00 ADD 2014.51 0.0049639863 - - - 2
2026-05-30T10:40:02+03:00 ADD 2014.28 0.0049645531 - - - 10
2026-05-30T10:40:08+03:00 ADD 2014.28 0.0049645531 - - - 10
2026-05-30T10:40:08+03:00 ADD 2013.15 0.0049673397 - - - 10
2026-05-30T10:45:04+03:00 ADD 2013.82 0.0049656871 - - - 3
2026-05-30T12:14:02+03:00 ADD 2015.55 0.0049614249 - - - 2
2026-05-30T12:14:03+03:00 ADD 2015.55 0.0049614249 - - - 2
2026-05-30T13:06:03+03:00 ADD 2016.55 0.0049589646 - - - 2
2026-05-30T13:06:04+03:00 ADD 2016.55 0.0049589646 - - - 2
2026-05-30T13:27:05+03:00 ADD 2019.53 0.0049516472 - - - 3
2026-05-30T13:28:02+03:00 ADD 2017.99 0.0049554259 - - - 2
2026-05-30T13:48:02+03:00 ADD 2018.76 0.0049535358 - - - 2
2026-05-30T13:48:04+03:00 ADD 2019.81 0.0049509607 - - - 3
2026-05-30T14:00:02+03:00 ADD 2017 0.0049578582 - - - 10
2026-05-30T14:00:05+03:00 ADD 2017.98 0.0049554505 - - - 10
2026-05-30T14:00:06+03:00 ADD 2017.98 0.0049554505 - - - 10
2026-05-30T14:00:06+03:00 ADD 2017.98 0.0049554505 - - - 15
2026-05-30T14:08:01+03:00 ADD 2016.41 0.0049593089 - - - 2
2026-05-30T14:46:01+03:00 ADD 2017.67 0.0049562119 - - - 2
2026-05-30T14:50:02+03:00 ADD 2016.71 0.0049585711 - - - 5
2026-05-30T14:50:02+03:00 ADD 2017.57 0.0049564575 - - - 5
2026-05-30T14:50:09+03:00 ADD 2017.57 0.0049564575 - - - 5
2026-05-30T14:56:02+03:00 ADD 2016.43 0.0049592597 - - - 2
2026-05-30T14:58:02+03:00 ADD 2017.41 0.0049568506 - - - 2
2026-05-30T14:58:03+03:00 ADD 2017.41 0.0049568506 - - - 2
2026-05-30T15:30:08+03:00 ADD 2017.86 0.0049557452 - - - 2
2026-05-30T16:06:01+03:00 ADD 2019.92 0.0049506911 - - - 2
2026-05-30T16:06:02+03:00 ADD 2018.77 0.0049535113 - - - 2
2026-05-30T16:06:02+03:00 ADD 2019.92 0.0049506911 - - - 2
2026-05-30T16:15:01+03:00 ADD 2019.14 0.0049526036 - - - 5
2026-05-30T16:15:02+03:00 ADD 2020.22 0.0049499559 - - - 5
2026-05-30T16:15:02+03:00 ADD 2020.22 0.0049499559 - - - 5
2026-05-30T16:15:09+03:00 ADD 2020.22 0.0049499559 - - - 3
2026-05-30T16:26:01+03:00 ADD 2019.97 0.0049505686 - - - 2
2026-05-30T16:27:03+03:00 ADD 2020.89 0.0049483149 - - - 3
2026-05-30T16:38:01+03:00 PENDING_CLOSE 2017.44 - - - TP 2
2026-05-30T17:16:01+03:00 ADD 2022.14 0.004945256 - - - 2
2026-05-30T17:16:02+03:00 ADD 2022.14 0.004945256 - - - 2
2026-05-30T17:40:01+03:00 ADD 2028.23 0.0049304073 - - - 2
2026-05-30T17:40:02+03:00 ADD 2028.23 0.0049304073 - - - 5
2026-05-30T17:40:02+03:00 ADD 2027.35 0.0049325474 - - - 5
2026-05-30T17:40:02+03:00 ADD 2028.23 0.0049304073 - - - 2
2026-05-30T17:40:03+03:00 ADD 2028.23 0.0049304073 - - - 5
2026-05-30T17:46:01+03:00 ADD 2025 0.0049382716 - - - 2
2026-05-30T17:46:02+03:00 ADD 2026.21 0.0049353226 - - - 2
2026-05-30T17:46:03+03:00 ADD 2026.21 0.0049353226 - - - 2
2026-05-30T17:50:02+03:00 ADD 2025.66 0.0049366626 - - - 5
2026-05-30T17:50:02+03:00 ADD 2025.66 0.0049366626 - - - 10
2026-05-30T17:50:04+03:00 ADD 2026.73 0.0049340563 - - - 10
2026-05-30T17:50:04+03:00 ADD 2026.73 0.0049340563 - - - 5
2026-05-30T17:50:08+03:00 ADD 2026.73 0.0049340563 - - - 10
2026-05-30T17:50:08+03:00 ADD 2026.73 0.0049340563 - - - 5
2026-05-30T17:52:01+03:00 ADD 2025.57 0.004936882 - - - 2
2026-05-30T17:52:02+03:00 ADD 2025.57 0.004936882 - - - 2
2026-05-30T18:00:04+03:00 ADD 2026.6 0.0049343728 - - - 15
2026-05-30T18:03:03+03:00 ADD 2025.47 0.0049371257 - - - 3
2026-05-30T18:05:01+03:00 ADD 2024.87 0.0049385887 - - - 5
2026-05-30T18:05:02+03:00 ADD 2023.84 0.0049411021 - - - 5
2026-05-30T18:05:02+03:00 ADD 2024.87 0.0049385887 - - - 5
2026-05-30T18:22:02+03:00 ADD 2024.44 0.0049396376 - - - 2
2026-05-30T18:32:02+03:00 ADD 2024.31 0.0049399548 - - - 2
2026-05-30T20:05:01+03:00 ADD 2026.86 0.0049337399 - - - 5
2026-05-30T20:05:02+03:00 ADD 2026.86 0.0049337399 - - - 5
2026-05-30T20:27:02+03:00 ADD 2027.3 0.0049326691 - - - 3
2026-05-30T20:35:02+03:00 PENDING_CLOSE 2021.6 - - - TP 5
2026-05-30T21:22:01+03:00 ADD 2027.79 0.0049314771 - - - 2
2026-05-30T21:22:02+03:00 ADD 2026.63 0.0049342998 - - - 2
2026-05-30T21:22:02+03:00 ADD 2027.79 0.0049314771 - - - 2
2026-05-30T21:24:02+03:00 ADD 2026.81 0.0049338616 - - - 3
2026-05-30T21:25:02+03:00 ADD 2024.75 0.0049388813 - - - 5
2026-05-30T21:25:02+03:00 ADD 2025.85 0.0049361996 - - - 5
2026-05-30T21:25:03+03:00 ADD 2025.85 0.0049361996 - - - 5
2026-05-30T22:00:04+03:00 ADD 2027.59 0.0049319636 - - - 10
2026-05-30T22:00:05+03:00 ADD 2027.59 0.0049319636 - - - 10
2026-05-30T22:05:01+03:00 ADD 2026.12 0.0049355418 - - - 5
2026-05-30T22:05:01+03:00 ADD 2027.13 0.0049330827 - - - 5
2026-05-30T22:05:02+03:00 ADD 2027.13 0.0049330827 - - - 5
2026-05-30T22:06:02+03:00 ADD 2026.23 0.0049352739 - - - 2
2026-05-30T22:06:03+03:00 ADD 2026.23 0.0049352739 - - - 2
2026-05-30T22:22:02+03:00 ADD 2025.37 0.0049373695 - - - 2
2026-05-30T22:25:01+03:00 ADD 2025.12 0.004937979 - - - 5
2026-05-30T22:25:03+03:00 ADD 2026.08 0.0049356393 - - - 5
2026-05-30T22:25:09+03:00 ADD 2026.08 0.0049356393 - - - 5
2026-05-30T22:30:01+03:00 ADD 2024.51 0.0049394668 - - - 10
2026-05-30T22:52:02+03:00 ADD 2028.27 0.0049303101 - - - 2
2026-05-30T22:52:02+03:00 ADD 2027.13 0.0049330827 - - - 2
2026-05-30T22:52:03+03:00 ADD 2028.27 0.0049303101 - - - 2
2026-05-30T22:54:03+03:00 ADD 2028.23 0.0049304073 - - - 3
2026-05-30T23:16:02+03:00 ADD 2028.98 0.0049285848 - - - 2
2026-05-30T23:16:03+03:00 ADD 2028.98 0.0049285848 - - - 2
2026-05-30T23:20:02+03:00 ADD 2027.6 0.0049319392 - - - 2
2026-05-30T23:25:02+03:00 ADD 2027.26 0.0049327664 - - - 5
2026-05-30T23:25:04+03:00 ADD 2028.29 0.0049302615 - - - 5
2026-05-30T23:25:05+03:00 ADD 2028.29 0.0049302615 - - - 5
2026-05-30T23:30:03+03:00 ADD 2028.01 0.0049309422 - - - 2
2026-05-30T23:30:04+03:00 ADD 2028.01 0.0049309422 - - - 2
2026-05-30T23:52:03+03:00 PENDING_CLOSE 2026.73 - - - TP 2
2026-05-31T00:32:01+03:00 ADD 2028.99 0.0049285605 - - - 2
2026-05-31T00:32:01+03:00 ADD 2030.07 0.0049259385 - - - 2
2026-05-31T00:32:02+03:00 ADD 2030.07 0.0049259385 - - - 2
2026-05-31T00:35:01+03:00 ADD 2029.69 0.0049268608 - - - 5
2026-05-31T00:35:02+03:00 ADD 2029.69 0.0049268608 - - - 5
2026-05-31T00:35:02+03:00 ADD 2028.7 0.004929265 - - - 5
2026-05-31T00:45:03+03:00 ADD 2029.58 0.0049271278 - - - 3
2026-05-31T00:46:02+03:00 ADD 2029.22 0.0049280019 - - - 2
2026-05-31T01:00:04+03:00 ADD 2028.15 0.0049306018 - - - 5
2026-05-31T01:00:04+03:00 ADD 2028.15 0.0049306018 - - - 5
2026-05-31T01:00:05+03:00 ADD 2028.15 0.0049306018 - - - 3
2026-05-31T01:00:06+03:00 ADD 2027.44 0.0049323285 - - - 5
2026-05-31T01:00:08+03:00 ADD 2028.15 0.0049306018 - - - 2
2026-05-31T01:00:10+03:00 ADD 2027.44 0.0049323285 - - - 2
2026-05-31T01:00:10+03:00 ADD 2028.15 0.0049306018 - - - 2
2026-05-31T01:02:01+03:00 PENDING_CLOSE 2025.29 - - - TP 2
2026-05-31T01:05:02+03:00 PENDING_CLOSE 2023.72 - - - TP 5
2026-05-31T04:08:01+03:00 ADD 2028.46 0.0049298483 - - - 2
2026-05-31T04:08:02+03:00 ADD 2027.5 0.0049321825 - - - 2
2026-05-31T04:08:02+03:00 ADD 2028.46 0.0049298483 - - - 2
2026-05-31T04:09:03+03:00 ADD 2028.16 0.0049305775 - - - 3
2026-05-31T04:30:03+03:00 ADD 2029.1 0.0049282933 - - - 5
2026-05-31T04:30:03+03:00 ADD 2030.07 0.0049259385 - - - 5
2026-05-31T04:30:04+03:00 ADD 2030.07 0.0049259385 - - - 5
2026-05-31T04:54:05+03:00 ADD 2029.74 0.0049267394 - - - 3
2026-05-31T05:50:01+03:00 ADD 2029.62 0.0049270307 - - - 2
2026-05-31T05:50:02+03:00 ADD 2028.21 0.0049304559 - - - 2
2026-05-31T05:50:02+03:00 ADD 2029.62 0.0049270307 - - - 2
2026-05-31T05:51:02+03:00 ADD 2029.24 0.0049279533 - - - 3
2026-05-31T06:32:02+03:00 ADD 2034.26 0.0049157925 - - - 2
2026-05-31T06:32:07+03:00 ADD 2035.4 0.0049130392 - - - 2
2026-05-31T06:32:08+03:00 ADD 2035.4 0.0049130392 - - - 2
2026-05-31T06:39:02+03:00 ADD 2034.57 0.0049150435 - - - 3
2026-05-31T06:40:01+03:00 ADD 2032.91 0.0049190569 - - - 5
2026-05-31T06:40:02+03:00 ADD 2034.26 0.0049157925 - - - 5
2026-05-31T06:40:09+03:00 ADD 2034.26 0.0049157925 - - - 5
2026-05-31T06:52:02+03:00 ADD 2033.57 0.0049174604 - - - 2
2026-05-31T06:52:07+03:00 ADD 2034.74 0.0049146328 - - - 2
2026-05-31T06:52:08+03:00 ADD 2034.74 0.0049146328 - - - 2
2026-05-31T07:00:03+03:00 ADD 2032.37 0.0049203639 - - - 10
2026-05-31T07:00:04+03:00 ADD 2033.41 0.0049178474 - - - 3
2026-05-31T07:00:04+03:00 ADD 2032.37 0.0049203639 - - - 2
2026-05-31T07:00:06+03:00 ADD 2033.41 0.0049178474 - - - 2
2026-05-31T07:00:06+03:00 ADD 2033.41 0.0049178474 - - - 10
2026-05-31T07:00:07+03:00 ADD 2033.41 0.0049178474 - - - 2
2026-05-31T07:00:07+03:00 ADD 2033.41 0.0049178474 - - - 10
2026-05-31T08:00:04+03:00 ADD 2032.61 0.0049197829 - - - 2
2026-05-31T09:26:02+03:00 ADD 2030.03 0.0049260356 - - - 2
2026-05-31T09:26:03+03:00 ADD 2030.03 0.0049260356 - - - 2
2026-05-31T09:42:01+03:00 ADD 2029.3 0.0049278076 - - - 2
2026-05-31T12:40:01+03:00 ADD 2026.82 0.0049338372 - - - 5
2026-05-31T12:40:02+03:00 ADD 2026.82 0.0049338372 - - - 5
2026-05-31T12:52:02+03:00 ADD 2026.9 0.0049336425 - - - 2
2026-05-31T12:52:03+03:00 ADD 2026.9 0.0049336425 - - - 2
2026-05-31T12:58:01+03:00 PENDING_CLOSE 2021.49 - - - TP 2
2026-05-31T13:00:04+03:00 PENDING_CLOSE 2021.13 - - - TP 5
2026-05-31T14:10:03+03:00 ADD 2021.77 0.004946161 - - - 2
2026-05-31T14:14:03+03:00 ADD 2021.69 0.0049463568 - - - 2
2026-05-31T14:14:04+03:00 ADD 2021.69 0.0049463568 - - - 2
2026-05-31T14:15:02+03:00 ADD 2021.97 0.0049456718 - - - 3
2026-05-31T15:02:01+03:00 ADD 2022.82 0.0049435936 - - - 2
2026-05-31T15:02:02+03:00 ADD 2021.6 0.004946577 - - - 2
2026-05-31T15:02:02+03:00 ADD 2022.82 0.0049435936 - - - 2
2026-05-31T15:04:01+03:00 PENDING_CLOSE 2020.28 - - - TP 2
2026-05-31T15:10:01+03:00 ADD 2021.12 0.0049477517 - - - 10
2026-05-31T15:10:03+03:00 ADD 2021.12 0.0049477517 - - - 10
2026-05-31T15:21:03+03:00 ADD 2023.52 0.0049418835 - - - 3
2026-05-31T15:22:02+03:00 ADD 2023.8 0.0049411997 - - - 2
2026-05-31T15:22:03+03:00 ADD 2023.8 0.0049411997 - - - 2
2026-05-31T15:27:02+03:00 ADD 2023.35 0.0049422987 - - - 3
2026-05-31T15:35:01+03:00 ADD 2022.91 0.0049433737 - - - 5
2026-05-31T15:35:02+03:00 ADD 2021.7 0.0049463323 - - - 5
2026-05-31T15:35:02+03:00 ADD 2022.91 0.0049433737 - - - 5
2026-05-31T15:54:02+03:00 ADD 2021.71 0.0049463078 - - - 3
2026-05-31T16:00:02+03:00 ADD 2021.4 0.0049470664 - - - 10
2026-05-31T16:00:06+03:00 ADD 2022.35 0.0049447425 - - - 15
2026-05-31T16:03:02+03:00 ADD 2022.18 0.0049451582 - - - 3
2026-05-31T16:14:02+03:00 ADD 2023.09 0.0049429338 - - - 2
2026-05-31T16:30:02+03:00 ADD 2023.55 0.0049418102 - - - 5
2026-05-31T16:30:03+03:00 ADD 2024.44 0.0049396376 - - - 5
2026-05-31T16:30:04+03:00 ADD 2024.44 0.0049396376 - - - 5
2026-05-31T16:38:01+03:00 ADD 2023.98 0.0049407603 - - - 2
2026-05-31T16:38:02+03:00 ADD 2023.98 0.0049407603 - - - 2
2026-05-31T16:50:02+03:00 ADD 2020.86 0.0049483883 - - - 2
2026-05-31T16:50:02+03:00 ADD 2021.83 0.0049460143 - - - 2
2026-05-31T16:50:03+03:00 ADD 2021.83 0.0049460143 - - - 2
2026-05-31T16:54:01+03:00 ADD 2020.97 0.004948119 - - - 2
2026-05-31T16:54:02+03:00 ADD 2020.97 0.004948119 - - - 2
2026-05-31T17:05:02+03:00 PENDING_CLOSE 2019.93 - - - TP 5
2026-05-31T17:20:03+03:00 PENDING_CLOSE 2007.48 - - - TP 10
2026-05-31T23:15:02+03:00 ADD 2001.5 0.0049962528 - - - 5
2026-05-31T23:15:03+03:00 ADD 2001.5 0.0049962528 - - - 5
2026-05-31T23:26:02+03:00 ADD 2003.36 0.0049916141 - - - 2
2026-05-31T23:26:02+03:00 ADD 2003.36 0.0049916141 - - - 2
2026-05-31T23:27:02+03:00 ADD 2003.05 0.0049923866 - - - 3
2026-05-31T23:36:06+03:00 ADD 2002.91 0.0049927356 - - - 2
2026-06-01T00:24:01+03:00 ADD 2006.77 0.0049831321 - - - 2
2026-06-01T00:24:01+03:00 ADD 2007.41 0.0049815434 - - - 2
2026-06-01T00:24:02+03:00 ADD 2007.41 0.0049815434 - - - 2
2026-06-01T00:32:01+03:00 ADD 2006.56 0.0049836536 - - - 2
2026-06-01T00:32:02+03:00 ADD 2006.56 0.0049836536 - - - 2
2026-06-01T00:50:02+03:00 ADD 2011.5 0.0049714144 - - - 2
2026-06-01T00:50:02+03:00 ADD 2012.04 0.0049700801 - - - 2
2026-06-01T00:50:03+03:00 ADD 2012.04 0.0049700801 - - - 2
2026-06-01T00:54:02+03:00 ADD 2009.45 0.0049764861 - - - 2
2026-06-01T01:04:02+03:00 PENDING_CLOSE 2005.13 - - - TP 2
2026-06-01T01:18:02+03:00 ADD 2009.1 0.004977353 - - - 2
2026-06-01T01:18:02+03:00 ADD 2009.79 0.0049756442 - - - 2
2026-06-01T01:18:02+03:00 ADD 2009.79 0.0049756442 - - - 2
2026-06-01T01:18:03+03:00 ADD 2009.79 0.0049756442 - - - 3
2026-06-01T01:20:02+03:00 ADD 2009 0.0049776008 - - - 5
2026-06-01T01:20:02+03:00 ADD 2009.77 0.0049756937 - - - 5
2026-06-01T01:20:03+03:00 ADD 2009.77 0.0049756937 - - - 5
2026-06-01T01:30:02+03:00 ADD 2009.08 0.0049774026 - - - 2
2026-06-01T01:30:09+03:00 ADD 2009.88 0.0049754214 - - - 2
2026-06-01T01:30:10+03:00 ADD 2009.88 0.0049754214 - - - 2
2026-06-01T01:39:04+03:00 ADD 2010.4 0.0049741345 - - - 3
2026-06-01T02:30:06+03:00 ADD 2008.86 0.0049779477 - - - 15
2026-06-01T02:30:06+03:00 ADD 2008.86 0.0049779477 - - - 30
2026-06-01T02:34:02+03:00 PENDING_CLOSE 2005.09 - - - TP 2
2026-06-01T03:10:04+03:00 PENDING_CLOSE 2009.79 - - - TP 5
2026-06-01T03:32:02+03:00 ADD 2013.22 0.004967167 - - - 2
2026-06-01T03:32:03+03:00 ADD 2013.22 0.004967167 - - - 2
2026-06-01T03:55:04+03:00 ADD 2015.81 0.004960785 - - - 5
2026-06-01T03:55:05+03:00 ADD 2015.81 0.004960785 - - - 5
2026-06-01T03:57:03+03:00 ADD 2014.97 0.004962853 - - - 3
2026-06-01T04:02:02+03:00 ADD 2014.31 0.0049644792 - - - 2
2026-06-01T04:02:03+03:00 ADD 2014.31 0.0049644792 - - - 2
2026-06-01T04:10:05+03:00 PENDING_CLOSE 2006.47 - - - TP 2
2026-06-01T04:55:03+03:00 PENDING_CLOSE 1997.6 - - - TP 5
2026-06-01T05:00:12+03:00 FULL 1994.7 - - 47.56605454 TP 15
← закрыть детали

TOP Symbol по прибыли (только CLOSED)

symbolpnl_usdtclosedw/l
BTC_USDT_Vsegda_+ 2,109.83 23 100%
ETHUSDT 821.83 43 100%
BTC_USDT 606.31 28 100%
ETHUSDT.P 361.92 42 100%
BTC_USDT_График_5 327.76 21 100%
sol_USDT_30min 244.72 19 100%
ETH_USDT 194.16 38 100%
BTC_USDT.5м 114.55 19 100%
BTC_USDT.30 12.45 10 100%

TOP TF по прибыли (только CLOSED)

tfpnl_usdtclosedw/l
2 3,226.16 113 100%
3 802.77 54 100%
5 479.12 46 100%
10 273.02 20 100%
30 12.45 10 100%

Статус по настройкам витрины — rules_panel_pro.php

старый факт новый расчёт
Основной отчёт сохранён. Этот блок показывает, как сделки выглядят по новым правилам: ProfitOnly, MinTP, группы и умное усреднение.
OPEN сейчас
74
Закрытых сделок
3
Win / Loss
3 / 0
Старый PnL
14.24
Новый PnL
14.24
Разница
0.00
ProfitOnly спас бы
0
MinTP отложил бы
0
Средний ROI
Среднее время
1.6 дн
Средний MFE
Средний MAE
Доборы
38
Частичные закрытия
0
ADD можно
74
Новая группа
0

График сравнения

Открытые позиции — расчёт по новым правилам

ПараIDСторонаТаймфреймСредняяТекущая ценаQtyPnL ROIПросадкаРискЗонаADDЗакрытиеДальшеПричина
BTC_USDT_Vsegda_+ #52 SELL 3 71086.064206351 71086.064206351 0.0485327189 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #53 SELL 5 71138.376989584 71138.376989584 0.005622844 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #55 SELL 3 72053.7365223 72053.7365223 0.0069392653 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #56 SELL 5 72290.586375798 72290.586375798 0.002074959 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #57 SELL 2 73216.79032881 73216.79032881 0.0040974209 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #61 SELL 2 74476.220990221 74476.220990221 0.03088234 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #62 SELL 5 74337.414995883 74337.414995883 0.0094165232 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #69 SELL 3 74654.794780839 74654.794780839 0.0803699218 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #81 SELL 5 75231.00793708 75231.00793708 0.0039877174 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #84 SELL 3 75732.60687707 75732.60687707 0.0059419583 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #88 SELL 2 76666.96605956 76666.96605956 0.007173885 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #89 SELL 5 76586.01 76586.01 0.0006528608 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #94 SELL 2 75864.703858197 75864.703858197 0.1291773311 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #95 SELL 5 75845.49488045 75845.49488045 0.0217547531 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #113 SELL 10 76026.845922086 76026.845922086 0.0197298727 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #115 SELL 2 77220.285615225 77220.285615225 0.0038849895 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #116 SELL 5 77763.581796015 77763.581796015 0.0032148724 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #119 SELL 3 77982.881048362 77982.881048362 0.1961969049 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #123 SELL 5 77931.832575326 77931.832575326 0.0307961446 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #136 SELL 2 77010.407181585 77010.407181585 0.1759502451 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #137 SELL 5 76933.812760767 76933.812760767 0.0240466439 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #162 SELL 3 78506.658806718 78506.658806718 0.1108186252 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #163 SELL 5 78548.80460191 78548.80460191 0.0146405791 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #173 SELL 3 80191.578627019 80191.578627019 0.0399044393 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #176 SELL 5 80323.315372855 80323.315372855 0.0087147797 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #190 SELL 2 81454.105546783 81454.105546783 0.0577012054 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #192 SELL 5 81572.587303707 81572.587303707 0.0122590203 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #195 SELL 2 80547.673195403 80547.673195403 0.1936741243 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #197 SELL 5 80537.759334277 80537.759334277 0.0347663016 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #201 BUY 3 81286.194488202 81286.194488202 0.0461332955 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #203 BUY 5 81198.846385744 81198.846385744 0.0080050401 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #205 BUY 3 80627.967027903 80627.967027903 0.2220073351 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #206 BUY 5 80677.297426602 80677.297426602 0.0353259231 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #212 SELL 2 81335.52311531 81335.52311531 0.0122947511 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #215 SELL 5 81388.01 81388.01 0.0006143411 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_Vsegda_+ #218 SELL 5 80605.509682813 80605.509682813 0.130884353 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
BTC_USDT_График_5 #219 SELL 5 80638.349294142 80638.349294142 0.0241820426 0.00 0.00% 0.00% нет просадки можно можно ADD / WAIT По правилам группы
