| Диапазон ROI | сделки | прибыль | открыть |
|---|---|---|---|
| -5% .. -2% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -2% .. -1% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -1% .. -0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -0.5% .. 0% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0% .. 0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0.5% .. 1% | 1 | 1.29 | Открыть |
| 1% .. 2% | 148 | 1007.91 | Открыть |
| 2% .. 5% | 84 | 539.54 | Открыть |
| 5% .. 10% | 42 | 50.33 | Открыть |
| 10% .. 20% | 3 | 272.29 | Открыть |
| 20% .. 50% | 0 | 0.00 | Открыть |
| ID сделки | точная пара | ключ группы | ТФ | сторона | открыта | закрыта | удержание | доборы | кол-во | объём | прибыль | ROI% | до TP% | режим | тип | бот | ID группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-04-09T19:45:06+03:00 | 2026-04-10T01:18:03+03:00 | 333.0 | 21 | 0.099593 | 220.00 | 2.85 | 1.30% | 0.88% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #7 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 5 | SELL | 2026-04-09T20:20:01+03:00 | 2026-04-10T04:24:01+03:00 | 484.0 | 10 | 0.049775 | 109.80 | 1.22 | 1.11% | 1.05% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #8 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 5 | SELL | 2026-04-09T20:20:03+03:00 | 2026-04-10T04:02:01+03:00 | 462.0 | 28 | 0.130782 | 290.00 | 3.34 | 1.15% | 0.55% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #10 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-09T21:18:01+03:00 | 2026-04-10T01:20:01+03:00 | 242.0 | 6 | 0.031687 | 70.00 | 0.70 | 1.00% | 0.87% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #15 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-10T01:50:00+03:00 | 2026-04-10T16:45:02+03:00 | 895.0 | 11 | 0.054779 | 120.00 | 1.31 | 1.09% | 0.02% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #16 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-10T01:50:01+03:00 | 2026-04-10T15:45:07+03:00 | 835.1 | 47 | 0.219106 | 480.00 | 7.45 | 1.55% | 0.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #19 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-10T04:02:01+03:00 | 2026-04-12T11:48:04+03:00 | 3346.1 | 268 | 1.202907 | 2690.00 | 27.25 | 1.01% | 1.15% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #22 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-10T05:14:01+03:00 | 2026-04-12T11:48:01+03:00 | 3274.0 | 70 | 0.317513 | 710.00 | 7.15 | 1.01% | 1.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #24 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 5 | BUY | 2026-04-10T16:45:02+03:00 | 2026-04-10T23:30:02+03:00 | 405.0 | 3 | 0.017970 | 40.00 | 0.45 | 1.14% | 0.79% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #25 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 5 | BUY | 2026-04-10T16:45:04+03:00 | 2026-04-10T22:54:03+03:00 | 369.0 | 15 | 0.071809 | 160.00 | 1.66 | 1.04% | 1.03% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #33 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-10T23:30:02+03:00 | 2026-04-11T23:08:01+03:00 | 1418.0 | 34 | 0.156275 | 350.00 | 10.78 | 3.08% | 0.53% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #34 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-10T23:30:04+03:00 | 2026-04-11T19:45:07+03:00 | 1215.1 | 114 | 0.513333 | 1150.00 | 11.99 | 1.04% | 0.58% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #37 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-11T20:24:02+03:00 | 2026-04-11T23:38:01+03:00 | 194.0 | 3 | 0.017627 | 40.00 | 0.55 | 1.37% | 2.21% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #39 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-11T23:08:01+03:00 | 2026-04-13T23:22:01+03:00 | 2894.0 | 69 | 0.316763 | 700.00 | 12.75 | 1.82% | 0.57% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #40 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-11T23:38:01+03:00 | 2026-04-13T23:00:13+03:00 | 2842.2 | 230 | 1.045661 | 2310.00 | 55.63 | 2.41% | 0.70% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #48 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-04-12T15:33:03+03:00 | 2026-04-20T01:48:01+03:00 | 10695.0 | 603 | 2.611394 | 6040.00 | 109.47 | 1.81% | 0.75% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #51 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-12T19:06:01+03:00 | 2026-04-20T01:48:01+03:00 | 10482.0 | 166 | 0.720769 | 1670.00 | 34.01 | 2.04% | 0.56% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #58 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-13T23:22:01+03:00 | 2026-04-14T17:32:01+03:00 | 1090.0 | 16 | 0.072018 | 170.38 | 2.83 | 1.66% | 1.33% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #59 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-13T23:22:01+03:00 | 2026-04-14T04:54:02+03:00 | 332.0 | 5 | 0.026235 | 60.00 | 2.23 | 3.72% | 3.76% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #65 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-14T06:06:02+03:00 | 2026-04-14T17:32:02+03:00 | 686.0 | 48 | 0.206780 | 490.00 | 7.58 | 1.55% | 1.37% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #72 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-14T17:48:01+03:00 | 2026-04-15T23:30:04+03:00 | 1782.1 | 32 | 0.141807 | 330.00 | 4.55 | 1.38% | 0.27% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #73 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-14T17:48:02+03:00 | 2026-04-15T23:15:07+03:00 | 1767.1 | 119 | 0.515380 | 1200.00 | 17.92 | 1.49% | 0.64% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #75 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-15T23:28:02+03:00 | 2026-04-17T16:30:12+03:00 | 2462.2 | 210 | 0.901344 | 2110.00 | 57.47 | 2.72% | 0.79% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #76 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 5 | BUY | 2026-04-15T23:30:04+03:00 | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 2506.0 | 60 | 0.260693 | 610.00 | 23.74 | 3.89% | 0.72% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #92 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 2026-04-22T07:42:03+03:00 | 6626.0 | 456 | 1.954272 | 4570.00 | 54.08 | 1.18% | 1.39% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #93 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 2026-04-22T07:42:01+03:00 | 6626.0 | 129 | 0.555796 | 1300.00 | 15.09 | 1.16% | 1.24% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #107 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-20T01:48:01+03:00 | 2026-04-23T20:20:01+03:00 | 5432.0 | 103 | 0.445666 | 1040.00 | 10.78 | 1.04% | 0.64% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #108 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-20T01:48:01+03:00 | 2026-04-23T20:20:05+03:00 | 5432.1 | 334 | 1.434283 | 3350.00 | 35.59 | 1.06% | 0.75% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #120 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-04-22T09:30:09+03:00 | 2026-04-27T03:42:01+03:00 | 6851.9 | 209 | 0.894743 | 2100.00 | 24.17 | 1.15% | 1.11% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #122 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-22T10:34:02+03:00 | 2026-04-27T00:02:01+03:00 | 6568.0 | 110 | 0.476296 | 1110.00 | 15.58 | 1.40% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #130 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-23T22:28:02+03:00 | 2026-04-24T06:35:01+03:00 | 487.0 | 12 | 0.055942 | 130.00 | 1.29 | 1.00% | 0.05% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #131 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-23T22:28:02+03:00 | 2026-04-27T18:05:04+03:00 | 5497.0 | 145 | 0.626865 | 1460.00 | 20.45 | 1.40% | 1.70% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #132 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-24T09:02:01+03:00 | 2026-04-27T18:05:02+03:00 | 4863.0 | 125 | 0.541254 | 1260.00 | 17.83 | 1.41% | 1.51% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #135 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-27T00:02:01+03:00 | 2026-04-27T05:14:01+03:00 | 312.0 | 5 | 0.025415 | 60.00 | 0.71 | 1.18% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #138 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-27T05:14:01+03:00 | 2026-04-29T11:00:07+03:00 | 3226.1 | 52 | 0.231416 | 530.00 | 7.52 | 1.42% | 0.01% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #140 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-27T05:14:01+03:00 | 2026-04-29T07:34:02+03:00 | 3020.0 | 64 | 0.283414 | 650.00 | 9.02 | 1.39% | 1.05% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #144 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-27T19:22:01+03:00 | 2026-04-30T02:24:02+03:00 | 3302.0 | 59 | 0.261679 | 597.09 | 10.41 | 1.74% | 1.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #145 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-27T19:22:01+03:00 | 2026-04-30T00:30:04+03:00 | 3188.1 | 57 | 0.252594 | 580.00 | 12.26 | 2.11% | 0.90% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #152 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-29T11:00:07+03:00 | 2026-05-01T17:44:02+03:00 | 3283.9 | 60 | 0.269027 | 610.00 | 10.51 | 1.72% | 0.84% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #153 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-29T11:00:11+03:00 | 2026-05-01T17:34:02+03:00 | 3273.9 | 70 | 0.313441 | 710.00 | 13.90 | 1.96% | 0.88% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #159 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-30T00:30:04+03:00 | 2026-05-07T19:32:02+03:00 | 11222.0 | 232 | 1.002384 | 2330.00 | 28.49 | 1.22% | 0.59% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #160 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-30T02:36:01+03:00 | 2026-04-30T05:40:01+03:00 | 184.0 | 6 | 0.030918 | 70.00 | 0.80 | 1.14% | 0.02% | trend | RE | bot1 | 1 |
| #161 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 10 | SELL | 2026-04-30T09:50:03+03:00 | 2026-05-07T19:32:02+03:00 | 10662.0 | 216 | 0.932488 | 2170.00 | 28.30 | 1.30% | 0.57% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #165 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-01T17:34:02+03:00 | 2026-05-03T19:02:02+03:00 | 2968.0 | 55 | 0.242900 | 560.00 | 5.72 | 1.02% | 1.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #166 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-01T17:44:02+03:00 | 2026-05-03T01:56:01+03:00 | 1932.0 | 32 | 0.143339 | 330.00 | 3.55 | 1.08% | 1.05% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #169 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-03T03:10:02+03:00 | 2026-05-04T01:05:01+03:00 | 1315.0 | 22 | 0.099338 | 230.00 | 2.35 | 1.02% | 1.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #170 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-03T19:02:02+03:00 | 2026-05-04T05:00:15+03:00 | 598.2 | 14 | 0.064503 | 150.00 | 1.66 | 1.11% | 0.87% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #172 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-04T02:40:03+03:00 | 2026-05-04T05:00:17+03:00 | 140.2 | 3 | 0.017225 | 40.00 | 0.48 | 1.20% | 0.78% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #177 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-04T08:34:01+03:00 | 2026-05-05T16:10:04+03:00 | 1896.1 | 34 | 0.148195 | 350.53 | 4.00 | 1.14% | 0.59% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #178 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-04T08:34:01+03:00 | 2026-05-05T07:40:03+03:00 | 1386.0 | 30 | 0.131691 | 310.00 | 3.55 | 1.15% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #188 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 5 | BUY | 2026-05-05T07:40:03+03:00 | 2026-05-06T15:34:02+03:00 | 1914.0 | 38 | 0.164479 | 390.00 | 6.39 | 1.64% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #193 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-05T17:24:02+03:00 | 2026-05-06T14:48:01+03:00 | 1284.0 | 22 | 0.097090 | 230.00 | 4.12 | 1.79% | 0.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #196 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-06T14:48:01+03:00 | 2026-05-11T01:20:04+03:00 | 6392.1 | 130 | 0.565258 | 1310.88 | 21.22 | 1.62% | 1.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #199 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-06T15:34:02+03:00 | 2026-05-10T21:32:01+03:00 | 6118.0 | 138 | 0.600147 | 1390.00 | 28.15 | 2.02% | 0.41% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #207 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-07T19:32:02+03:00 | 2026-05-12T11:42:01+03:00 | 6730.0 | 132 | 0.573961 | 1330.00 | 15.83 | 1.19% | 0.44% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #208 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-07T19:32:02+03:00 | 2026-05-12T11:48:02+03:00 | 6736.0 | 143 | 0.621298 | 1440.00 | 17.10 | 1.19% | 0.46% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #213 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-10T21:32:01+03:00 | 2026-05-11T01:35:03+03:00 | 243.0 | 4 | 0.021322 | 50.00 | 0.53 | 1.05% | 0.27% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #229 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-12T11:42:01+03:00 | 2026-05-12T19:06:02+03:00 | 444.0 | 4 | 0.021832 | 50.00 | 0.57 | 1.13% | 0.62% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #230 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-12T11:48:02+03:00 | 2026-05-13T18:06:04+03:00 | 1818.0 | 33 | 0.148375 | 340.00 | 3.84 | 1.13% | 0.82% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #232 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-12T19:06:02+03:00 | 2026-05-13T17:02:03+03:00 | 1316.0 | 29 | 0.131003 | 300.00 | 4.29 | 1.43% | 0.75% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #235 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-13T17:02:03+03:00 | 2026-05-15T17:26:02+03:00 | 2904.0 | 52 | 0.233449 | 530.00 | 12.20 | 2.30% | 0.71% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #237 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-13T18:06:04+03:00 | 2026-05-15T17:26:03+03:00 | 2840.0 | 53 | 0.237594 | 540.00 | 12.88 | 2.38% | 1.00% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #246 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-15T17:26:02+03:00 | 2026-05-16T13:40:29+03:00 | 1214.5 | 14 | 0.067452 | 150.00 | 3.51 | 2.34% | 0.20% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #247 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-15T17:26:03+03:00 | 2026-05-16T13:40:30+03:00 | 1214.5 | 23 | 0.107943 | 240.00 | 5.57 | 2.32% | 2.74% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #252 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-16T14:22:01+03:00 | 2026-05-18T06:14:03+03:00 | 2392.0 | 53 | 0.247376 | 540.00 | 15.33 | 2.84% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #253 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-16T14:22:01+03:00 | 2026-05-18T06:12:02+03:00 | 2390.0 | 216 | 0.993629 | 2170.00 | 62.56 | 2.88% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #257 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-18T06:12:02+03:00 | 2026-05-18T20:00:13+03:00 | 828.2 | 67 | 0.319304 | 680.00 | 10.19 | 1.50% | 0.57% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #259 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-18T07:48:00+03:00 | 2026-05-18T20:54:01+03:00 | 786.0 | 19 | 0.093990 | 200.00 | 2.02 | 1.01% | 0.20% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #263 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-05-18T20:33:03+03:00 | 2026-05-20T01:30:07+03:00 | 1737.1 | 156 | 0.738720 | 1570.00 | 16.10 | 1.03% | 0.47% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #264 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-18T20:54:01+03:00 | 2026-05-22T22:01:04+03:00 | 5827.1 | 128 | 0.605834 | 1290.00 | 17.75 | 1.38% | 0.53% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #265 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-20T02:38:01+03:00 | 2026-05-21T16:32:04+03:00 | 2274.1 | 174 | 0.820243 | 1750.00 | 17.56 | 1.00% | 1.00% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #267 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-21T17:06:03+03:00 | 2026-05-22T22:00:11+03:00 | 1734.1 | 111 | 0.525322 | 1120.00 | 16.83 | 1.50% | 0.56% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #270 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-05-22T23:15:06+03:00 | 2026-05-23T11:20:02+03:00 | 724.9 | 36 | 0.178773 | 370.00 | 7.04 | 1.90% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #271 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-22T23:20:01+03:00 | 2026-05-23T11:20:02+03:00 | 720.0 | 10 | 0.053161 | 110.00 | 2.13 | 1.94% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #277 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-23T11:20:02+03:00 | 2026-05-26T21:01:03+03:00 | 4901.0 | 67 | 0.324995 | 680.00 | 6.99 | 1.03% | 1.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #278 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-23T11:20:02+03:00 | 2026-05-26T21:00:11+03:00 | 4900.2 | 293 | 1.404444 | 2940.00 | 31.62 | 1.08% | 0.99% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #281 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-26T21:28:02+03:00 | 2026-05-27T21:38:02+03:00 | 1450.0 | 123 | 0.596711 | 1240.00 | 16.50 | 1.33% | 0.84% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #282 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-26T23:08:02+03:00 | 2026-05-27T21:38:02+03:00 | 1350.0 | 33 | 0.163678 | 340.00 | 4.58 | 1.35% | 0.78% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #288 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-27T21:38:02+03:00 | 2026-05-28T00:50:02+03:00 | 192.0 | 7 | 0.038881 | 80.00 | 1.24 | 1.55% | 0.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #289 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-27T21:38:02+03:00 | 2026-05-28T00:45:07+03:00 | 187.1 | 28 | 0.140884 | 290.00 | 3.59 | 1.24% | 1.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #292 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-28T01:46:01+03:00 | 2026-05-28T07:38:02+03:00 | 352.0 | 1 | 0.009862 | 20.00 | 0.48 | 2.42% | 0.41% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #293 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-28T01:46:02+03:00 | 2026-05-28T07:38:02+03:00 | 352.0 | 6 | 0.034514 | 70.00 | 1.68 | 2.39% | 0.42% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #298 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-28T07:38:02+03:00 | 2026-06-04T23:08:01+03:00 | 11010.0 | 140 | 0.707146 | 1342.11 | 151.51 | 11.29% | 6.97% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #299 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-28T07:38:02+03:00 | 2026-06-01T05:00:12+03:00 | 5602.2 | 453 | 2.252185 | 4540.00 | 47.57 | 1.05% | 0.49% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #305 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-01T05:20:03+03:00 | 2026-06-04T12:30:07+03:00 | 4750.1 | 17 | 0.089544 | 180.00 | 23.37 | 12.98% | 1.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #315 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-06-04T16:09:04+03:00 | 2026-06-05T02:24:02+03:00 | 615.0 | 49 | 0.281714 | 500.00 | 5.04 | 1.01% | 1.09% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #318 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-04T23:36:02+03:00 | 2026-06-05T07:45:00+03:00 | 489.0 | 2 | 0.016929 | 30.00 | 0.72 | 2.41% | 0.87% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #319 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-05T02:46:02+03:00 | 2026-06-05T04:05:05+03:00 | 79.1 | 3 | 0.022625 | 40.00 | 0.45 | 1.12% | 1.65% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #322 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-06-05T07:33:04+03:00 | 2026-06-05T08:40:05+03:00 | 67.0 | 3 | 0.023118 | 40.00 | 0.42 | 1.05% | 1.56% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #323 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 5 | SELL | 2026-06-05T07:45:00+03:00 | 2026-06-05T08:40:03+03:00 | 55.1 | 0 | 0.005782 | 10.00 | 0.10 | 1.01% | 1.30% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #328 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-06-05T10:57:04+03:00 | 2026-06-05T16:50:06+03:00 | 353.0 | 25 | 0.155479 | 260.00 | 5.31 | 2.04% | 1.34% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #331 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 10 | SELL | 2026-06-05T11:10:01+03:00 | 2026-06-05T16:50:04+03:00 | 340.1 | 7 | 0.047820 | 80.00 | 1.67 | 2.08% | 1.91% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #338 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 45 | SELL | 2026-06-05T17:15:10+03:00 | 2026-06-05T21:24:05+03:00 | 248.9 | 17 | 0.112925 | 180.00 | 1.91 | 1.06% | 2.50% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #342 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-05T19:30:15+03:00 | 2026-06-05T21:40:51+03:00 | 130.6 | 4 | 0.031420 | 50.00 | 0.67 | 1.34% | 2.01% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #345 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-05T23:54:02+03:00 | 2026-06-06T02:20:01+03:00 | 146.0 | 2 | 0.018730 | 30.00 | 0.37 | 1.22% | 1.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #346 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-05T23:54:02+03:00 | 2026-06-06T02:20:03+03:00 | 146.0 | 10 | 0.068648 | 110.00 | 1.39 | 1.27% | 5.57% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #353 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-06T03:20:02+03:00 | 2026-06-06T06:06:01+03:00 | 166.0 | 2 | 0.018880 | 30.00 | 0.38 | 1.27% | 1.19% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #354 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-06T03:20:03+03:00 | 2026-06-06T04:22:03+03:00 | 62.0 | 6 | 0.043926 | 70.00 | 0.71 | 1.02% | 0.92% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #355 | ETHUSDT | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-06T05:54:01+03:00 | 2026-06-06T06:40:02+03:00 | 46.0 | 2 | 0.018965 | 30.00 | 0.40 | 1.32% | 0.81% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #361 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 10 | SELL | 2026-06-06T09:40:01+03:00 | 2026-06-06T18:06:02+03:00 | 506.0 | 19 | 0.127510 | 200.00 | 2.28 | 1.14% | 0.99% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #419 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-06T18:48:01+03:00 | 2026-06-11T01:46:02+03:00 | 6178.0 | 124 | 0.764783 | 1250.00 | 12.95 | 1.04% | 0.02% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #540 | ETHUSDT.P | ETHUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-18T15:32:01+03:00 | 2026-06-18T21:30:07+03:00 | 358.1 | 2 | 0.017159 | 30.00 | 1.08 | 3.59% | 0.39% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
