BTТФ — Статус торговли • ETHUSDT
Обновлено: 2026-06-02T05:30:12+03:00 Пара: ETHUSDT ✕
Открыто
2
Закрыто
43
Частичные фиксации
2
Доборы
7274
Прибыль по закрытым (USDT)
821.83
Прибыльных сделок
100%
Средний RR (план)
-
Лучший ТФ
2
Лучшая пара
ETHUSDT
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат на этой странице Мы видем как работают роботы по торговле разными валютными парами с разными настройками Верхние карточки показывают ключевые цифры : ниже на странице закрытые сделки
2. Подробно про валютную пару и сделку Нажмите на любую валютную пару и номер сделки в отчёте. То для Вас откроется подробная статистика именно по паре или сделки и подробнее будет видно про: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
3. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
4. Дополнительная статистика Ссылка «дополнительная статистика (тест режим)» открывает расширенный отчёт который помогает глубже проверить результаты системы.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.

График прибыли (закрытые сделки)

дополнительная статистика (тест режим)
🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам по времени закрытия.

Статистика по символу: ETHUSDT

Точное имя / группа — сравнение алиасов

Точное имя = только ETHUSDT · Группа = всё, где ключ=ETHUSDT
Закрыто (точно / группа)
43 / 123
Сумма прибыли (точно / группа)
821.83 / 1377.91
Δ(G-R): 556.08
Прибыльных сделок (точно / группа)
100.0% / 100.0%
Медиана ROI% (точно / группа)
1.33% / 1.38%
Сумма объёма (точно / группа)
55320.00 / 91252.47
Открыто сейчас (точно / группа)
2 / 6
🔍 Открыть точное имя (все) 🔍 Открыть группу (все) 🧾 Показать только то, что добавилось в группе

График прибыли (точное имя)

График прибыли (группа)

Гистограмма ROI (группа) — кликабельные диапазоны

Клик по диапазону → сравнение выбранного диапазона ROI со всей валютной парой.
Диапазон ROIсделкиприбыльоткрыть
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 1 1.29 Открыть
1% .. 2% 98 973.59 Открыть
2% .. 5% 24 403.02 Открыть
5% .. 10% 0 0.00 Открыть
10% .. 20% 0 0.00 Открыть
20% .. 50% 0 0.00 Открыть
Макс. просадка (USDT)
0.00
Доля частичных фиксаций
4.7%
Среднее число доборов (закрытые)
127.65
Среднее удержание (мин)
2,765.0

Лучшие / худшие сделки

типID сделкиобщая прибыльзакрыта
ЛУЧШАЯ #48 109.47 2026-04-20T01:48:01+03:00
ХУДШАЯ #213 0.53 2026-05-11T01:35:03+03:00

Распределение ТФ по событиям

Считается по количеству появлений ТФ в events.jsonl для сделок этой валютной пары.
ТФсобытиявходдоборчастичнополностью
ТФ 217798159404
ТФ 5654058301
ТФ 3382236100
ТФ 10299027002
ТФ 154804501
ТФ 302402200
ТФ 4581600
ТФ 6070403

Детальный фильтр: ALL · набор=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по валютной паре. В таблицах ID сделки кликабельный → детали сделки.
A сделок
43
A прибыль
821.83
A прибыльных
100.0%
A медиана ROI%
1.33%
A медиана удержания (мин)
1818.0
A медиана доборов
67
B сделок
43
B прибыль
821.83
B прибыльных
100.0%
B медиана ROI%
1.33%
B медиана удержания (мин)
1818.0
B медиана доборов
67

Таблица сделок A (максимум 400 строк)

Колонки кликабельные: ТФ / направление / точное имя пары / ключ группы → новый фильтр.
ID сделкиточная параключ группыТФсторона открытазакрытаудержаниедоборы кол-вообъёмприбыльROI%до TP% режимтипботID группы
#6 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 2026-04-09T19:45:06+03:00 2026-04-10T01:18:03+03:00 333.0 21 0.099593 220.00 2.85 1.30% 0.88% trend MAIN bot1 1
#8 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 2026-04-09T20:20:03+03:00 2026-04-10T04:02:01+03:00 462.0 28 0.130782 290.00 3.34 1.15% 0.55% trend MAIN bot1 1
#16 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-10T01:50:01+03:00 2026-04-10T15:45:07+03:00 835.1 47 0.219106 480.00 7.45 1.55% 0.04% trend MAIN bot1 1
#19 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-10T04:02:01+03:00 2026-04-12T11:48:04+03:00 3346.1 268 1.202907 2690.00 27.25 1.01% 1.15% trend MAIN bot1 1
#25 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 2026-04-10T16:45:04+03:00 2026-04-10T22:54:03+03:00 369.0 15 0.071809 160.00 1.66 1.04% 1.03% trend MAIN bot1 1
#34 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-10T23:30:04+03:00 2026-04-11T19:45:07+03:00 1215.1 114 0.513333 1150.00 11.99 1.04% 0.58% trend MAIN bot1 1
#37 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-11T20:24:02+03:00 2026-04-11T23:38:01+03:00 194.0 3 0.017627 40.00 0.55 1.37% 2.21% trend MAIN bot1 1
#40 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-11T23:38:01+03:00 2026-04-13T23:00:13+03:00 2842.2 230 1.045661 2310.00 55.63 2.41% 0.70% trend MAIN bot1 1
#48 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 2026-04-12T15:33:03+03:00 2026-04-20T01:48:01+03:00 10695.0 603 2.611394 6040.00 109.47 1.81% 0.75% trend MAIN bot1 1
#59 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-13T23:22:01+03:00 2026-04-14T04:54:02+03:00 332.0 5 0.026235 60.00 2.23 3.72% 3.76% trend MAIN bot1 1
#65 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-14T06:06:02+03:00 2026-04-14T17:32:02+03:00 686.0 48 0.206780 490.00 7.58 1.55% 1.37% trend MAIN bot1 1
#73 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-14T17:48:02+03:00 2026-04-15T23:15:07+03:00 1767.1 119 0.515380 1200.00 17.92 1.49% 0.64% trend MAIN bot1 1
#75 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-15T23:28:02+03:00 2026-04-17T16:30:12+03:00 2462.2 210 0.901344 2110.00 57.47 2.72% 0.79% trend MAIN bot1 1
#92 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-17T17:16:03+03:00 2026-04-22T07:42:03+03:00 6626.0 456 1.954272 4570.00 54.08 1.18% 1.39% trend MAIN bot1 1
#108 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-20T01:48:01+03:00 2026-04-23T20:20:05+03:00 5432.1 334 1.434283 3350.00 35.59 1.06% 0.75% trend MAIN bot1 1
#120 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 2026-04-22T09:30:09+03:00 2026-04-27T03:42:01+03:00 6851.9 209 0.894743 2100.00 24.17 1.15% 1.11% trend MAIN bot1 1
#131 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-23T22:28:02+03:00 2026-04-27T18:05:04+03:00 5497.0 145 0.626865 1460.00 20.45 1.40% 1.70% trend MAIN bot1 1
#140 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-27T05:14:01+03:00 2026-04-29T07:34:02+03:00 3020.0 64 0.283414 650.00 9.02 1.39% 1.05% trend MAIN bot1 1
#145 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-27T19:22:01+03:00 2026-04-30T00:30:04+03:00 3188.1 57 0.252594 580.00 12.26 2.11% 0.90% trend MAIN bot1 1
#153 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-04-29T11:00:11+03:00 2026-05-01T17:34:02+03:00 3273.9 70 0.313441 710.00 13.90 1.96% 0.88% trend MAIN bot1 1
#159 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-04-30T00:30:04+03:00 2026-05-07T19:32:02+03:00 11222.0 232 1.002384 2330.00 28.49 1.22% 0.59% trend MAIN bot1 1
#165 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-01T17:34:02+03:00 2026-05-03T19:02:02+03:00 2968.0 55 0.242900 560.00 5.72 1.02% 1.04% trend MAIN bot1 1
#170 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-03T19:02:02+03:00 2026-05-04T05:00:15+03:00 598.2 14 0.064503 150.00 1.66 1.11% 0.87% trend MAIN bot1 1
#178 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-04T08:34:01+03:00 2026-05-05T07:40:03+03:00 1386.0 30 0.131691 310.00 3.55 1.15% 0.12% trend MAIN bot1 1
#188 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 2026-05-05T07:40:03+03:00 2026-05-06T15:34:02+03:00 1914.0 38 0.164479 390.00 6.39 1.64% 0.26% trend MAIN bot1 1
#199 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-06T15:34:02+03:00 2026-05-10T21:32:01+03:00 6118.0 138 0.600147 1390.00 28.15 2.02% 0.41% trend MAIN bot1 1
#208 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-07T19:32:02+03:00 2026-05-12T11:48:02+03:00 6736.0 143 0.621298 1440.00 17.10 1.19% 0.46% trend MAIN bot1 1
#213 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2026-05-10T21:32:01+03:00 2026-05-11T01:35:03+03:00 243.0 4 0.021322 50.00 0.53 1.05% 0.27% trend MAIN bot1 1
#230 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-12T11:48:02+03:00 2026-05-13T18:06:04+03:00 1818.0 33 0.148375 340.00 3.84 1.13% 0.82% trend MAIN bot1 1
#237 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-13T18:06:04+03:00 2026-05-15T17:26:03+03:00 2840.0 53 0.237594 540.00 12.88 2.38% 1.00% trend MAIN bot1 1
#247 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-15T17:26:03+03:00 2026-05-16T13:40:30+03:00 1214.5 23 0.107943 240.00 5.57 2.32% 2.74% trend MAIN bot1 1
#253 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-16T14:22:01+03:00 2026-05-18T06:12:02+03:00 2390.0 216 0.993629 2170.00 62.56 2.88% 0.23% trend MAIN bot1 1
#257 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-18T06:12:02+03:00 2026-05-18T20:00:13+03:00 828.2 67 0.319304 680.00 10.19 1.50% 0.57% trend MAIN bot1 1
#263 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 2026-05-18T20:33:03+03:00 2026-05-20T01:30:07+03:00 1737.1 156 0.738720 1570.00 16.10 1.03% 0.47% trend MAIN bot1 1
#265 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-20T02:38:01+03:00 2026-05-21T16:32:04+03:00 2274.1 174 0.820243 1750.00 17.56 1.00% 1.00% trend MAIN bot1 1
#267 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-21T17:06:03+03:00 2026-05-22T22:00:11+03:00 1734.1 111 0.525322 1120.00 16.83 1.50% 0.56% trend MAIN bot1 1
#270 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 2026-05-22T23:15:06+03:00 2026-05-23T11:20:02+03:00 724.9 36 0.178773 370.00 7.04 1.90% 0.22% trend MAIN bot1 1
#278 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-23T11:20:02+03:00 2026-05-26T21:00:11+03:00 4900.2 293 1.404444 2940.00 31.62 1.08% 0.99% trend MAIN bot1 1
#281 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-26T21:28:02+03:00 2026-05-27T21:38:02+03:00 1450.0 123 0.596711 1240.00 16.50 1.33% 0.84% trend MAIN bot1 1
#289 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-27T21:38:02+03:00 2026-05-28T00:45:07+03:00 187.1 28 0.140884 290.00 3.59 1.24% 1.31% trend MAIN bot1 1
#293 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-28T01:46:02+03:00 2026-05-28T07:38:02+03:00 352.0 6 0.034514 70.00 1.68 2.39% 0.42% trend MAIN bot1 1
#299 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-05-28T07:38:02+03:00 2026-06-01T05:00:12+03:00 5602.2 453 2.252185 4540.00 47.57 1.05% 0.49% trend MAIN bot1 1
#305 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2026-06-01T05:20:03+03:00 2026-06-01T09:10:06+03:00 230.1 17 0.089544 180.00 1.86 1.03% 1.25% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: верхние показатели / Лучший ТФ / Лучшая пара считаются по сделкам со статусом ЗАКРЫТА в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет статуса ЗАКРЫТА — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для пары
63
Закрытых сделок в trades.json (всего)
241
Закрытых сделок в trades.json (для пары)
43

Последние 10 закрытий (из trades.json)

ID сделкипаразакрыта
#303 sol_USDT_30min 2026-06-02T04:40:05+03:00
#308 BTC_USDT 2026-06-01T21:18:02+03:00
#298 ETHUSDT.P 2026-06-01T15:00:04+03:00
#301 BTC_USDT.5м 2026-06-01T12:55:03+03:00
#304 BTC_USDT 2026-06-01T11:42:02+03:00
#302 BTC_USDT.30 2026-06-01T11:00:09+03:00
#300 ETH_USDT 2026-06-01T09:30:07+03:00
#305 ETHUSDT 2026-06-01T09:10:06+03:00
#299 ETHUSDT 2026-06-01T05:00:12+03:00
#296 BTC_USDT 2026-05-29T17:30:11+03:00

Детали сделки #48

Статус
ЗАКРЫТА
Пара
Сторона
SELL
ТФ
2(371), 3(85), 5(129), 10(56), 15(7), 30(2)
Средняя цена входа
2312.9406243772
Общее количество
2.6113943151
Открытое количество
0
Зафиксированная прибыль
109.47128018
Общая прибыль
109.47128018
Открыто
2026-04-12T15:33:03+03:00
Закрыто
2026-04-20T01:48:01+03:00
Причина закрытия
TP
Сумма частичных %
-
Средняя цена добора
2,313.44
Последняя цена добора
2,340.01
MFE
5.78% / 352.85 USDT
MAE
-5.97% / -364.63 USDT
Доборы
610
Частичные фиксации
0
Удержание (мин)
10,695.0
Мин. цена
2,179.66
Макс. цена
2,451.30
Макс. просадка (USDT)
364.63
времясобытиеценакол-во%прибыльпричинаТФ
2026-04-12T15:33:03+03:00 ENTRY 2204.17 0.0045368551 - - - 3
2026-04-12T15:50:03+03:00 ADD 2205.51 0.0045340987 - - - 5
2026-04-12T15:50:04+03:00 ADD 2205.51 0.0045340987 - - - 5
2026-04-12T15:55:02+03:00 PENDING_CLOSE 2197.35 - - - TP 5
2026-04-12T19:06:01+03:00 ADD 2187.65 0.0045711151 - - - 2
2026-04-12T19:06:02+03:00 ADD 2186.7 0.004573101 - - - 2
2026-04-12T19:06:02+03:00 ADD 2187.65 0.0045711151 - - - 2
2026-04-12T20:12:01+03:00 ADD 2187.75 0.0045709062 - - - 2
2026-04-12T20:12:02+03:00 ADD 2186.77 0.0045729546 - - - 2
2026-04-12T20:12:02+03:00 ADD 2187.75 0.0045709062 - - - 2
2026-04-12T20:48:03+03:00 ADD 2192.18 0.0045616692 - - - 3
2026-04-12T20:56:02+03:00 ADD 2201.6 0.0045421512 - - - 2
2026-04-12T20:56:03+03:00 ADD 2202.65 0.0045399859 - - - 2
2026-04-12T20:56:04+03:00 ADD 2202.65 0.0045399859 - - - 2
2026-04-12T21:20:01+03:00 ADD 2201.61 0.0045421305 - - - 5
2026-04-12T21:20:03+03:00 ADD 2200.53 0.0045443598 - - - 5
2026-04-12T21:20:03+03:00 ADD 2201.61 0.0045421305 - - - 5
2026-04-12T21:30:04+03:00 ADD 2200.67 0.0045440707 - - - 15
2026-04-12T21:48:02+03:00 ADD 2200.11 0.0045452273 - - - 2
2026-04-12T21:56:01+03:00 ADD 2200.5 0.0045444217 - - - 2
2026-04-12T21:56:02+03:00 ADD 2199.4 0.0045466946 - - - 2
2026-04-12T21:56:02+03:00 ADD 2200.5 0.0045444217 - - - 2
2026-04-12T22:26:01+03:00 ADD 2203.71 0.0045378022 - - - 2
2026-04-12T22:26:03+03:00 ADD 2203.71 0.0045378022 - - - 2
2026-04-12T22:32:04+03:00 ADD 2204.34 0.0045365053 - - - 2
2026-04-12T22:32:06+03:00 ADD 2204.34 0.0045365053 - - - 2
2026-04-12T22:40:01+03:00 ADD 2201.75 0.0045418417 - - - 10
2026-04-12T22:40:02+03:00 ADD 2200.82 0.004543761 - - - 10
2026-04-12T22:40:02+03:00 ADD 2201.75 0.0045418417 - - - 10
2026-04-12T22:46:02+03:00 ADD 2201.03 0.0045433274 - - - 2
2026-04-12T22:46:03+03:00 ADD 2201.03 0.0045433274 - - - 2
2026-04-12T22:58:03+03:00 ADD 2198.22 0.0045491352 - - - 2
2026-04-12T22:58:04+03:00 ADD 2198.22 0.0045491352 - - - 2
2026-04-12T23:00:05+03:00 ADD 2198.27 0.0045490317 - - - 30
2026-04-12T23:32:01+03:00 ADD 2197.58 0.0045504601 - - - 2
2026-04-12T23:32:03+03:00 ADD 2197.58 0.0045504601 - - - 2
2026-04-12T23:48:02+03:00 ADD 2208.34 0.0045282882 - - - 3
2026-04-12T23:50:01+03:00 ADD 2207.65 0.0045297035 - - - 5
2026-04-12T23:50:02+03:00 ADD 2206.5 0.0045320644 - - - 5
2026-04-12T23:50:02+03:00 ADD 2207.65 0.0045297035 - - - 5
2026-04-13T00:09:03+03:00 ADD 2211.52 0.0045217769 - - - 3
2026-04-13T00:10:02+03:00 ADD 2210.28 0.0045243137 - - - 5
2026-04-13T00:10:03+03:00 ADD 2211 0.0045228403 - - - 5
2026-04-13T00:10:07+03:00 ADD 2211 0.0045228403 - - - 5
2026-04-13T00:12:02+03:00 ADD 2208.33 0.0045283087 - - - 2
2026-04-13T00:15:10+03:00 ADD 2207.89 0.0045292111 - - - 15
2026-04-13T00:50:02+03:00 ADD 2207.33 0.0045303602 - - - 10
2026-04-13T00:50:02+03:00 ADD 2206.41 0.0045322492 - - - 5
2026-04-13T00:50:02+03:00 ADD 2206.41 0.0045322492 - - - 10
2026-04-13T00:50:10+03:00 ADD 2207.33 0.0045303602 - - - 10
2026-04-13T01:05:04+03:00 PENDING_CLOSE 2188.83 - - - TP 5
2026-04-13T01:10:03+03:00 PENDING_CLOSE 2195.84 - - - TP 10
2026-04-13T03:05:03+03:00 ADD 2191.01 0.0045641051 - - - 5
2026-04-13T03:05:04+03:00 ADD 2191.01 0.0045641051 - - - 5
2026-04-13T03:18:02+03:00 ADD 2192.88 0.0045602131 - - - 2
2026-04-13T03:18:05+03:00 ADD 2193.83 0.0045582383 - - - 2
2026-04-13T03:18:06+03:00 ADD 2193.83 0.0045582383 - - - 2
2026-04-13T03:36:02+03:00 ADD 2200 0.0045454545 - - - 2
2026-04-13T03:42:03+03:00 ADD 2198.28 0.004549011 - - - 3
2026-04-13T03:57:03+03:00 ADD 2204.43 0.00453632 - - - 3
2026-04-13T04:10:02+03:00 ADD 2202.79 0.0045396974 - - - 5
2026-04-13T04:10:03+03:00 ADD 2203.55 0.0045381317 - - - 5
2026-04-13T04:10:04+03:00 ADD 2203.55 0.0045381317 - - - 5
2026-04-13T04:14:02+03:00 ADD 2204.18 0.0045368346 - - - 2
2026-04-13T04:14:02+03:00 ADD 2205.08 0.0045349829 - - - 2
2026-04-13T04:14:03+03:00 ADD 2205.08 0.0045349829 - - - 2
2026-04-13T04:24:02+03:00 ADD 2201.01 0.0045433687 - - - 2
2026-04-13T04:24:05+03:00 ADD 2201.98 0.0045413673 - - - 2
2026-04-13T04:24:06+03:00 ADD 2201.98 0.0045413673 - - - 2
2026-04-13T05:06:09+03:00 ADD 2202.93 0.0045394089 - - - 3
2026-04-13T05:14:01+03:00 PENDING_CLOSE 2195.37 - - - TP 2
2026-04-13T07:38:01+03:00 ADD 2195.92 0.0045539 - - - 2
2026-04-13T07:38:02+03:00 ADD 2196.44 0.0045528218 - - - 2
2026-04-13T07:38:03+03:00 ADD 2196.44 0.0045528218 - - - 2
2026-04-13T07:39:04+03:00 ADD 2196.93 0.0045518064 - - - 3
2026-04-13T07:45:03+03:00 ADD 2196.27 0.0045531742 - - - 5
2026-04-13T07:45:04+03:00 ADD 2196.27 0.0045531742 - - - 5
2026-04-13T07:52:01+03:00 PENDING_CLOSE 2188.66 - - - TP 2
2026-04-13T08:10:03+03:00 PENDING_CLOSE 2186.71 - - - TP 5
2026-04-13T09:27:03+03:00 ADD 2196.77 0.0045521379 - - - 3
2026-04-13T09:28:02+03:00 ADD 2197.21 0.0045512263 - - - 2
2026-04-13T09:28:02+03:00 ADD 2196.51 0.0045526767 - - - 2
2026-04-13T09:28:03+03:00 ADD 2197.21 0.0045512263 - - - 2
2026-04-13T09:30:05+03:00 ADD 2196.58 0.0045525317 - - - 5
2026-04-13T09:30:06+03:00 ADD 2196.58 0.0045525317 - - - 5
2026-04-13T09:30:06+03:00 ADD 2195.82 0.0045541073 - - - 5
2026-04-13T09:38:01+03:00 ADD 2194.96 0.0045558917 - - - 2
2026-04-13T09:38:02+03:00 ADD 2194.1 0.0045576774 - - - 2
2026-04-13T09:38:02+03:00 ADD 2194.96 0.0045558917 - - - 2
2026-04-13T09:54:02+03:00 ADD 2196.87 0.0045519307 - - - 2
2026-04-13T09:54:02+03:00 ADD 2196.39 0.0045529255 - - - 2
2026-04-13T09:54:03+03:00 ADD 2196.87 0.0045519307 - - - 2
2026-04-13T09:54:07+03:00 ADD 2196.87 0.0045519307 - - - 3
2026-04-13T10:09:03+03:00 ADD 2194.66 0.0045565144 - - - 3
2026-04-13T10:10:03+03:00 ADD 2193.91 0.0045580721 - - - 10
2026-04-13T10:10:05+03:00 ADD 2193.91 0.0045580721 - - - 10
2026-04-13T10:18:02+03:00 PENDING_CLOSE 2189.54 - - - TP 2
2026-04-13T10:25:03+03:00 PENDING_CLOSE 2183.44 - - - TP 5
2026-04-13T14:14:01+03:00 ADD 2185.96 0.0045746491 - - - 2
2026-04-13T14:14:02+03:00 ADD 2185.4 0.0045758214 - - - 2
2026-04-13T14:14:02+03:00 ADD 2185.96 0.0045746491 - - - 2
2026-04-13T14:34:02+03:00 ADD 2186.46 0.004573603 - - - 2
2026-04-13T14:34:03+03:00 ADD 2186.46 0.004573603 - - - 2
2026-04-13T15:00:05+03:00 ADD 2186.64 0.0045732265 - - - 5
2026-04-13T15:00:06+03:00 ADD 2187.33 0.0045717839 - - - 5
2026-04-13T15:00:07+03:00 ADD 2187.33 0.0045717839 - - - 5
2026-04-13T15:14:03+03:00 ADD 2186.56 0.0045733938 - - - 2
2026-04-13T15:14:04+03:00 ADD 2186.56 0.0045733938 - - - 2
2026-04-13T15:32:02+03:00 PENDING_CLOSE 2180.19 - - - TP 2
2026-04-13T15:45:03+03:00 PENDING_CLOSE 2179.66 - - - TP 5
2026-04-13T16:00:08+03:00 ADD 2192.25 0.0045615235 - - - 5
2026-04-13T16:00:11+03:00 ADD 2192.25 0.0045615235 - - - 5
2026-04-13T16:08:02+03:00 ADD 2195.41 0.0045549578 - - - 2
2026-04-13T16:08:02+03:00 ADD 2194.64 0.004556556 - - - 2
2026-04-13T16:08:03+03:00 ADD 2195.41 0.0045549578 - - - 2
2026-04-13T16:30:15+03:00 ADD 2196.81 0.004552055 - - - 3
2026-04-13T16:38:02+03:00 PENDING_CLOSE 2185.37 - - - TP 2
2026-04-13T16:44:02+03:00 ADD 2186.97 0.0045725364 - - - 2
2026-04-13T16:44:02+03:00 ADD 2186.28 0.0045739795 - - - 2
2026-04-13T16:44:03+03:00 ADD 2186.97 0.0045725364 - - - 2
2026-04-13T16:45:07+03:00 ADD 2187.84 0.0045707182 - - - 3
2026-04-13T17:02:02+03:00 ADD 2207.25 0.0045305244 - - - 2
2026-04-13T17:02:02+03:00 ADD 2208.54 0.0045278781 - - - 2
2026-04-13T17:02:04+03:00 ADD 2208.54 0.0045278781 - - - 2
2026-04-13T17:03:04+03:00 ADD 2207.49 0.0045300318 - - - 3
2026-04-13T17:24:02+03:00 ADD 2206.88 0.004531284 - - - 2
2026-04-13T17:24:03+03:00 ADD 2205.87 0.0045333587 - - - 2
2026-04-13T17:24:04+03:00 ADD 2206.88 0.004531284 - - - 2
2026-04-13T17:50:02+03:00 ADD 2219.06 0.0045064126 - - - 2
2026-04-13T17:50:02+03:00 ADD 2219.06 0.0045064126 - - - 5
2026-04-13T17:50:03+03:00 ADD 2220.53 0.0045034294 - - - 2
2026-04-13T17:50:04+03:00 ADD 2220.53 0.0045034294 - - - 5
2026-04-13T17:50:05+03:00 ADD 2220.53 0.0045034294 - - - 2
2026-04-13T17:50:08+03:00 ADD 2220.53 0.0045034294 - - - 5
2026-04-13T18:20:04+03:00 ADD 2217.12 0.0045103558 - - - 2
2026-04-13T18:20:06+03:00 ADD 2217.12 0.0045103558 - - - 2
2026-04-13T18:26:02+03:00 ADD 2212.89 0.0045189774 - - - 2
2026-04-13T18:38:02+03:00 ADD 2201.06 0.0045432655 - - - 2
2026-04-13T18:38:02+03:00 ADD 2202.43 0.0045404394 - - - 2
2026-04-13T18:38:03+03:00 ADD 2202.43 0.0045404394 - - - 2
2026-04-13T18:39:04+03:00 ADD 2202.09 0.0045411405 - - - 3
2026-04-13T18:51:03+03:00 ADD 2203.81 0.0045375963 - - - 3
2026-04-13T19:39:04+03:00 ADD 2225.84 0.0044926859 - - - 3
2026-04-13T19:50:03+03:00 ADD 2225.91 0.0044925446 - - - 2
2026-04-13T19:50:04+03:00 ADD 2227.01 0.0044903256 - - - 2
2026-04-13T19:50:05+03:00 ADD 2227.01 0.0044903256 - - - 2
2026-04-13T19:54:03+03:00 ADD 2223.17 0.0044980816 - - - 2
2026-04-13T19:54:04+03:00 ADD 2223.17 0.0044980816 - - - 2
2026-04-13T20:06:02+03:00 ADD 2223.14 0.0044981423 - - - 2
2026-04-13T20:06:03+03:00 ADD 2222.1 0.0045002475 - - - 2
2026-04-13T20:06:04+03:00 ADD 2223.14 0.0044981423 - - - 2
2026-04-13T20:14:02+03:00 ADD 2225.73 0.0044929079 - - - 2
2026-04-13T20:48:05+03:00 ADD 2234 0.0044762757 - - - 3
2026-04-13T20:50:02+03:00 ADD 2229.35 0.0044856124 - - - 10
2026-04-13T20:50:02+03:00 ADD 2229.35 0.0044856124 - - - 5
2026-04-13T20:50:03+03:00 ADD 2230.29 0.0044837218 - - - 10
2026-04-13T20:50:03+03:00 ADD 2230.29 0.0044837218 - - - 5
2026-04-13T20:50:04+03:00 ADD 2230.29 0.0044837218 - - - 10
2026-04-13T20:50:07+03:00 ADD 2230.29 0.0044837218 - - - 5
2026-04-13T20:57:03+03:00 ADD 2223.22 0.0044979804 - - - 3
2026-04-13T21:00:11+03:00 ADD 2225.13 0.0044941194 - - - 15
2026-04-13T21:10:03+03:00 ADD 2226.88 0.0044905877 - - - 2
2026-04-13T21:10:04+03:00 ADD 2226.88 0.0044905877 - - - 2
2026-04-13T22:09:04+03:00 ADD 2229.38 0.004485552 - - - 3
2026-04-13T22:28:03+03:00 ADD 2239.84 0.0044646046 - - - 2
2026-04-13T22:45:07+03:00 ADD 2251.13 0.0044422135 - - - 3
2026-04-13T22:56:03+03:00 ADD 2260.61 0.0044235848 - - - 2
